Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp Hvk-2
Mới379.8145 đang rao · Giá hướng dẫn 185.249
Như mới299.2122 đang rao · Giá hướng dẫn 157.462
Hư hại233.4344 đang rao · Giá hướng dẫn 129.674
Lịch sử giá
- Mới
- Như mới
- Hư hại
Xem dạng bảng
Mới
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 04:00 27/10/26 | 379.814 | 5 |
| 03:00 27/10/26 | 398.344 | 4 |
| 02:00 27/10/26 | 398.344 | 1 |
| 01:00 27/10/26 | 398.344 | 3 |
| 00:01 27/10/26 | 398.344 | 1 |
| 00:00 27/10/26 | 398.344 | 2 |
| 23:01 26/10/26 | 407.609 | 13 |
| 23:00 26/10/26 | 407.609 | 13 |
| 22:00 26/10/26 | 407.609 | 56 |
| 21:00 26/10/26 | 407.609 | 91 |
| 20:00 26/10/26 | 398.344 | 5 |
| 19:00 26/10/26 | 398.344 | 1 |
| 18:01 26/10/26 | 407.609 | 7 |
| 18:00 26/10/26 | 407.609 | 2 |
| 17:00 26/10/26 | 407.609 | 13 |
| 16:01 26/10/26 | 416.874 | 526 |
| 16:00 26/10/26 | 407.609 | 1 |
| 15:00 26/10/26 | 407.609 | 7 |
| 14:01 26/10/26 | 398.344 | 8 |
| 14:00 26/10/26 | 398.344 | 5 |
| 13:00 26/10/26 | 379.814 | 1 |
| 12:03 26/10/26 | 379.814 | 45 |
| 12:02 26/10/26 | 379.814 | 43 |
| 12:01 26/10/26 | 379.814 | 39 |
| 12:00 26/10/26 | 379.814 | 40 |
| 11:01 26/10/26 | 370.549 | 16 |
| 11:00 26/10/26 | 370.549 | 16 |
| 10:01 26/10/26 | 361.284 | 46 |
| 10:00 26/10/26 | 361.284 | 49 |
| 09:01 26/10/26 | 352.019 | 43 |
| 09:00 26/10/26 | 352.019 | 40 |
| 08:01 26/10/26 | 352.019 | 14 |
| 08:00 26/10/26 | 352.019 | 16 |
| 07:00 26/10/26 | 379.814 | 19 |
| 06:01 26/10/26 | 352.019 | 1 |
| 06:00 26/10/26 | 361.284 | 12 |
| 05:00 26/10/26 | 370.549 | 1 |
| 04:02 26/10/26 | 398.344 | 1 |
| 04:01 26/10/26 | 398.344 | 1 |
Như mới
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 04:00 27/10/26 | 299.212 | 2 |
| 03:00 27/10/26 | 275.587 | 2 |
| 02:00 27/10/26 | 314.962 | 10 |
| 01:00 27/10/26 | 307.087 | 2 |
| 00:01 27/10/26 | 291.337 | 4 |
| 00:00 27/10/26 | 291.337 | 6 |
| 23:01 26/10/26 | 307.087 | 14 |
| 23:00 26/10/26 | 307.087 | 11 |
| 22:00 26/10/26 | 307.087 | 6 |
| 21:00 26/10/26 | 291.337 | 2 |
| 20:00 26/10/26 | 307.087 | 4 |
| 19:00 26/10/26 | 291.337 | 2 |
| 18:01 26/10/26 | 291.337 | 2 |
| 18:00 26/10/26 | 291.337 | 3 |
| 17:00 26/10/26 | 251.962 | 5 |
| 16:01 26/10/26 | 291.337 | 3 |
| 16:00 26/10/26 | 291.337 | 3 |
| 15:00 26/10/26 | 283.462 | 3 |
| 14:01 26/10/26 | 275.587 | 2 |
| 14:00 26/10/26 | 283.462 | 6 |
| 13:00 26/10/26 | 259.837 | 3 |
| 12:03 26/10/26 | 267.712 | 2 |
| 12:02 26/10/26 | 267.712 | 2 |
| 12:01 26/10/26 | 267.712 | 1 |
| 12:00 26/10/26 | 267.712 | 4 |
| 11:01 26/10/26 | 283.462 | 2 |
| 11:00 26/10/26 | 283.462 | 2 |
| 10:01 26/10/26 | 283.462 | 1 |
| 10:00 26/10/26 | 275.587 | 1 |
| 09:01 26/10/26 | 244.087 | 1 |
| 09:00 26/10/26 | 244.087 | 1 |
| 08:01 26/10/26 | 267.712 | 3 |
| 08:00 26/10/26 | 267.712 | 3 |
| 07:00 26/10/26 | 299.212 | 5 |
| 06:01 26/10/26 | 314.962 | 1 |
| 06:00 26/10/26 | 314.962 | 3 |
| 05:00 26/10/26 | 291.337 | 2 |
| 04:02 26/10/26 | 307.087 | 3 |
| 04:01 26/10/26 | 307.087 | 1 |
Hư hại
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 04:00 27/10/26 | 233.434 | 4 |
| 03:00 27/10/26 | 226.949 | 2 |
| 02:00 27/10/26 | 220.464 | 3 |
| 01:00 27/10/26 | 213.979 | 12 |
| 00:01 27/10/26 | 233.434 | 1 |
| 00:00 27/10/26 | 233.434 | 1 |
| 23:01 26/10/26 | 226.949 | 4 |
| 23:00 26/10/26 | 226.949 | 2 |
| 22:00 26/10/26 | 233.434 | 2 |
| 21:00 26/10/26 | 213.979 | 1 |
| 20:00 26/10/26 | 220.464 | 8 |
| 19:00 26/10/26 | 226.949 | 2 |
| 18:01 26/10/26 | 201.009 | 1 |
| 18:00 26/10/26 | 207.494 | 1 |
| 17:00 26/10/26 | 207.494 | 3 |
| 16:01 26/10/26 | 194.524 | 3 |
| 16:00 26/10/26 | 194.524 | 3 |
| 15:00 26/10/26 | 220.464 | 2 |
| 14:01 26/10/26 | 220.464 | 3 |
| 14:00 26/10/26 | 220.464 | 3 |
| 13:00 26/10/26 | 194.524 | 14 |
| 12:03 26/10/26 | 207.494 | 16 |
| 12:02 26/10/26 | 207.494 | 15 |
| 12:01 26/10/26 | 207.494 | 14 |
| 12:00 26/10/26 | 207.494 | 12 |
| 11:01 26/10/26 | 220.464 | 4 |
| 11:00 26/10/26 | 220.464 | 3 |
| 10:01 26/10/26 | 207.494 | 4 |
| 10:00 26/10/26 | 207.494 | 5 |
| 09:01 26/10/26 | 188.039 | 1 |
| 09:00 26/10/26 | 188.039 | 2 |
| 08:01 26/10/26 | 207.494 | 2 |
| 08:00 26/10/26 | 207.494 | 3 |
| 07:00 26/10/26 | 207.494 | 3 |
| 06:01 26/10/26 | 207.494 | 1 |
| 06:00 26/10/26 | 213.979 | 2 |
| 05:00 26/10/26 | 226.949 | 2 |
| 04:02 26/10/26 | 226.949 | 1 |
| 04:01 26/10/26 | 226.949 | 1 |