Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp Hvk-2
Mới379,8143 listed · Guide price 185,249
Như mới275,5874 listed · Guide price 157,462
Hư hại233,4348 listed · Guide price 129,674
Price history
- Mới
- Như mới
- Hư hại
View as table
Mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 5:00 AM | 379,814 | 3 |
| 10/27/26, 4:02 AM | 379,814 | 2 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 379,814 | 4 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 379,814 | 5 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 398,344 | 4 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 398,344 | 1 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 398,344 | 3 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 398,344 | 1 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 398,344 | 2 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 407,609 | 13 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 407,609 | 13 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 407,609 | 56 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 407,609 | 91 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 398,344 | 5 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 398,344 | 1 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 407,609 | 7 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 407,609 | 2 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 407,609 | 13 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 416,874 | 526 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 407,609 | 1 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 407,609 | 7 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 398,344 | 8 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 398,344 | 5 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 379,814 | 1 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 379,814 | 45 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 379,814 | 43 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 379,814 | 39 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 379,814 | 40 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 370,549 | 16 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 370,549 | 16 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 361,284 | 46 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 361,284 | 49 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 352,019 | 43 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 352,019 | 40 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 352,019 | 14 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 352,019 | 16 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 379,814 | 19 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 352,019 | 1 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 361,284 | 12 |
Như mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 5:00 AM | 275,587 | 4 |
| 10/27/26, 4:02 AM | 299,212 | 3 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 299,212 | 2 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 299,212 | 2 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 275,587 | 2 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 314,962 | 10 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 307,087 | 2 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 291,337 | 4 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 291,337 | 6 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 307,087 | 14 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 307,087 | 11 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 307,087 | 6 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 291,337 | 2 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 307,087 | 4 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 291,337 | 2 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 291,337 | 2 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 291,337 | 3 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 251,962 | 5 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 291,337 | 3 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 291,337 | 3 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 283,462 | 3 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 275,587 | 2 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 283,462 | 6 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 259,837 | 3 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 267,712 | 2 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 267,712 | 2 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 267,712 | 1 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 267,712 | 4 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 283,462 | 2 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 283,462 | 2 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 283,462 | 1 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 275,587 | 1 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 244,087 | 1 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 244,087 | 1 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 267,712 | 3 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 267,712 | 3 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 299,212 | 5 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 314,962 | 1 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 314,962 | 3 |
Hư hại
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 5:00 AM | 233,434 | 8 |
| 10/27/26, 4:02 AM | 233,434 | 2 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 233,434 | 4 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 233,434 | 4 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 226,949 | 2 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 220,464 | 3 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 213,979 | 12 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 233,434 | 1 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 233,434 | 1 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 226,949 | 4 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 226,949 | 2 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 233,434 | 2 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 213,979 | 1 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 220,464 | 8 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 226,949 | 2 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 201,009 | 1 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 207,494 | 1 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 207,494 | 3 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 194,524 | 3 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 194,524 | 3 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 220,464 | 2 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 220,464 | 3 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 220,464 | 3 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 194,524 | 14 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 207,494 | 16 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 207,494 | 15 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 207,494 | 14 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 207,494 | 12 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 220,464 | 4 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 220,464 | 3 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 207,494 | 4 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 207,494 | 5 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 188,039 | 1 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 188,039 | 2 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 207,494 | 2 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 207,494 | 3 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 207,494 | 3 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 207,494 | 1 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 213,979 | 2 |