Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp TG-H
Mới38.369221.488 đang rao · Giá hướng dẫn 33.359
Như mới24.09514 đang rao · Giá hướng dẫn 28.355
Hư hại30.3713.288 đang rao · Giá hướng dẫn 23.351
Lịch sử giá
- Mới
- Như mới
- Hư hại
Xem dạng bảng
Mới
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 02:00 27/10/26 | 38.369 | 221.488 |
| 01:00 27/10/26 | 38.369 | 222.658 |
| 00:01 27/10/26 | 38.369 | 224.333 |
| 00:00 27/10/26 | 38.369 | 224.390 |
| 23:01 26/10/26 | 38.369 | 225.839 |
| 23:00 26/10/26 | 38.369 | 225.952 |
| 22:00 26/10/26 | 38.369 | 226.976 |
| 21:00 26/10/26 | 38.369 | 228.334 |
| 20:00 26/10/26 | 38.369 | 228.943 |
| 19:00 26/10/26 | 38.369 | 229.976 |
| 18:01 26/10/26 | 38.369 | 230.297 |
| 18:00 26/10/26 | 38.369 | 230.341 |
| 17:00 26/10/26 | 38.369 | 230.787 |
| 16:01 26/10/26 | 38.369 | 230.968 |
| 16:00 26/10/26 | 38.369 | 231.016 |
| 15:00 26/10/26 | 38.369 | 231.378 |
| 14:01 26/10/26 | 38.369 | 231.970 |
| 14:00 26/10/26 | 38.369 | 232.036 |
| 13:00 26/10/26 | 38.369 | 232.864 |
| 12:03 26/10/26 | 38.369 | 233.960 |
| 12:02 26/10/26 | 38.369 | 233.900 |
| 12:01 26/10/26 | 38.369 | 233.836 |
| 12:00 26/10/26 | 38.369 | 233.909 |
| 11:01 26/10/26 | 38.369 | 234.483 |
| 11:00 26/10/26 | 38.369 | 234.481 |
| 10:01 26/10/26 | 38.369 | 235.221 |
| 10:00 26/10/26 | 38.369 | 235.268 |
| 09:01 26/10/26 | 38.369 | 235.958 |
| 09:00 26/10/26 | 38.369 | 235.846 |
| 08:01 26/10/26 | 38.369 | 236.449 |
| 08:00 26/10/26 | 38.369 | 236.578 |
| 07:00 26/10/26 | 38.369 | 237.176 |
| 06:01 26/10/26 | 38.369 | 237.809 |
| 06:00 26/10/26 | 38.369 | 237.746 |
| 05:00 26/10/26 | 38.369 | 238.255 |
| 04:02 26/10/26 | 38.369 | 238.612 |
| 04:01 26/10/26 | 38.369 | 238.629 |
| 04:00 26/10/26 | 38.369 | 238.661 |
| 03:00 26/10/26 | 38.369 | 239.059 |
Như mới
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 02:00 27/10/26 | 24.095 | 14 |
| 01:00 27/10/26 | 24.095 | 20 |
| 00:01 27/10/26 | 24.095 | 20 |
| 00:00 27/10/26 | 24.095 | 16 |
| 23:01 26/10/26 | 24.095 | 11 |
| 23:00 26/10/26 | 24.095 | 15 |
| 22:00 26/10/26 | 25.515 | 11 |
| 21:00 26/10/26 | 24.095 | 8 |
| 20:00 26/10/26 | 24.095 | 4 |
| 19:00 26/10/26 | 24.095 | 4 |
| 18:01 26/10/26 | 24.095 | 11 |
| 18:00 26/10/26 | 24.095 | 2 |
| 17:00 26/10/26 | 24.095 | 2 |
| 16:01 26/10/26 | 24.095 | 2 |
| 16:00 26/10/26 | 24.095 | 2 |
| 15:00 26/10/26 | 24.095 | 7 |
| 14:01 26/10/26 | 24.095 | 4 |
| 14:00 26/10/26 | 24.095 | 7 |
| 13:00 26/10/26 | 25.515 | 8 |
| 12:03 26/10/26 | 24.095 | 6 |
| 12:02 26/10/26 | 24.095 | 7 |
| 12:01 26/10/26 | 24.095 | 6 |
| 12:00 26/10/26 | 24.095 | 2 |
| 11:01 26/10/26 | 24.095 | 1 |
| 11:00 26/10/26 | 24.095 | 1 |
| 10:01 26/10/26 | 24.095 | 11 |
| 10:00 26/10/26 | 24.095 | 5 |
| 09:01 26/10/26 | 24.095 | 8 |
| 09:00 26/10/26 | 25.515 | 13 |
| 08:01 26/10/26 | 24.095 | 17 |
| 08:00 26/10/26 | 24.095 | 8 |
| 07:00 26/10/26 | 24.095 | 34 |
| 06:01 26/10/26 | 24.095 | 34 |
| 06:00 26/10/26 | 24.095 | 43 |
| 05:00 26/10/26 | 24.095 | 23 |
| 04:02 26/10/26 | 24.095 | 31 |
| 04:01 26/10/26 | 24.095 | 28 |
| 04:00 26/10/26 | 24.095 | 32 |
| 03:00 26/10/26 | 24.095 | 18 |
Hư hại
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 02:00 27/10/26 | 30.371 | 3.288 |
| 01:00 27/10/26 | 30.371 | 3.306 |
| 00:01 27/10/26 | 29.201 | 2 |
| 00:00 27/10/26 | 29.201 | 2 |
| 23:01 26/10/26 | 30.371 | 3.361 |
| 23:00 26/10/26 | 30.371 | 3.361 |
| 22:00 26/10/26 | 30.371 | 3.422 |
| 21:00 26/10/26 | 30.371 | 3.510 |
| 20:00 26/10/26 | 30.371 | 3.609 |
| 19:00 26/10/26 | 29.201 | 59 |
| 18:01 26/10/26 | 29.201 | 155 |
| 18:00 26/10/26 | 29.201 | 158 |
| 17:00 26/10/26 | 29.201 | 241 |
| 16:01 26/10/26 | 30.371 | 3.361 |
| 16:00 26/10/26 | 30.371 | 3.362 |
| 15:00 26/10/26 | 30.371 | 3.449 |
| 14:01 26/10/26 | 30.371 | 3.548 |
| 14:00 26/10/26 | 30.371 | 3.553 |
| 13:00 26/10/26 | 30.371 | 3.645 |
| 12:03 26/10/26 | 30.371 | 3.743 |
| 12:02 26/10/26 | 30.371 | 3.747 |
| 12:01 26/10/26 | 30.371 | 3.747 |
| 12:00 26/10/26 | 30.371 | 3.750 |
| 11:01 26/10/26 | 29.201 | 18 |
| 11:00 26/10/26 | 29.201 | 18 |
| 10:01 26/10/26 | 29.201 | 93 |
| 10:00 26/10/26 | 29.201 | 93 |
| 09:01 26/10/26 | 29.201 | 172 |
| 09:00 26/10/26 | 29.201 | 172 |
| 08:01 26/10/26 | 29.201 | 232 |
| 08:00 26/10/26 | 29.201 | 232 |
| 07:00 26/10/26 | 29.201 | 265 |
| 06:01 26/10/26 | 28.031 | 2 |
| 06:00 26/10/26 | 28.031 | 2 |
| 05:00 26/10/26 | 29.201 | 281 |
| 04:02 26/10/26 | 29.201 | 2 |
| 04:01 26/10/26 | 29.201 | 2 |
| 04:00 26/10/26 | 29.201 | 2 |
| 03:00 26/10/26 | 30.371 | 3.457 |