Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp TG-H
Mới38,369219,322 listed · Guide price 33,359
Như mới24,09517 listed · Guide price 28,355
Hư hại30,3713,268 listed · Guide price 23,351
Price history
- Mới
- Như mới
- Hư hại
View as table
Mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:00 AM | 38,369 | 219,322 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 38,369 | 220,284 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 38,369 | 221,488 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 38,369 | 222,658 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 38,369 | 224,333 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 38,369 | 224,390 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 38,369 | 225,839 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 38,369 | 225,952 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 38,369 | 226,976 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 38,369 | 228,334 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 38,369 | 228,943 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 38,369 | 229,976 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 38,369 | 230,297 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 38,369 | 230,341 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 38,369 | 230,787 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 38,369 | 230,968 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 38,369 | 231,016 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 38,369 | 231,378 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 38,369 | 231,970 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 38,369 | 232,036 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 38,369 | 232,864 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 38,369 | 233,960 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 38,369 | 233,900 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 38,369 | 233,836 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 38,369 | 233,909 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 38,369 | 234,483 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 38,369 | 234,481 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 38,369 | 235,221 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 38,369 | 235,268 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 38,369 | 235,958 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 38,369 | 235,846 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 38,369 | 236,449 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 38,369 | 236,578 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 38,369 | 237,176 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 38,369 | 237,809 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 38,369 | 237,746 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 38,369 | 238,255 |
| 10/26/26, 4:02 AM | 38,369 | 238,612 |
| 10/26/26, 4:01 AM | 38,369 | 238,629 |
Như mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:00 AM | 24,095 | 17 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 24,095 | 12 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 24,095 | 14 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 24,095 | 20 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 24,095 | 20 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 24,095 | 16 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 24,095 | 11 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 24,095 | 15 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 25,515 | 11 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 24,095 | 8 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 24,095 | 4 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 24,095 | 4 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 24,095 | 11 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 24,095 | 2 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 24,095 | 2 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 24,095 | 2 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 24,095 | 2 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 24,095 | 7 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 24,095 | 4 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 24,095 | 7 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 25,515 | 8 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 24,095 | 6 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 24,095 | 7 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 24,095 | 6 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 24,095 | 2 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 24,095 | 1 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 24,095 | 1 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 24,095 | 11 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 24,095 | 5 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 24,095 | 8 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 25,515 | 13 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 24,095 | 17 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 24,095 | 8 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 24,095 | 34 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 24,095 | 34 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 24,095 | 43 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 24,095 | 23 |
| 10/26/26, 4:02 AM | 24,095 | 31 |
| 10/26/26, 4:01 AM | 24,095 | 28 |
Hư hại
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:00 AM | 30,371 | 3,268 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 30,371 | 3,272 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 30,371 | 3,288 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 30,371 | 3,306 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 29,201 | 2 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 29,201 | 2 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 30,371 | 3,361 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 30,371 | 3,361 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 30,371 | 3,422 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 30,371 | 3,510 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 30,371 | 3,609 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 29,201 | 59 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 29,201 | 155 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 29,201 | 158 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 29,201 | 241 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 30,371 | 3,361 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 30,371 | 3,362 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 30,371 | 3,449 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 30,371 | 3,548 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 30,371 | 3,553 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 30,371 | 3,645 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 30,371 | 3,743 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 30,371 | 3,747 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 30,371 | 3,747 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 30,371 | 3,750 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 29,201 | 18 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 29,201 | 18 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 29,201 | 93 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 29,201 | 93 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 29,201 | 172 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 29,201 | 172 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 29,201 | 232 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 29,201 | 232 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 29,201 | 265 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 28,031 | 2 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 28,031 | 2 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 29,201 | 281 |
| 10/26/26, 4:02 AM | 29,201 | 2 |
| 10/26/26, 4:01 AM | 29,201 | 2 |