Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp QR Hvk
Mới28.8952.698 đang rao · Giá hướng dẫn 25.115
Như mới18.13813 đang rao · Giá hướng dẫn 21.348
Hư hại22.8611.355 đang rao · Giá hướng dẫn 17.581
Lịch sử giá
- Mới
- Như mới
- Hư hại
Xem dạng bảng
Mới
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 04:02 27/10/26 | 28.895 | 2.698 |
| 04:01 27/10/26 | 28.895 | 2.690 |
| 04:00 27/10/26 | 28.895 | 2.680 |
| 03:00 27/10/26 | 28.895 | 1.626 |
| 02:00 27/10/26 | 28.895 | 660 |
| 01:00 27/10/26 | 28.895 | 5 |
| 00:01 27/10/26 | 33.935 | 47 |
| 00:00 27/10/26 | 31.415 | 8 |
| 23:01 26/10/26 | 33.935 | 15 |
| 23:00 26/10/26 | 33.935 | 22 |
| 22:00 26/10/26 | 33.935 | 10 |
| 21:00 26/10/26 | 33.935 | 20 |
| 20:00 26/10/26 | 35.195 | 2.207 |
| 19:00 26/10/26 | 35.195 | 3.726 |
| 18:01 26/10/26 | 32.675 | 26 |
| 18:00 26/10/26 | 31.415 | 7 |
| 17:00 26/10/26 | 33.935 | 1.957 |
| 16:01 26/10/26 | 31.415 | 8 |
| 16:00 26/10/26 | 33.935 | 990 |
| 15:00 26/10/26 | 31.415 | 45 |
| 14:01 26/10/26 | 30.155 | 9 |
| 14:00 26/10/26 | 32.675 | 634 |
| 13:00 26/10/26 | 28.895 | 18 |
| 12:03 26/10/26 | 28.895 | 1.082 |
| 12:02 26/10/26 | 28.895 | 1.118 |
| 12:01 26/10/26 | 28.895 | 1.154 |
| 12:00 26/10/26 | 28.895 | 1.252 |
| 11:01 26/10/26 | 28.895 | 3.073 |
| 11:00 26/10/26 | 28.895 | 3.040 |
| 10:01 26/10/26 | 28.895 | 4.131 |
| 10:00 26/10/26 | 28.895 | 4.226 |
| 09:01 26/10/26 | 28.895 | 5.105 |
| 09:00 26/10/26 | 28.895 | 5.097 |
| 08:01 26/10/26 | 28.895 | 5.429 |
| 08:00 26/10/26 | 28.895 | 5.402 |
| 07:00 26/10/26 | 28.895 | 5.112 |
| 06:01 26/10/26 | 28.895 | 4.420 |
| 06:00 26/10/26 | 28.895 | 4.393 |
| 05:00 26/10/26 | 28.895 | 3.048 |
Như mới
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 04:02 27/10/26 | 18.138 | 13 |
| 04:01 27/10/26 | 18.138 | 13 |
| 04:00 27/10/26 | 18.138 | 16 |
| 03:00 27/10/26 | 18.138 | 19 |
| 02:00 27/10/26 | 18.138 | 6 |
| 01:00 27/10/26 | 18.138 | 4 |
| 00:01 27/10/26 | 18.138 | 44 |
| 00:00 27/10/26 | 18.138 | 42 |
| 23:01 26/10/26 | 18.138 | 52 |
| 23:00 26/10/26 | 18.138 | 47 |
| 22:00 26/10/26 | 18.138 | 48 |
| 21:00 26/10/26 | 18.138 | 40 |
| 20:00 26/10/26 | 18.138 | 26 |
| 19:00 26/10/26 | 18.138 | 6 |
| 18:01 26/10/26 | 18.138 | 7 |
| 18:00 26/10/26 | 18.138 | 9 |
| 17:00 26/10/26 | 18.138 | 3 |
| 16:01 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 16:00 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 15:00 26/10/26 | 18.138 | 21 |
| 14:01 26/10/26 | 18.138 | 32 |
| 14:00 26/10/26 | 18.138 | 33 |
| 13:00 26/10/26 | 18.138 | 9 |
| 12:03 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 12:02 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 12:01 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 12:00 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 11:01 26/10/26 | 18.138 | 11 |
| 11:00 26/10/26 | 18.138 | 10 |
| 10:01 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 10:00 26/10/26 | 18.138 | 8 |
| 09:01 26/10/26 | 18.138 | 10 |
| 09:00 26/10/26 | 18.138 | 12 |
| 08:01 26/10/26 | 18.138 | 12 |
| 08:00 26/10/26 | 18.138 | 10 |
| 07:00 26/10/26 | 18.138 | 7 |
| 06:01 26/10/26 | 18.138 | 12 |
| 06:00 26/10/26 | 18.138 | 8 |
| 05:00 26/10/26 | 18.138 | 8 |
Hư hại
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 04:02 27/10/26 | 22.861 | 1.355 |
| 04:01 27/10/26 | 22.861 | 1.355 |
| 04:00 27/10/26 | 22.861 | 1.355 |
| 03:00 27/10/26 | 22.861 | 1.360 |
| 02:00 27/10/26 | 22.861 | 1.367 |
| 01:00 27/10/26 | 22.861 | 1.375 |
| 00:01 27/10/26 | 22.861 | 1.398 |
| 00:00 27/10/26 | 22.861 | 1.398 |
| 23:01 26/10/26 | 22.861 | 1.415 |
| 23:00 26/10/26 | 22.861 | 1.416 |
| 22:00 26/10/26 | 22.861 | 1.443 |
| 21:00 26/10/26 | 22.861 | 1.478 |
| 20:00 26/10/26 | 22.861 | 1.510 |
| 19:00 26/10/26 | 21.981 | 21 |
| 18:01 26/10/26 | 21.981 | 64 |
| 18:00 26/10/26 | 21.981 | 65 |
| 17:00 26/10/26 | 21.981 | 93 |
| 16:01 26/10/26 | 22.861 | 1.434 |
| 16:00 26/10/26 | 22.861 | 1.435 |
| 15:00 26/10/26 | 22.861 | 1.478 |
| 14:01 26/10/26 | 22.861 | 1.517 |
| 14:00 26/10/26 | 22.861 | 1.517 |
| 13:00 26/10/26 | 22.861 | 1.555 |
| 12:03 26/10/26 | 22.861 | 1.577 |
| 12:02 26/10/26 | 22.861 | 1.578 |
| 12:01 26/10/26 | 22.861 | 1.579 |
| 12:00 26/10/26 | 22.861 | 1.580 |
| 11:01 26/10/26 | 21.981 | 9 |
| 11:00 26/10/26 | 21.981 | 10 |
| 10:01 26/10/26 | 21.981 | 32 |
| 10:00 26/10/26 | 21.981 | 33 |
| 09:01 26/10/26 | 21.981 | 63 |
| 09:00 26/10/26 | 21.981 | 63 |
| 08:01 26/10/26 | 21.981 | 84 |
| 08:00 26/10/26 | 21.981 | 84 |
| 07:00 26/10/26 | 21.981 | 98 |
| 06:01 26/10/26 | 21.981 | 108 |
| 06:00 26/10/26 | 21.981 | 108 |
| 05:00 26/10/26 | 21.981 | 113 |