Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp QR Hvk
Mới28,8953,737 listed · Guide price 25,115
Như mới18,13815 listed · Guide price 21,348
Hư hại21,981109 listed · Guide price 17,581
Price history
- Mới
- Như mới
- Hư hại
View as table
Mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 5:00 AM | 28,895 | 3,737 |
| 10/27/26, 4:02 AM | 28,895 | 2,698 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 28,895 | 2,690 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 28,895 | 2,680 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 28,895 | 1,626 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 28,895 | 660 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 28,895 | 5 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 33,935 | 47 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 31,415 | 8 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 33,935 | 15 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 33,935 | 22 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 33,935 | 10 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 33,935 | 20 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 35,195 | 2,207 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 35,195 | 3,726 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 32,675 | 26 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 31,415 | 7 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 33,935 | 1,957 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 31,415 | 8 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 33,935 | 990 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 31,415 | 45 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 30,155 | 9 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 32,675 | 634 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 28,895 | 18 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 28,895 | 1,082 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 28,895 | 1,118 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 28,895 | 1,154 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 28,895 | 1,252 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 28,895 | 3,073 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 28,895 | 3,040 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 28,895 | 4,131 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 28,895 | 4,226 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 28,895 | 5,105 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 28,895 | 5,097 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 28,895 | 5,429 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 28,895 | 5,402 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 28,895 | 5,112 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 28,895 | 4,420 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 28,895 | 4,393 |
Như mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 5:00 AM | 18,138 | 15 |
| 10/27/26, 4:02 AM | 18,138 | 13 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 18,138 | 13 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 18,138 | 16 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 18,138 | 19 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 18,138 | 6 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 18,138 | 4 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 18,138 | 44 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 18,138 | 42 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 18,138 | 52 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 18,138 | 47 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 18,138 | 48 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 18,138 | 40 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 18,138 | 26 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 18,138 | 6 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 18,138 | 7 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 18,138 | 9 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 18,138 | 3 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 18,138 | 4 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 18,138 | 4 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 18,138 | 21 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 18,138 | 32 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 18,138 | 33 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 18,138 | 9 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 18,138 | 4 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 18,138 | 4 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 18,138 | 4 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 18,138 | 4 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 18,138 | 11 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 18,138 | 10 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 18,138 | 4 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 18,138 | 8 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 18,138 | 10 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 18,138 | 12 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 18,138 | 12 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 18,138 | 10 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 18,138 | 7 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 18,138 | 12 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 18,138 | 8 |
Hư hại
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 5:00 AM | 21,981 | 109 |
| 10/27/26, 4:02 AM | 22,861 | 1,355 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 22,861 | 1,355 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 22,861 | 1,355 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 22,861 | 1,360 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 22,861 | 1,367 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 22,861 | 1,375 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 22,861 | 1,398 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 22,861 | 1,398 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 22,861 | 1,415 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 22,861 | 1,416 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 22,861 | 1,443 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 22,861 | 1,478 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 22,861 | 1,510 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 21,981 | 21 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 21,981 | 64 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 21,981 | 65 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 21,981 | 93 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 22,861 | 1,434 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 22,861 | 1,435 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 22,861 | 1,478 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 22,861 | 1,517 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 22,861 | 1,517 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 22,861 | 1,555 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 22,861 | 1,577 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 22,861 | 1,578 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 22,861 | 1,579 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 22,861 | 1,580 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 21,981 | 9 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 21,981 | 10 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 21,981 | 32 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 21,981 | 33 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 21,981 | 63 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 21,981 | 63 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 21,981 | 84 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 21,981 | 84 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 21,981 | 98 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 21,981 | 108 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 21,981 | 108 |