Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp QR Hvk
Mới33.93547 đang rao · Giá hướng dẫn 25.115
Như mới18.13844 đang rao · Giá hướng dẫn 21.348
Hư hại22.8611.398 đang rao · Giá hướng dẫn 17.581
Lịch sử giá
- Mới
- Như mới
- Hư hại
Xem dạng bảng
Mới
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 00:01 27/10/26 | 33.935 | 47 |
| 00:00 27/10/26 | 31.415 | 8 |
| 23:01 26/10/26 | 33.935 | 15 |
| 23:00 26/10/26 | 33.935 | 22 |
| 22:00 26/10/26 | 33.935 | 10 |
| 21:00 26/10/26 | 33.935 | 20 |
| 20:00 26/10/26 | 35.195 | 2.207 |
| 19:00 26/10/26 | 35.195 | 3.726 |
| 18:01 26/10/26 | 32.675 | 26 |
| 18:00 26/10/26 | 31.415 | 7 |
| 17:00 26/10/26 | 33.935 | 1.957 |
| 16:01 26/10/26 | 31.415 | 8 |
| 16:00 26/10/26 | 33.935 | 990 |
| 15:00 26/10/26 | 31.415 | 45 |
| 14:01 26/10/26 | 30.155 | 9 |
| 14:00 26/10/26 | 32.675 | 634 |
| 13:00 26/10/26 | 28.895 | 18 |
| 12:03 26/10/26 | 28.895 | 1.082 |
| 12:02 26/10/26 | 28.895 | 1.118 |
| 12:01 26/10/26 | 28.895 | 1.154 |
| 12:00 26/10/26 | 28.895 | 1.252 |
| 11:01 26/10/26 | 28.895 | 3.073 |
| 11:00 26/10/26 | 28.895 | 3.040 |
| 10:01 26/10/26 | 28.895 | 4.131 |
| 10:00 26/10/26 | 28.895 | 4.226 |
| 09:01 26/10/26 | 28.895 | 5.105 |
| 09:00 26/10/26 | 28.895 | 5.097 |
| 08:01 26/10/26 | 28.895 | 5.429 |
| 08:00 26/10/26 | 28.895 | 5.402 |
| 07:00 26/10/26 | 28.895 | 5.112 |
| 06:01 26/10/26 | 28.895 | 4.420 |
| 06:00 26/10/26 | 28.895 | 4.393 |
| 05:00 26/10/26 | 28.895 | 3.048 |
| 04:02 26/10/26 | 28.895 | 1.817 |
| 04:01 26/10/26 | 28.895 | 1.803 |
| 04:00 26/10/26 | 28.895 | 1.797 |
| 03:00 26/10/26 | 28.895 | 739 |
| 02:01 26/10/26 | 28.895 | 38 |
| 02:00 26/10/26 | 28.895 | 20 |
| 01:01 26/10/26 | 28.895 | 7 |
| 01:00 26/10/26 | 28.895 | 14 |
| 00:01 26/10/26 | 32.675 | 55 |
| 00:00 26/10/26 | 31.415 | 11 |
| 23:01 25/10/26 | 35.195 | 19 |
| 23:00 25/10/26 | 35.195 | 18 |
| 22:00 25/10/26 | 37.715 | 5.328 |
| 21:04 25/10/26 | 37.715 | 6.729 |
| 21:03 25/10/26 | 36.455 | 10 |
| 21:02 25/10/26 | 35.195 | 11 |
| 21:01 25/10/26 | 37.715 | 6.803 |
| 21:00 25/10/26 | 37.715 | 6.825 |
| 20:00 25/10/26 | 35.195 | 33 |
| 19:01 25/10/26 | 35.195 | 25 |
| 19:00 25/10/26 | 35.195 | 8 |
| 18:00 25/10/26 | 35.195 | 496 |
| 17:01 25/10/26 | 35.195 | 2.184 |
| 17:00 25/10/26 | 35.195 | 2.228 |
| 16:00 25/10/26 | 35.195 | 23 |
| 15:00 25/10/26 | 35.195 | 9 |
| 14:02 25/10/26 | 33.935 | 32 |
| 14:01 25/10/26 | 35.195 | 13 |
| 14:00 25/10/26 | 36.455 | 3.199 |
| 13:01 25/10/26 | 35.195 | 2.207 |
| 13:00 25/10/26 | 32.675 | 14 |
| 12:01 25/10/26 | 31.415 | 11 |
| 12:00 25/10/26 | 32.675 | 816 |
| 11:00 25/10/26 | 28.895 | 1.374 |
| 10:00 25/10/26 | 28.895 | 3.578 |
| 09:02 25/10/26 | 28.895 | 5.368 |
| 09:01 25/10/26 | 28.895 | 5.410 |
| 09:00 25/10/26 | 28.895 | 5.434 |
| 08:00 25/10/26 | 28.895 | 6.309 |
| 07:00 25/10/26 | 28.895 | 6.204 |
| 06:00 25/10/26 | 28.895 | 5.247 |
| 05:00 25/10/26 | 28.895 | 3.755 |
| 04:02 25/10/26 | 28.895 | 2.357 |
| 04:01 25/10/26 | 28.895 | 2.328 |
| 04:00 25/10/26 | 28.895 | 2.285 |
| 03:00 25/10/26 | 28.895 | 1.067 |
| 02:00 25/10/26 | 28.895 | 481 |
| 01:03 25/10/26 | 30.155 | 30 |
| 01:02 25/10/26 | 30.155 | 19 |
| 01:01 25/10/26 | 30.155 | 15 |
| 01:00 25/10/26 | 31.415 | 134 |
| 00:00 25/10/26 | 35.195 | 168 |
| 23:00 24/10/26 | 35.195 | 64 |
| 22:01 24/10/26 | 35.195 | 63 |
| 22:00 24/10/26 | 35.195 | 21 |
| 21:00 24/10/26 | 35.195 | 32 |
| 20:01 24/10/26 | 36.455 | 3.340 |
| 20:00 24/10/26 | 36.455 | 3.391 |
| 18:01 24/10/26 | 33.935 | 15 |
| 18:00 24/10/26 | 35.195 | 2.018 |
| 17:00 24/10/26 | 32.675 | 22 |
| 16:00 24/10/26 | 36.455 | 776 |
| 15:02 24/10/26 | 35.195 | 15 |
| 15:01 24/10/26 | 35.195 | 20 |
| 15:00 24/10/26 | 36.455 | 2.184 |
| 14:02 24/10/26 | 35.195 | 917 |
| 14:01 24/10/26 | 35.195 | 964 |
| 14:00 24/10/26 | 33.935 | 10 |
| 13:00 24/10/26 | 31.415 | 18 |
| 12:00 24/10/26 | 28.895 | 585 |
| 11:01 24/10/26 | 28.895 | 2.614 |
| 11:00 24/10/26 | 28.895 | 2.646 |
| 10:00 24/10/26 | 28.895 | 4.880 |
| 09:00 24/10/26 | 28.895 | 6.259 |
| 08:00 24/10/26 | 28.895 | 6.807 |
| 07:01 24/10/26 | 28.895 | 6.422 |
| 07:00 24/10/26 | 28.895 | 6.390 |
| 06:01 24/10/26 | 28.895 | 5.436 |
| 06:00 24/10/26 | 28.895 | 5.417 |
| 05:00 24/10/26 | 28.895 | 3.828 |
| 04:01 24/10/26 | 28.895 | 2.327 |
| 04:00 24/10/26 | 28.895 | 2.308 |
| 03:00 24/10/26 | 28.895 | 905 |
| 02:01 24/10/26 | 30.155 | 107 |
| 02:00 24/10/26 | 30.155 | 91 |
| 01:00 24/10/26 | 35.195 | 55 |
| 00:00 24/10/26 | 36.455 | 49 |
| 23:00 23/10/26 | 36.455 | 27 |
| 22:01 23/10/26 | 37.715 | 4.604 |
| 22:00 23/10/26 | 35.195 | 11 |
| 21:00 23/10/26 | 36.455 | 11 |
| 20:01 23/10/26 | 36.455 | 2.042 |
| 20:00 23/10/26 | 36.455 | 2.093 |
| 19:01 23/10/26 | 35.195 | 10 |
| 19:00 23/10/26 | 36.455 | 4.536 |
| 18:00 23/10/26 | 33.935 | 10 |
| 17:01 23/10/26 | 33.935 | 158 |
| 17:00 23/10/26 | 33.935 | 148 |
| 16:00 23/10/26 | 36.455 | 3.687 |
| 15:01 23/10/26 | 35.195 | 1.413 |
| 15:00 23/10/26 | 35.195 | 1.467 |
| 14:00 23/10/26 | 33.935 | 709 |
| 13:01 23/10/26 | 32.675 | 1.058 |
| 13:00 23/10/26 | 28.895 | 18 |
| 12:00 23/10/26 | 28.895 | 2.269 |
| 11:00 23/10/26 | 28.895 | 4.230 |
| 10:01 23/10/26 | 28.895 | 5.832 |
| 10:00 23/10/26 | 28.895 | 5.838 |
| 09:00 23/10/26 | 28.895 | 6.763 |
| 08:02 23/10/26 | 28.895 | 7.358 |
| 08:01 23/10/26 | 28.895 | 7.353 |
| 08:00 23/10/26 | 28.895 | 7.332 |
| 07:00 23/10/26 | 28.895 | 7.104 |
| 06:00 23/10/26 | 28.895 | 6.573 |
| 05:01 23/10/26 | 28.895 | 5.176 |
| 05:00 23/10/26 | 28.895 | 5.142 |
| 04:01 23/10/26 | 28.895 | 3.595 |
| 04:00 23/10/26 | 28.895 | 3.578 |
| 03:01 23/10/26 | 28.895 | 1.998 |
| 03:00 23/10/26 | 28.895 | 1.962 |
| 02:00 23/10/26 | 28.895 | 809 |
| 01:00 23/10/26 | 28.895 | 182 |
| 00:01 23/10/26 | 28.895 | 449 |
| 00:00 23/10/26 | 28.895 | 455 |
| 23:01 22/10/26 | 28.895 | 1.631 |
| 23:00 22/10/26 | 28.895 | 1.676 |
| 22:00 22/10/26 | 28.895 | 4.034 |
| 21:01 22/10/26 | 28.895 | 7.287 |
| 21:00 22/10/26 | 28.895 | 7.319 |
| 20:00 22/10/26 | 28.895 | 11.153 |
| 19:01 22/10/26 | 28.895 | 14.467 |
| 19:00 22/10/26 | 28.895 | 14.488 |
| 18:01 22/10/26 | 28.895 | 16.387 |
| 18:00 22/10/26 | 28.895 | 16.409 |
| 17:00 22/10/26 | 28.895 | 17.536 |
| 16:01 22/10/26 | 28.895 | 17.621 |
| 16:00 22/10/26 | 28.895 | 17.620 |
| 15:01 22/10/26 | 28.895 | 17.656 |
| 15:00 22/10/26 | 28.895 | 17.631 |
| 14:00 22/10/26 | 28.895 | 17.492 |
| 13:00 22/10/26 | 28.895 | 17.560 |
| 12:01 22/10/26 | 28.895 | 17.690 |
| 12:00 22/10/26 | 28.895 | 17.668 |
| 11:01 22/10/26 | 28.895 | 17.765 |
| 11:00 22/10/26 | 28.895 | 17.767 |
| 10:01 22/10/26 | 28.895 | 17.668 |
| 10:00 22/10/26 | 28.895 | 17.674 |
| 09:00 22/10/26 | 28.895 | 16.983 |
| 08:01 22/10/26 | 28.895 | 16.186 |
| 08:00 22/10/26 | 28.895 | 16.171 |
| 07:00 22/10/26 | 28.895 | 14.793 |
| 06:00 22/10/26 | 28.895 | 13.225 |
| 05:00 22/10/26 | 28.895 | 11.491 |
| 04:01 22/10/26 | 28.895 | 9.743 |
| 03:00 22/10/26 | 28.895 | 7.973 |
| 02:00 22/10/26 | 28.895 | 7.056 |
| 01:01 22/10/26 | 28.895 | 6.650 |
| 01:00 22/10/26 | 28.895 | 6.652 |
| 00:01 22/10/26 | 28.895 | 7.057 |
| 00:00 22/10/26 | 28.895 | 7.068 |
| 23:00 21/10/26 | 28.895 | 8.527 |
| 22:01 21/10/26 | 28.895 | 11.716 |
| 22:00 21/10/26 | 28.895 | 11.731 |
| 21:00 21/10/26 | 28.895 | 15.141 |
| 20:01 21/10/26 | 28.895 | 19.691 |
| 20:00 21/10/26 | 28.895 | 19.713 |
| 19:02 21/10/26 | 28.895 | 22.586 |
| 19:01 21/10/26 | 28.895 | 22.713 |
| 19:00 21/10/26 | 28.895 | 22.863 |
| 18:00 21/10/26 | 28.895 | 25.820 |
| 17:00 21/10/26 | 28.895 | 27.907 |
| 16:00 21/10/26 | 28.895 | 29.044 |
| 15:00 21/10/26 | 28.895 | 29.058 |
| 14:00 21/10/26 | 28.895 | 29.181 |
| 13:00 21/10/26 | 28.895 | 29.345 |
| 12:01 21/10/26 | 28.895 | 29.705 |
| 12:00 21/10/26 | 28.895 | 29.693 |
| 11:00 21/10/26 | 28.895 | 29.541 |
| 10:00 21/10/26 | 28.895 | 28.790 |
| 09:01 21/10/26 | 28.895 | 27.566 |
| 09:00 21/10/26 | 28.895 | 27.556 |
| 08:01 21/10/26 | 28.895 | 26.302 |
| 08:00 21/10/26 | 28.895 | 26.264 |
| 07:00 21/10/26 | 28.895 | 24.952 |
| 06:00 21/10/26 | 28.895 | 23.523 |
| 05:00 21/10/26 | 28.895 | 21.886 |
| 04:00 21/10/26 | 28.895 | 20.080 |
| 03:00 21/10/26 | 28.895 | 18.546 |
| 02:01 21/10/26 | 28.895 | 17.325 |
| 02:00 21/10/26 | 28.895 | 17.293 |
| 01:01 21/10/26 | 28.895 | 16.648 |
| 01:00 21/10/26 | 28.895 | 16.599 |
| 00:00 21/10/26 | 28.895 | 17.007 |
| 23:01 20/10/26 | 28.895 | 18.109 |
| 23:00 20/10/26 | 28.895 | 18.095 |
| 22:00 20/10/26 | 28.895 | 19.999 |
| 21:01 20/10/26 | 28.895 | 23.217 |
| 21:00 20/10/26 | 28.895 | 23.269 |
| 20:00 20/10/26 | 28.895 | 26.474 |
| 19:01 20/10/26 | 28.895 | 29.063 |
| 19:00 20/10/26 | 28.895 | 29.052 |
| 18:00 20/10/26 | 28.895 | 30.290 |
| 17:00 20/10/26 | 28.895 | 31.422 |
| 16:01 20/10/26 | 28.895 | 32.869 |
| 15:47 20/10/26 | 28.895 | 32.908 |
| 15:00 20/10/26 | 28.895 | 32.885 |
| 14:01 20/10/26 | 28.895 | 32.413 |
| 13:00 20/10/26 | 28.895 | 32.201 |
| 11:00 20/10/26 | 28.895 | 31.878 |
| 10:01 20/10/26 | 28.895 | 30.901 |
| 10:00 20/10/26 | 28.895 | 30.900 |
| 09:00 20/10/26 | 28.895 | 29.731 |
| 08:00 20/10/26 | 28.895 | 28.517 |
| 07:00 20/10/26 | 28.895 | 26.774 |
| 06:01 20/10/26 | 28.895 | 25.016 |
| 06:00 20/10/26 | 28.895 | 25.000 |
| 05:00 20/10/26 | 28.895 | 23.281 |
| 04:02 20/10/26 | 28.895 | 21.629 |
| 04:01 20/10/26 | 28.895 | 21.588 |
| 04:00 20/10/26 | 28.895 | 21.583 |
| 03:00 20/10/26 | 28.895 | 19.877 |
| 02:00 20/10/26 | 28.895 | 18.323 |
| 01:00 20/10/26 | 28.895 | 17.136 |
Như mới
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 00:01 27/10/26 | 18.138 | 44 |
| 00:00 27/10/26 | 18.138 | 42 |
| 23:01 26/10/26 | 18.138 | 52 |
| 23:00 26/10/26 | 18.138 | 47 |
| 22:00 26/10/26 | 18.138 | 48 |
| 21:00 26/10/26 | 18.138 | 40 |
| 20:00 26/10/26 | 18.138 | 26 |
| 19:00 26/10/26 | 18.138 | 6 |
| 18:01 26/10/26 | 18.138 | 7 |
| 18:00 26/10/26 | 18.138 | 9 |
| 17:00 26/10/26 | 18.138 | 3 |
| 16:01 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 16:00 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 15:00 26/10/26 | 18.138 | 21 |
| 14:01 26/10/26 | 18.138 | 32 |
| 14:00 26/10/26 | 18.138 | 33 |
| 13:00 26/10/26 | 18.138 | 9 |
| 12:03 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 12:02 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 12:01 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 12:00 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 11:01 26/10/26 | 18.138 | 11 |
| 11:00 26/10/26 | 18.138 | 10 |
| 10:01 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 10:00 26/10/26 | 18.138 | 8 |
| 09:01 26/10/26 | 18.138 | 10 |
| 09:00 26/10/26 | 18.138 | 12 |
| 08:01 26/10/26 | 18.138 | 12 |
| 08:00 26/10/26 | 18.138 | 10 |
| 07:00 26/10/26 | 18.138 | 7 |
| 06:01 26/10/26 | 18.138 | 12 |
| 06:00 26/10/26 | 18.138 | 8 |
| 05:00 26/10/26 | 18.138 | 8 |
| 04:02 26/10/26 | 18.138 | 6 |
| 04:01 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 04:00 26/10/26 | 18.138 | 3 |
| 03:00 26/10/26 | 18.138 | 10 |
| 02:01 26/10/26 | 18.138 | 7 |
| 02:00 26/10/26 | 18.138 | 4 |
| 01:01 26/10/26 | 18.138 | 3 |
| 01:00 26/10/26 | 18.138 | 3 |
| 00:01 26/10/26 | 18.138 | 14 |
| 00:00 26/10/26 | 18.138 | 10 |
| 23:01 25/10/26 | 18.138 | 34 |
| 23:00 25/10/26 | 18.138 | 35 |
| 22:00 25/10/26 | 18.138 | 35 |
| 21:04 25/10/26 | 18.138 | 10 |
| 21:03 25/10/26 | 18.138 | 18 |
| 21:02 25/10/26 | 18.138 | 23 |
| 21:01 25/10/26 | 18.138 | 24 |
| 21:00 25/10/26 | 18.138 | 28 |
| 20:00 25/10/26 | 18.138 | 20 |
| 19:01 25/10/26 | 18.138 | 31 |
| 19:00 25/10/26 | 18.138 | 25 |
| 18:00 25/10/26 | 18.138 | 1 |
| 17:01 25/10/26 | 18.138 | 3 |
| 17:00 25/10/26 | 18.138 | 3 |
| 16:00 25/10/26 | 18.138 | 12 |
| 15:00 25/10/26 | 18.138 | 27 |
| 14:02 25/10/26 | 18.138 | 10 |
| 14:01 25/10/26 | 18.138 | 6 |
| 14:00 25/10/26 | 18.138 | 2 |
| 13:01 25/10/26 | 18.138 | 41 |
| 13:00 25/10/26 | 18.138 | 51 |
| 12:01 25/10/26 | 18.138 | 37 |
| 12:00 25/10/26 | 18.138 | 43 |
| 11:00 25/10/26 | 18.138 | 13 |
| 10:00 25/10/26 | 18.138 | 2 |
| 09:02 25/10/26 | 18.138 | 4 |
| 09:01 25/10/26 | 18.138 | 4 |
| 09:00 25/10/26 | 18.138 | 9 |
| 08:00 25/10/26 | 18.138 | 28 |
| 07:00 25/10/26 | 18.138 | 5 |
| 06:00 25/10/26 | 18.138 | 16 |
| 05:00 25/10/26 | 18.138 | 12 |
| 04:02 25/10/26 | 18.138 | 14 |
| 04:01 25/10/26 | 18.138 | 13 |
| 04:00 25/10/26 | 18.138 | 9 |
| 03:00 25/10/26 | 18.138 | 29 |
| 02:00 25/10/26 | 18.138 | 16 |
| 01:03 25/10/26 | 18.138 | 18 |
| 01:02 25/10/26 | 18.138 | 15 |
| 01:01 25/10/26 | 18.138 | 17 |
| 01:00 25/10/26 | 18.138 | 10 |
| 00:00 25/10/26 | 18.138 | 10 |
| 23:00 24/10/26 | 18.138 | 41 |
| 22:01 24/10/26 | 18.138 | 22 |
| 22:00 24/10/26 | 18.138 | 21 |
| 21:00 24/10/26 | 18.138 | 20 |
| 20:01 24/10/26 | 18.138 | 26 |
| 20:00 24/10/26 | 18.138 | 14 |
| 18:01 24/10/26 | 18.138 | 4 |
| 18:00 24/10/26 | 18.138 | 2 |
| 17:00 24/10/26 | 18.138 | 14 |
| 16:00 24/10/26 | 18.138 | 40 |
| 15:02 24/10/26 | 18.138 | 32 |
| 15:01 24/10/26 | 18.138 | 31 |
| 15:00 24/10/26 | 18.138 | 35 |
| 14:02 24/10/26 | 18.138 | 11 |
| 14:01 24/10/26 | 18.138 | 8 |
| 14:00 24/10/26 | 18.138 | 9 |
| 13:00 24/10/26 | 18.138 | 16 |
| 12:00 24/10/26 | 18.138 | 36 |
| 11:01 24/10/26 | 18.138 | 11 |
| 11:00 24/10/26 | 18.138 | 17 |
| 10:00 24/10/26 | 18.138 | 33 |
| 09:00 24/10/26 | 18.138 | 6 |
| 08:00 24/10/26 | 18.138 | 9 |
| 07:01 24/10/26 | 18.138 | 7 |
| 07:00 24/10/26 | 18.138 | 5 |
| 06:01 24/10/26 | 18.138 | 13 |
| 06:00 24/10/26 | 18.138 | 16 |
| 05:00 24/10/26 | 18.138 | 12 |
| 04:01 24/10/26 | 18.138 | 8 |
| 04:00 24/10/26 | 18.138 | 10 |
| 03:00 24/10/26 | 18.138 | 8 |
| 02:01 24/10/26 | 18.138 | 19 |
| 02:00 24/10/26 | 18.138 | 21 |
| 01:00 24/10/26 | 18.138 | 34 |
| 00:00 24/10/26 | 18.138 | 56 |
| 23:00 23/10/26 | 18.138 | 40 |
| 22:01 23/10/26 | 18.138 | 10 |
| 22:00 23/10/26 | 18.138 | 4 |
| 21:00 23/10/26 | 18.138 | 35 |
| 20:01 23/10/26 | 18.138 | 9 |
| 20:00 23/10/26 | 18.138 | 13 |
| 19:01 23/10/26 | 18.138 | 12 |
| 19:00 23/10/26 | 18.138 | 7 |
| 18:00 23/10/26 | 18.138 | 18 |
| 17:01 23/10/26 | 18.138 | 3 |
| 17:00 23/10/26 | 18.138 | 4 |
| 16:00 23/10/26 | 18.138 | 9 |
| 15:01 23/10/26 | 18.138 | 32 |
| 15:00 23/10/26 | 18.138 | 35 |
| 14:00 23/10/26 | 18.138 | 9 |
| 13:01 23/10/26 | 18.138 | 14 |
| 13:00 23/10/26 | 18.138 | 16 |
| 12:00 23/10/26 | 18.138 | 13 |
| 11:00 23/10/26 | 18.138 | 13 |
| 10:01 23/10/26 | 18.138 | 10 |
| 10:00 23/10/26 | 18.138 | 8 |
| 09:00 23/10/26 | 18.138 | 20 |
| 08:02 23/10/26 | 18.138 | 10 |
| 08:01 23/10/26 | 18.138 | 7 |
| 08:00 23/10/26 | 18.138 | 7 |
| 07:00 23/10/26 | 18.138 | 14 |
| 06:00 23/10/26 | 18.138 | 5 |
| 05:01 23/10/26 | 18.138 | 10 |
| 05:00 23/10/26 | 18.138 | 7 |
| 04:01 23/10/26 | 18.138 | 5 |
| 04:00 23/10/26 | 18.138 | 4 |
| 03:01 23/10/26 | 18.138 | 19 |
| 03:00 23/10/26 | 18.138 | 24 |
| 02:00 23/10/26 | 18.138 | 1 |
| 01:00 23/10/26 | 18.138 | 15 |
| 00:01 23/10/26 | 18.138 | 19 |
| 00:00 23/10/26 | 18.138 | 20 |
| 23:01 22/10/26 | 18.138 | 11 |
| 23:00 22/10/26 | 18.138 | 8 |
| 22:00 22/10/26 | 18.138 | 17 |
| 21:01 22/10/26 | 18.138 | 6 |
| 21:00 22/10/26 | 18.138 | 9 |
| 20:00 22/10/26 | 18.138 | 3 |
| 19:01 22/10/26 | 18.138 | 14 |
| 19:00 22/10/26 | 18.138 | 10 |
| 18:01 22/10/26 | 18.138 | 8 |
| 18:00 22/10/26 | 18.138 | 5 |
| 17:00 22/10/26 | 18.138 | 2 |
| 16:01 22/10/26 | 18.138 | 4 |
| 16:00 22/10/26 | 18.138 | 4 |
| 15:01 22/10/26 | 18.138 | 7 |
| 15:00 22/10/26 | 18.138 | 9 |
| 14:00 22/10/26 | 18.138 | 7 |
| 13:00 22/10/26 | 18.138 | 17 |
| 12:01 22/10/26 | 18.138 | 30 |
| 12:00 22/10/26 | 18.138 | 34 |
| 11:01 22/10/26 | 18.138 | 24 |
| 11:00 22/10/26 | 18.138 | 21 |
| 10:01 22/10/26 | 18.138 | 22 |
| 10:00 22/10/26 | 18.138 | 23 |
| 09:00 22/10/26 | 18.138 | 19 |
| 08:01 22/10/26 | 18.138 | 18 |
| 08:00 22/10/26 | 18.138 | 20 |
| 07:00 22/10/26 | 18.138 | 44 |
| 06:00 22/10/26 | 18.138 | 5 |
| 05:00 22/10/26 | 18.138 | 27 |
| 04:01 22/10/26 | 18.138 | 34 |
| 03:00 22/10/26 | 18.138 | 36 |
| 02:00 22/10/26 | 18.138 | 7 |
| 01:01 22/10/26 | 18.138 | 22 |
| 01:00 22/10/26 | 18.138 | 19 |
| 00:01 22/10/26 | 18.138 | 9 |
| 00:00 22/10/26 | 18.138 | 13 |
| 23:00 21/10/26 | 18.138 | 25 |
| 22:01 21/10/26 | 18.138 | 19 |
| 22:00 21/10/26 | 18.138 | 16 |
| 21:00 21/10/26 | 18.138 | 21 |
| 20:01 21/10/26 | 18.138 | 2 |
| 20:00 21/10/26 | 19.208 | 60 |
| 19:02 21/10/26 | 18.138 | 7 |
| 19:01 21/10/26 | 18.138 | 5 |
| 19:00 21/10/26 | 18.138 | 4 |
| 18:00 21/10/26 | 18.138 | 1 |
| 17:00 21/10/26 | 18.138 | 2 |
| 16:00 21/10/26 | 18.138 | 20 |
| 15:00 21/10/26 | 18.138 | 28 |
| 14:00 21/10/26 | 18.138 | 19 |
| 13:00 21/10/26 | 18.138 | 30 |
| 12:01 21/10/26 | 18.138 | 43 |
| 12:00 21/10/26 | 18.138 | 42 |
| 11:00 21/10/26 | 18.138 | 21 |
| 10:00 21/10/26 | 18.138 | 29 |
| 09:01 21/10/26 | 18.138 | 17 |
| 09:00 21/10/26 | 18.138 | 13 |
| 08:01 21/10/26 | 18.138 | 6 |
| 08:00 21/10/26 | 18.138 | 10 |
| 07:00 21/10/26 | 18.138 | 22 |
| 06:00 21/10/26 | 18.138 | 22 |
| 05:00 21/10/26 | 18.138 | 39 |
| 04:00 21/10/26 | 18.138 | 10 |
| 03:00 21/10/26 | 18.138 | 41 |
| 02:01 21/10/26 | 18.138 | 36 |
| 02:00 21/10/26 | 18.138 | 36 |
| 01:01 21/10/26 | 18.138 | 34 |
| 01:00 21/10/26 | 18.138 | 33 |
| 00:00 21/10/26 | 18.138 | 15 |
| 23:01 20/10/26 | 18.138 | 10 |
| 23:00 20/10/26 | 18.138 | 7 |
| 22:00 20/10/26 | 18.138 | 28 |
| 21:01 20/10/26 | 18.138 | 3 |
| 21:00 20/10/26 | 18.138 | 5 |
| 20:00 20/10/26 | 18.138 | 7 |
| 19:01 20/10/26 | 19.208 | 52 |
| 19:00 20/10/26 | 18.138 | 1 |
| 18:00 20/10/26 | 19.208 | 64 |
| 17:00 20/10/26 | 18.138 | 4 |
| 16:01 20/10/26 | 18.138 | 14 |
| 15:47 20/10/26 | 18.138 | 27 |
| 15:00 20/10/26 | 18.138 | 18 |
| 14:01 20/10/26 | 18.138 | 29 |
| 13:00 20/10/26 | 18.138 | 31 |
| 11:00 20/10/26 | 18.138 | 18 |
| 10:01 20/10/26 | 18.138 | 16 |
| 10:00 20/10/26 | 18.138 | 20 |
| 09:00 20/10/26 | 18.138 | 5 |
| 08:00 20/10/26 | 18.138 | 2 |
| 07:00 20/10/26 | 18.138 | 46 |
| 06:01 20/10/26 | 18.138 | 11 |
| 06:00 20/10/26 | 18.138 | 9 |
| 05:00 20/10/26 | 18.138 | 9 |
| 04:02 20/10/26 | 18.138 | 20 |
| 04:01 20/10/26 | 18.138 | 20 |
| 04:00 20/10/26 | 18.138 | 18 |
| 03:00 20/10/26 | 18.138 | 22 |
| 02:00 20/10/26 | 18.138 | 29 |
| 01:00 20/10/26 | 18.138 | 31 |
Hư hại
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 00:01 27/10/26 | 22.861 | 1.398 |
| 00:00 27/10/26 | 22.861 | 1.398 |
| 23:01 26/10/26 | 22.861 | 1.415 |
| 23:00 26/10/26 | 22.861 | 1.416 |
| 22:00 26/10/26 | 22.861 | 1.443 |
| 21:00 26/10/26 | 22.861 | 1.478 |
| 20:00 26/10/26 | 22.861 | 1.510 |
| 19:00 26/10/26 | 21.981 | 21 |
| 18:01 26/10/26 | 21.981 | 64 |
| 18:00 26/10/26 | 21.981 | 65 |
| 17:00 26/10/26 | 21.981 | 93 |
| 16:01 26/10/26 | 22.861 | 1.434 |
| 16:00 26/10/26 | 22.861 | 1.435 |
| 15:00 26/10/26 | 22.861 | 1.478 |
| 14:01 26/10/26 | 22.861 | 1.517 |
| 14:00 26/10/26 | 22.861 | 1.517 |
| 13:00 26/10/26 | 22.861 | 1.555 |
| 12:03 26/10/26 | 22.861 | 1.577 |
| 12:02 26/10/26 | 22.861 | 1.578 |
| 12:01 26/10/26 | 22.861 | 1.579 |
| 12:00 26/10/26 | 22.861 | 1.580 |
| 11:01 26/10/26 | 21.981 | 9 |
| 11:00 26/10/26 | 21.981 | 10 |
| 10:01 26/10/26 | 21.981 | 32 |
| 10:00 26/10/26 | 21.981 | 33 |
| 09:01 26/10/26 | 21.981 | 63 |
| 09:00 26/10/26 | 21.981 | 63 |
| 08:01 26/10/26 | 21.981 | 84 |
| 08:00 26/10/26 | 21.981 | 84 |
| 07:00 26/10/26 | 21.981 | 98 |
| 06:01 26/10/26 | 21.981 | 108 |
| 06:00 26/10/26 | 21.981 | 108 |
| 05:00 26/10/26 | 21.981 | 113 |
| 04:02 26/10/26 | 22.861 | 1.438 |
| 04:01 26/10/26 | 22.861 | 1.438 |
| 04:00 26/10/26 | 22.861 | 1.438 |
| 03:00 26/10/26 | 22.861 | 1.446 |
| 02:01 26/10/26 | 22.861 | 1.451 |
| 02:00 26/10/26 | 22.861 | 1.452 |
| 01:01 26/10/26 | 22.861 | 1.463 |
| 01:00 26/10/26 | 22.861 | 1.464 |
| 00:01 26/10/26 | 22.861 | 1.475 |
