Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp Tinh Anh
Mới386,6101 件在售 · 指导价 143,170
Như mới261,6504 件在售 · 指导价 121,695
Hư hại195,5042 件在售 · 指导价 100,219
价格历史
- Mới
- Như mới
- Hư hại
查看表格
Mới
| 时间 | 最低价 | 在售 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 05:00 | 386,610 | 1 |
| 2026/10/27 04:02 | 400,930 | 452 |
| 2026/10/27 04:01 | 400,930 | 457 |
| 2026/10/27 04:00 | 393,770 | 1 |
| 2026/10/27 03:00 | 400,930 | 637 |
| 2026/10/27 02:00 | 400,930 | 979 |
| 2026/10/27 01:00 | 400,930 | 1,266 |
| 2026/10/27 00:01 | 400,930 | 1,282 |
| 2026/10/27 00:00 | 393,770 | 14 |
| 2026/10/26 23:01 | 400,930 | 1,020 |
| 2026/10/26 23:00 | 400,930 | 1,020 |
| 2026/10/26 22:00 | 393,770 | 6 |
| 2026/10/26 21:00 | 400,930 | 1,435 |
| 2026/10/26 20:00 | 400,930 | 452 |
| 2026/10/26 19:00 | 408,090 | 456 |
| 2026/10/26 18:01 | 408,090 | 259 |
| 2026/10/26 18:00 | 408,090 | 283 |
| 2026/10/26 17:00 | 400,930 | 77 |
| 2026/10/26 16:01 | 422,410 | 1,762 |
| 2026/10/26 16:00 | 415,250 | 7 |
| 2026/10/26 15:00 | 415,250 | 175 |
| 2026/10/26 14:01 | 408,090 | 827 |
| 2026/10/26 14:00 | 408,090 | 842 |
| 2026/10/26 13:00 | 393,770 | 587 |
| 2026/10/26 12:03 | 386,610 | 23 |
| 2026/10/26 12:02 | 386,610 | 27 |
| 2026/10/26 12:01 | 386,610 | 24 |
| 2026/10/26 12:00 | 386,610 | 23 |
| 2026/10/26 11:01 | 393,770 | 207 |
| 2026/10/26 11:00 | 393,770 | 202 |
| 2026/10/26 10:01 | 365,130 | 69 |
| 2026/10/26 10:00 | 365,130 | 76 |
| 2026/10/26 09:01 | 343,650 | 141 |
| 2026/10/26 09:00 | 336,490 | 2 |
| 2026/10/26 08:01 | 329,330 | 1 |
| 2026/10/26 08:00 | 322,170 | 1 |
| 2026/10/26 07:00 | 365,130 | 21 |
| 2026/10/26 06:01 | 393,770 | 35 |
| 2026/10/26 06:00 | 393,770 | 36 |
| 2026/10/26 05:00 | 408,090 | 46 |
| 2026/10/26 04:02 | 408,090 | 1 |
| 2026/10/26 04:01 | 422,410 | 1,071 |
| 2026/10/26 04:00 | 408,090 | 1 |
| 2026/10/26 03:00 | 422,410 | 1,297 |
| 2026/10/26 02:01 | 422,410 | 1,752 |
| 2026/10/26 02:00 | 422,410 | 1,755 |
| 2026/10/26 01:01 | 422,410 | 2,355 |
| 2026/10/26 01:00 | 422,410 | 2,353 |
| 2026/10/26 00:01 | 415,250 | 62 |
| 2026/10/26 00:00 | 415,250 | 74 |
| 2026/10/25 23:01 | 422,410 | 1,948 |
| 2026/10/25 23:00 | 422,410 | 1,902 |
| 2026/10/25 22:00 | 415,250 | 527 |
| 2026/10/25 21:04 | 408,090 | 368 |
| 2026/10/25 21:03 | 408,090 | 384 |
| 2026/10/25 21:02 | 408,090 | 404 |
| 2026/10/25 21:01 | 408,090 | 404 |
| 2026/10/25 21:00 | 408,090 | 433 |
| 2026/10/25 20:00 | 408,090 | 119 |
| 2026/10/25 19:01 | 422,410 | 1,495 |
| 2026/10/25 19:00 | 422,410 | 1,475 |
| 2026/10/25 18:00 | 415,250 | 56 |
| 2026/10/25 17:01 | 415,250 | 131 |
| 2026/10/25 17:00 | 415,250 | 140 |
| 2026/10/25 16:00 | 422,410 | 488 |
| 2026/10/25 15:00 | 415,250 | 117 |
| 2026/10/25 14:02 | 408,090 | 1,101 |
| 2026/10/25 14:01 | 408,090 | 1,118 |
| 2026/10/25 14:00 | 408,090 | 1,114 |
| 2026/10/25 13:01 | 393,770 | 372 |
| 2026/10/25 13:00 | 393,770 | 387 |
| 2026/10/25 12:01 | 386,610 | 348 |
| 2026/10/25 12:00 | 386,610 | 351 |
| 2026/10/25 11:00 | 379,450 | 17 |
| 2026/10/25 10:00 | 357,970 | 30 |
| 2026/10/25 09:02 | 350,810 | 292 |
| 2026/10/25 09:01 | 350,810 | 290 |
| 2026/10/25 09:00 | 350,810 | 289 |
| 2026/10/25 08:00 | 336,490 | 6 |
| 2026/10/25 07:00 | 365,130 | 5 |
| 2026/10/25 06:00 | 400,930 | 135 |
| 2026/10/25 05:00 | 400,930 | 7 |
| 2026/10/25 04:02 | 415,250 | 9 |
| 2026/10/25 04:01 | 415,250 | 11 |
| 2026/10/25 04:00 | 415,250 | 4 |
| 2026/10/25 03:00 | 429,570 | 2,699 |
| 2026/10/25 02:00 | 422,410 | 329 |
| 2026/10/25 01:03 | 422,410 | 965 |
| 2026/10/25 01:02 | 422,410 | 966 |
| 2026/10/25 01:01 | 415,250 | 7 |
| 2026/10/25 01:00 | 422,410 | 958 |
| 2026/10/25 00:00 | 422,410 | 1,296 |
| 2026/10/24 23:00 | 422,410 | 1,226 |
| 2026/10/24 22:01 | 422,410 | 1,778 |
| 2026/10/24 22:00 | 422,410 | 1,758 |
| 2026/10/24 21:00 | 415,250 | 848 |
| 2026/10/24 20:01 | 415,250 | 409 |
| 2026/10/24 20:00 | 415,250 | 386 |
| 2026/10/24 18:01 | 415,250 | 77 |
| 2026/10/24 18:00 | 415,250 | 96 |
| 2026/10/24 17:00 | 408,090 | 166 |
| 2026/10/24 16:00 | 429,570 | 1,663 |
| 2026/10/24 15:02 | 429,570 | 2,063 |
| 2026/10/24 15:01 | 429,570 | 2,075 |
| 2026/10/24 15:00 | 429,570 | 2,059 |
| 2026/10/24 14:02 | 408,090 | 155 |
| 2026/10/24 14:01 | 408,090 | 177 |
| 2026/10/24 14:00 | 408,090 | 210 |
| 2026/10/24 13:00 | 400,930 | 862 |
| 2026/10/24 12:00 | 400,930 | 682 |
| 2026/10/24 11:01 | 400,930 | 347 |
| 2026/10/24 11:00 | 400,930 | 328 |
| 2026/10/24 10:00 | 372,290 | 65 |
| 2026/10/24 09:00 | 350,810 | 148 |
| 2026/10/24 08:00 | 350,810 | 90 |
| 2026/10/24 07:01 | 386,610 | 3 |
| 2026/10/24 07:00 | 386,610 | 8 |
| 2026/10/24 06:01 | 393,770 | 3 |
| 2026/10/24 06:00 | 400,930 | 20 |
| 2026/10/24 05:00 | 415,250 | 95 |
| 2026/10/24 04:01 | 422,410 | 6 |
| 2026/10/24 04:00 | 429,570 | 1,841 |
| 2026/10/24 03:00 | 429,570 | 2,001 |
| 2026/10/24 02:01 | 429,570 | 2,409 |
| 2026/10/24 02:00 | 422,410 | 5 |
| 2026/10/24 01:00 | 422,410 | 3 |
| 2026/10/24 00:00 | 429,570 | 2,902 |
| 2026/10/23 23:00 | 429,570 | 2,541 |
| 2026/10/23 22:01 | 415,250 | 73 |
| 2026/10/23 22:00 | 415,250 | 106 |
| 2026/10/23 21:00 | 408,090 | 123 |
| 2026/10/23 20:01 | 415,250 | 522 |
| 2026/10/23 20:00 | 415,250 | 508 |
| 2026/10/23 19:01 | 429,570 | 1,916 |
| 2026/10/23 19:00 | 422,410 | 6 |
| 2026/10/23 18:00 | 422,410 | 227 |
| 2026/10/23 17:01 | 429,570 | 1,159 |
| 2026/10/23 17:00 | 429,570 | 1,178 |
| 2026/10/23 16:00 | 429,570 | 847 |
| 2026/10/23 15:01 | 422,410 | 359 |
| 2026/10/23 15:00 | 422,410 | 385 |
| 2026/10/23 14:00 | 408,090 | 638 |
| 2026/10/23 13:01 | 400,930 | 178 |
| 2026/10/23 13:00 | 400,930 | 207 |
| 2026/10/23 12:00 | 393,770 | 6 |
| 2026/10/23 11:00 | 400,930 | 113 |
| 2026/10/23 10:01 | 393,770 | 164 |
| 2026/10/23 10:00 | 393,770 | 180 |
| 2026/10/23 09:00 | 357,970 | 79 |
| 2026/10/23 08:02 | 350,810 | 99 |
| 2026/10/23 08:01 | 350,810 | 102 |
| 2026/10/23 08:00 | 343,650 | 3 |
| 2026/10/23 07:00 | 386,610 | 42 |
| 2026/10/23 06:00 | 386,610 | 11 |
| 2026/10/23 05:01 | 372,290 | 16 |
| 2026/10/23 05:00 | 393,770 | 13 |
| 2026/10/23 04:01 | 400,930 | 3 |
| 2026/10/23 04:00 | 400,930 | 19 |
| 2026/10/23 03:01 | 408,090 | 1,304 |
| 2026/10/23 03:00 | 400,930 | 8 |
| 2026/10/23 02:00 | 408,090 | 1,763 |
| 2026/10/23 01:00 | 400,930 | 76 |
| 2026/10/23 00:01 | 400,930 | 770 |
| 2026/10/23 00:00 | 400,930 | 779 |
| 2026/10/22 23:01 | 400,930 | 1,075 |
| 2026/10/22 23:00 | 400,930 | 1,084 |
| 2026/10/22 22:00 | 400,930 | 2,184 |
| 2026/10/22 21:01 | 386,610 | 215 |
| 2026/10/22 21:00 | 386,610 | 246 |
| 2026/10/22 20:00 | 386,610 | 508 |
| 2026/10/22 19:01 | 386,610 | 550 |
| 2026/10/22 19:00 | 386,610 | 551 |
| 2026/10/22 18:01 | 372,290 | 9 |
| 2026/10/22 18:00 | 379,450 | 552 |
| 2026/10/22 17:00 | 372,290 | 229 |
| 2026/10/22 16:01 | 372,290 | 34 |
| 2026/10/22 16:00 | 372,290 | 37 |
| 2026/10/22 15:01 | 379,450 | 232 |
| 2026/10/22 15:00 | 379,450 | 238 |
| 2026/10/22 14:00 | 372,290 | 80 |
| 2026/10/22 13:00 | 357,970 | 111 |
| 2026/10/22 12:01 | 350,810 | 13 |
| 2026/10/22 12:00 | 350,810 | 5 |
| 2026/10/22 11:01 | 350,810 | 113 |
| 2026/10/22 11:00 | 343,650 | 4 |
| 2026/10/22 10:01 | 336,490 | 4 |
| 2026/10/22 10:00 | 343,650 | 35 |
| 2026/10/22 09:00 | 315,010 | 4 |
| 2026/10/22 08:01 | 329,330 | 58 |
| 2026/10/22 08:00 | 329,330 | 57 |
| 2026/10/22 07:00 | 336,490 | 11 |
| 2026/10/22 06:00 | 329,330 | 16 |
| 2026/10/22 05:00 | 379,450 | 20 |
| 2026/10/22 04:01 | 393,770 | 5 |
| 2026/10/22 03:00 | 400,930 | 739 |
| 2026/10/22 02:00 | 400,930 | 1,094 |
| 2026/10/22 01:01 | 393,770 | 6 |
| 2026/10/22 01:00 | 393,770 | 10 |
| 2026/10/22 00:01 | 400,930 | 1,559 |
| 2026/10/22 00:00 | 393,770 | 13 |
| 2026/10/21 23:00 | 400,930 | 1,346 |
| 2026/10/21 22:01 | 393,770 | 442 |
| 2026/10/21 22:00 | 393,770 | 467 |
| 2026/10/21 21:00 | 393,770 | 1,320 |
| 2026/10/21 20:01 | 393,770 | 1,163 |
| 2026/10/21 20:00 | 393,770 | 1,131 |
| 2026/10/21 19:02 | 393,770 | 719 |
| 2026/10/21 19:01 | 393,770 | 727 |
| 2026/10/21 19:00 | 393,770 | 724 |
| 2026/10/21 18:00 | 386,610 | 111 |
| 2026/10/21 17:00 | 372,290 | 55 |
| 2026/10/21 16:00 | 386,610 | 22 |
| 2026/10/21 15:00 | 393,770 | 220 |
| 2026/10/21 14:00 | 379,450 | 170 |
| 2026/10/21 13:00 | 365,130 | 246 |
| 2026/10/21 12:01 | 350,810 | 5 |
| 2026/10/21 12:00 | 350,810 | 5 |
| 2026/10/21 11:00 | 350,810 | 32 |
| 2026/10/21 10:00 | 343,650 | 4 |
| 2026/10/21 09:01 | 336,490 | 5 |
| 2026/10/21 09:00 | 336,490 | 10 |
| 2026/10/21 08:01 | 336,490 | 7 |
| 2026/10/21 08:00 | 329,330 | 1 |
| 2026/10/21 07:00 | 343,650 | 6 |
| 2026/10/21 06:00 | 365,130 | 70 |
| 2026/10/21 05:00 | 393,770 | 4 |
| 2026/10/21 04:00 | 393,770 | 10 |
| 2026/10/21 03:00 | 408,090 | 268 |
| 2026/10/21 02:01 | 408,090 | 733 |
| 2026/10/21 02:00 | 408,090 | 725 |
| 2026/10/21 01:01 | 408,090 | 1,272 |
| 2026/10/21 01:00 | 408,090 | 1,293 |
| 2026/10/21 00:00 | 400,930 | 245 |
| 2026/10/20 23:01 | 400,930 | 368 |
| 2026/10/20 23:00 | 400,930 | 350 |
| 2026/10/20 22:00 | 400,930 | 1,375 |
| 2026/10/20 21:01 | 400,930 | 2,007 |
| 2026/10/20 21:00 | 400,930 | 2,010 |
| 2026/10/20 20:00 | 400,930 | 1,757 |
| 2026/10/20 19:01 | 400,930 | 1,269 |
| 2026/10/20 19:00 | 400,930 | 1,250 |
| 2026/10/20 18:00 | 393,770 | 172 |
| 2026/10/20 17:00 | 379,450 | 29 |
| 2026/10/20 16:01 | 393,770 | 8 |
| 2026/10/20 15:47 | 393,770 | 16 |
| 2026/10/20 15:00 | 400,930 | 419 |
| 2026/10/20 14:01 | 379,450 | 2 |
| 2026/10/20 13:00 | 372,290 | 146 |
| 2026/10/20 11:00 | 365,130 | 56 |
| 2026/10/20 10:01 | 343,650 | 10 |
| 2026/10/20 10:00 | 343,650 | 12 |
| 2026/10/20 09:00 | 350,810 | 255 |
| 2026/10/20 08:00 | 343,650 | 22 |
| 2026/10/20 07:00 | 329,330 | 7 |
| 2026/10/20 06:01 | 343,650 | 14 |
| 2026/10/20 06:00 | 343,650 | 13 |
Như mới
| 时间 | 最低价 | 在售 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 05:00 | 261,650 | 4 |
| 2026/10/27 04:02 | 310,330 | 19 |
| 2026/10/27 04:01 | 310,330 | 20 |
| 2026/10/27 04:00 | 310,330 | 17 |
| 2026/10/27 03:00 | 310,330 | 2 |
| 2026/10/27 02:00 | 352,925 | 8 |
| 2026/10/27 01:00 | 334,670 | 8 |
| 2026/10/27 00:01 | 328,585 | 1 |
| 2026/10/27 00:00 | 334,670 | 14 |
| 2026/10/26 23:01 | 352,925 | 9 |
| 2026/10/26 23:00 | 352,925 | 9 |
| 2026/10/26 22:00 | 352,925 | 54 |
| 2026/10/26 21:00 | 310,330 | 1 |
| 2026/10/26 20:00 | 316,415 | 2 |
| 2026/10/26 19:00 | 322,500 | 8 |
| 2026/10/26 18:01 | 298,160 | 1 |
| 2026/10/26 18:00 | 304,245 | 16 |
| 2026/10/26 17:00 | 279,905 | 4 |
| 2026/10/26 16:01 | 304,245 | 2 |
| 2026/10/26 16:00 | 310,330 | 1 |
| 2026/10/26 15:00 | 328,585 | 1 |
| 2026/10/26 14:01 | 328,585 | 2 |
| 2026/10/26 14:00 | 340,755 | 39 |
| 2026/10/26 13:00 | 322,500 | 15 |
| 2026/10/26 12:03 | 279,905 | 1 |
| 2026/10/26 12:02 | 279,905 | 1 |
| 2026/10/26 12:01 | 285,990 | 3 |
| 2026/10/26 12:00 | 292,075 | 1 |
| 2026/10/26 11:01 | 316,415 | 4 |
| 2026/10/26 11:00 | 310,330 | 1 |
| 2026/10/26 10:01 | 304,245 | 1 |
| 2026/10/26 10:00 | 310,330 | 2 |
| 2026/10/26 09:01 | 292,075 | 1 |
| 2026/10/26 09:00 | 292,075 | 2 |
| 2026/10/26 08:01 | 273,820 | 2 |
| 2026/10/26 08:00 | 273,820 | 2 |
| 2026/10/26 07:00 | 285,990 | 1 |
| 2026/10/26 06:01 | 279,905 | 1 |
| 2026/10/26 06:00 | 273,820 | 1 |
| 2026/10/26 05:00 | 255,565 | 2 |
| 2026/10/26 04:02 | 328,585 | 2 |
| 2026/10/26 04:01 | 328,585 | 1 |
| 2026/10/26 04:00 | 334,670 | 4 |
| 2026/10/26 03:00 | 352,925 | 2 |
| 2026/10/26 02:01 | 359,010 | 201 |
| 2026/10/26 02:00 | 340,755 | 2 |
| 2026/10/26 01:01 | 359,010 | 208 |
| 2026/10/26 01:00 | 359,010 | 209 |
| 2026/10/26 00:01 | 322,500 | 7 |
| 2026/10/26 00:00 | 322,500 | 7 |
| 2026/10/25 23:01 | 334,670 | 10 |
| 2026/10/25 23:00 | 328,585 | 3 |
| 2026/10/25 22:00 | 322,500 | 1 |
| 2026/10/25 21:04 | 346,840 | 66 |
| 2026/10/25 21:03 | 340,755 | 2 |
| 2026/10/25 21:02 | 340,755 | 3 |
| 2026/10/25 21:01 | 340,755 | 2 |
| 2026/10/25 21:00 | 340,755 | 9 |
| 2026/10/25 20:00 | 334,670 | 2 |
| 2026/10/25 19:01 | 322,500 | 2 |
| 2026/10/25 19:00 | 334,670 | 27 |
| 2026/10/25 18:00 | 322,500 | 30 |
| 2026/10/25 17:01 | 292,075 | 1 |
| 2026/10/25 17:00 | 304,245 | 10 |
| 2026/10/25 16:00 | 322,500 | 4 |
| 2026/10/25 15:00 | 334,670 | 2 |
| 2026/10/25 14:02 | 322,500 | 2 |
| 2026/10/25 14:01 | 340,755 | 72 |
| 2026/10/25 14:00 | 340,755 | 75 |
| 2026/10/25 13:01 | 328,585 | 77 |
| 2026/10/25 13:00 | 322,500 | 4 |
| 2026/10/25 12:01 | 292,075 | 2 |
| 2026/10/25 12:00 | 304,245 | 1 |
| 2026/10/25 11:00 | 316,415 | 4 |
| 2026/10/25 10:00 | 316,415 | 21 |
| 2026/10/25 09:02 | 304,245 | 11 |
| 2026/10/25 09:01 | 298,160 | 1 |
| 2026/10/25 09:00 | 304,245 | 12 |
| 2026/10/25 08:00 | 292,075 | 2 |
| 2026/10/25 07:00 | 298,160 | 2 |
| 2026/10/25 06:00 | 292,075 | 1 |
| 2026/10/25 05:00 | 279,905 | 2 |
| 2026/10/25 04:02 | 340,755 | 3 |
| 2026/10/25 04:01 | 346,840 | 3 |
| 2026/10/25 04:00 | 340,755 | 2 |
| 2026/10/25 03:00 | 334,670 | 8 |
| 2026/10/25 02:00 | 340,755 | 1 |
| 2026/10/25 01:03 | 346,840 | 3 |
| 2026/10/25 01:02 | 334,670 | 2 |
| 2026/10/25 01:01 | 328,585 | 1 |
| 2026/10/25 01:00 | 334,670 | 2 |
| 2026/10/25 00:00 | 334,670 | 1 |
| 2026/10/24 23:00 | 352,925 | 67 |
| 2026/10/24 22:01 | 346,840 | 29 |
| 2026/10/24 22:00 | 334,670 | 3 |
| 2026/10/24 21:00 | 328,585 | 12 |
| 2026/10/24 20:01 | 328,585 | 44 |
| 2026/10/24 20:00 | 328,585 | 42 |
| 2026/10/24 18:01 | 316,415 | 15 |
| 2026/10/24 18:00 | 316,415 | 21 |
| 2026/10/24 17:00 | 298,160 | 13 |
| 2026/10/24 16:00 | 316,415 | 15 |
| 2026/10/24 15:02 | 359,010 | 7 |
| 2026/10/24 15:01 | 346,840 | 2 |
| 2026/10/24 15:00 | 359,010 | 5 |
| 2026/10/24 14:02 | 352,925 | 6 |
| 2026/10/24 14:01 | 352,925 | 8 |
| 2026/10/24 14:00 | 346,840 | 1 |
| 2026/10/24 13:00 | 310,330 | 4 |
| 2026/10/24 12:00 | 316,415 | 3 |
| 2026/10/24 11:01 | 340,755 | 34 |
| 2026/10/24 11:00 | 340,755 | 35 |
| 2026/10/24 10:00 | 328,585 | 34 |
| 2026/10/24 09:00 | 292,075 | 1 |
| 2026/10/24 08:00 | 304,245 | 15 |
| 2026/10/24 07:01 | 298,160 | 3 |
| 2026/10/24 07:00 | 304,245 | 2 |
| 2026/10/24 06:01 | 304,245 | 21 |
| 2026/10/24 06:00 | 298,160 | 1 |
| 2026/10/24 05:00 | 261,650 | 7 |
| 2026/10/24 04:01 | 316,415 | 1 |
| 2026/10/24 04:00 | 304,245 | 2 |
| 2026/10/24 03:00 | 310,330 | 4 |
| 2026/10/24 02:01 | 346,840 | 3 |
| 2026/10/24 02:00 | 340,755 | 1 |
| 2026/10/24 01:00 | 328,585 | 2 |
| 2026/10/24 00:00 | 328,585 | 2 |
| 2026/10/23 23:00 | 334,670 | 2 |
| 2026/10/23 22:01 | 340,755 | 2 |
| 2026/10/23 22:00 | 340,755 | 4 |
| 2026/10/23 21:00 | 322,500 | 3 |
| 2026/10/23 20:01 | 292,075 | 1 |
| 2026/10/23 20:00 | 285,990 | 2 |
| 2026/10/23 19:01 | 304,245 | 1 |
| 2026/10/23 19:00 | 261,650 | 1 |
| 2026/10/23 18:00 | 322,500 | 5 |
| 2026/10/23 17:01 | 304,245 | 5 |
| 2026/10/23 17:00 | 298,160 | 1 |
| 2026/10/23 16:00 | 322,500 | 2 |
| 2026/10/23 15:01 | 340,755 | 1 |
| 2026/10/23 15:00 | 346,840 | 59 |
| 2026/10/23 14:00 | 340,755 | 34 |
| 2026/10/23 13:01 | 316,415 | 4 |
| 2026/10/23 13:00 | 310,330 | 5 |
| 2026/10/23 12:00 | 285,990 | 4 |
| 2026/10/23 11:00 | 298,160 | 2 |
| 2026/10/23 10:01 | 316,415 | 21 |
| 2026/10/23 10:00 | 310,330 | 1 |
| 2026/10/23 09:00 | 298,160 | 3 |
| 2026/10/23 08:02 | 285,990 | 2 |
| 2026/10/23 08:01 | 285,990 | 2 |
| 2026/10/23 08:00 | 279,905 | 1 |
| 2026/10/23 07:00 | 310,330 | 33 |
| 2026/10/23 06:00 | 304,245 | 13 |
| 2026/10/23 05:01 | 292,075 | 12 |
| 2026/10/23 05:00 | 285,990 | 2 |
| 2026/10/23 04:01 | 316,415 | 1 |
| 2026/10/23 04:00 | 316,415 | 2 |
| 2026/10/23 03:01 | 328,585 | 1 |
| 2026/10/23 03:00 | 328,585 | 1 |
| 2026/10/23 02:00 | 334,670 | 3 |
| 2026/10/23 01:00 | 322,500 | 22 |
| 2026/10/23 00:01 | 334,670 | 17 |
| 2026/10/23 00:00 | 328,585 | 1 |
| 2026/10/22 23:01 | 328,585 | 1 |
| 2026/10/22 23:00 | 328,585 | 2 |
| 2026/10/22 22:00 | 304,245 | 1 |
| 2026/10/22 21:01 | 322,500 | 18 |
| 2026/10/22 21:00 | 310,330 | 4 |
| 2026/10/22 20:00 | 304,245 | 3 |
| 2026/10/22 19:01 | 304,245 | 1 |
| 2026/10/22 19:00 | 298,160 | 4 |
| 2026/10/22 18:01 | 304,245 | 6 |
| 2026/10/22 18:00 | 304,245 | 5 |
| 2026/10/22 17:00 | 310,330 | 10 |
| 2026/10/22 16:01 | 322,500 | 8 |
| 2026/10/22 16:00 | 316,415 | 3 |
| 2026/10/22 15:01 | 298,160 | 2 |
| 2026/10/22 15:00 | 298,160 | 1 |
| 2026/10/22 14:00 | 316,415 | 4 |
| 2026/10/22 13:00 | 298,160 | 1 |
| 2026/10/22 12:01 | 292,075 | 8 |
| 2026/10/22 12:00 | 292,075 | 4 |
| 2026/10/22 11:01 | 316,415 | 11 |
| 2026/10/22 11:00 | 316,415 | 14 |
| 2026/10/22 10:01 | 310,330 | 6 |
| 2026/10/22 10:00 | 304,245 | 2 |
| 2026/10/22 09:00 | 298,160 | 2 |
| 2026/10/22 08:01 | 304,245 | 20 |
| 2026/10/22 08:00 | 292,075 | 1 |
| 2026/10/22 07:00 | 292,075 | 6 |
| 2026/10/22 06:00 | 273,820 | 1 |
| 2026/10/22 05:00 | 255,565 | 5 |
| 2026/10/22 04:01 | 328,585 | 1 |
| 2026/10/22 03:00 | 316,415 | 7 |
| 2026/10/22 02:00 | 340,755 | 44 |
| 2026/10/22 01:01 | 328,585 | 3 |
| 2026/10/22 01:00 | 328,585 | 2 |
| 2026/10/22 00:01 | 310,330 | 1 |
| 2026/10/22 00:00 | 328,585 | 7 |
| 2026/10/21 23:00 | 328,585 | 4 |
| 2026/10/21 22:01 | 328,585 | 53 |
| 2026/10/21 22:00 | 322,500 | 2 |
| 2026/10/21 21:00 | 310,330 | 2 |
| 2026/10/21 20:01 | 322,500 | 37 |
| 2026/10/21 20:00 | 310,330 | 2 |
| 2026/10/21 19:02 | 310,330 | 2 |
| 2026/10/21 19:01 | 304,245 | 3 |
| 2026/10/21 19:00 | 298,160 | 3 |
| 2026/10/21 18:00 | 298,160 | 1 |
| 2026/10/21 17:00 | 285,990 | 15 |
| 2026/10/21 16:00 | 298,160 | 5 |
| 2026/10/21 15:00 | 310,330 | 1 |
| 2026/10/21 14:00 | 304,245 | 5 |
| 2026/10/21 13:00 | 298,160 | 1 |
| 2026/10/21 12:01 | 310,330 | 4 |
| 2026/10/21 12:00 | 304,245 | 1 |
| 2026/10/21 11:00 | 310,330 | 5 |
| 2026/10/21 10:00 | 316,415 | 9 |
| 2026/10/21 09:01 | 304,245 | 2 |
| 2026/10/21 09:00 | 304,245 | 1 |
| 2026/10/21 08:01 | 279,905 | 2 |
| 2026/10/21 08:00 | 292,075 | 2 |
| 2026/10/21 07:00 | 273,820 | 2 |
| 2026/10/21 06:00 | 298,160 | 9 |
| 2026/10/21 05:00 | 292,075 | 6 |
| 2026/10/21 04:00 | 322,500 | 4 |
| 2026/10/21 03:00 | 334,670 | 1 |
| 2026/10/21 02:01 | 328,585 | 1 |
| 2026/10/21 02:00 | 334,670 | 2 |
| 2026/10/21 01:01 | 316,415 | 3 |
| 2026/10/21 01:00 | 322,500 | 3 |
| 2026/10/21 00:00 | 334,670 | 2 |
| 2026/10/20 23:01 | 328,585 | 1 |
| 2026/10/20 23:00 | 328,585 | 7 |
| 2026/10/20 22:00 | 334,670 | 3 |
| 2026/10/20 21:01 | 304,245 | 6 |
| 2026/10/20 21:00 | 292,075 | 4 |
| 2026/10/20 20:00 | 304,245 | 1 |
| 2026/10/20 19:01 | 310,330 | 3 |
| 2026/10/20 19:00 | 310,330 | 1 |
| 2026/10/20 18:00 | 285,990 | 1 |
| 2026/10/20 17:00 | 285,990 | 2 |
| 2026/10/20 16:01 | 340,755 | 32 |
| 2026/10/20 15:47 | 322,500 | 1 |
| 2026/10/20 15:00 | 322,500 | 1 |
| 2026/10/20 14:01 | 328,585 | 4 |
| 2026/10/20 13:00 | 316,415 | 4 |
| 2026/10/20 11:00 | 328,585 | 23 |
| 2026/10/20 10:01 | 304,245 | 3 |
| 2026/10/20 10:00 | 304,245 | 4 |
| 2026/10/20 09:00 | 304,245 | 1 |
| 2026/10/20 08:00 | 304,245 | 5 |
| 2026/10/20 07:00 | 310,330 | 26 |
| 2026/10/20 06:01 | 298,160 | 2 |
| 2026/10/20 06:00 | 304,245 | 10 |
Hư hại
| 时间 | 最低价 | 在售 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 05:00 | 195,504 | 2 |
| 2026/10/27 04:02 | 200,519 | 2 |
| 2026/10/27 04:01 | 200,519 | 1 |
| 2026/10/27 04:00 | 205,534 | 2 |
| 2026/10/27 03:00 | 225,594 | 2 |
| 2026/10/27 02:00 | 230,609 | 1 |
| 2026/10/27 01:00 | 205,534 | 1 |
| 2026/10/27 00:01 | 230,609 | 3 |
| 2026/10/27 00:00 | 225,594 | 1 |
| 2026/10/26 23:01 | 255,684 | 5 |
| 2026/10/26 23:00 | 255,684 | 4 |
| 2026/10/26 22:00 | 270,729 | 28 |
| 2026/10/26 21:00 | 235,624 | 2 |
| 2026/10/26 20:00 | 205,534 | 9 |
| 2026/10/26 19:00 | 255,684 | 5 |
| 2026/10/26 18:01 | 240,639 | 18 |
| 2026/10/26 18:00 | 235,624 | 5 |
| 2026/10/26 17:00 | 180,459 | 2 |
| 2026/10/26 16:01 | 220,579 | 2 |
| 2026/10/26 16:00 | 225,594 | 2 |
| 2026/10/26 15:00 | 255,684 | 2 |
| 2026/10/26 14:01 | 245,654 | 1 |
| 2026/10/26 14:00 | 260,699 | 26 |
| 2026/10/26 13:00 | 200,519 | 2 |
| 2026/10/26 12:03 | 220,579 | 2 |
| 2026/10/26 12:02 | 220,579 | 3 |
| 2026/10/26 12:01 | 230,609 | 16 |
| 2026/10/26 12:00 | 230,609 | 15 |
| 2026/10/26 11:01 | 255,684 | 43 |
| 2026/10/26 11:00 | 250,669 | 1 |
| 2026/10/26 10:01 | 245,654 | 23 |
| 2026/10/26 10:00 | 245,654 | 24 |
| 2026/10/26 09:01 | 220,579 | 13 |
