Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp Tinh Anh
Mới400,930979개 등록 중 · 안내 가격 143,170
Như mới352,9258개 등록 중 · 안내 가격 121,695
Hư hại230,6091개 등록 중 · 안내 가격 100,219
가격 기록
- Mới
- Như mới
- Hư hại
표로 보기
Mới
| 시각 | 최저가 | 등록 수 |
|---|---|---|
| 26. 10. 27. 오전 2:00 | 400,930 | 979 |
| 26. 10. 27. 오전 1:00 | 400,930 | 1,266 |
| 26. 10. 27. 오전 12:01 | 400,930 | 1,282 |
| 26. 10. 27. 오전 12:00 | 393,770 | 14 |
| 26. 10. 26. 오후 11:01 | 400,930 | 1,020 |
| 26. 10. 26. 오후 11:00 | 400,930 | 1,020 |
| 26. 10. 26. 오후 10:00 | 393,770 | 6 |
| 26. 10. 26. 오후 9:00 | 400,930 | 1,435 |
| 26. 10. 26. 오후 8:00 | 400,930 | 452 |
| 26. 10. 26. 오후 7:00 | 408,090 | 456 |
| 26. 10. 26. 오후 6:01 | 408,090 | 259 |
| 26. 10. 26. 오후 6:00 | 408,090 | 283 |
| 26. 10. 26. 오후 5:00 | 400,930 | 77 |
| 26. 10. 26. 오후 4:01 | 422,410 | 1,762 |
| 26. 10. 26. 오후 4:00 | 415,250 | 7 |
| 26. 10. 26. 오후 3:00 | 415,250 | 175 |
| 26. 10. 26. 오후 2:01 | 408,090 | 827 |
| 26. 10. 26. 오후 2:00 | 408,090 | 842 |
| 26. 10. 26. 오후 1:00 | 393,770 | 587 |
| 26. 10. 26. 오후 12:03 | 386,610 | 23 |
| 26. 10. 26. 오후 12:02 | 386,610 | 27 |
| 26. 10. 26. 오후 12:01 | 386,610 | 24 |
| 26. 10. 26. 오후 12:00 | 386,610 | 23 |
| 26. 10. 26. 오전 11:01 | 393,770 | 207 |
| 26. 10. 26. 오전 11:00 | 393,770 | 202 |
| 26. 10. 26. 오전 10:01 | 365,130 | 69 |
| 26. 10. 26. 오전 10:00 | 365,130 | 76 |
| 26. 10. 26. 오전 9:01 | 343,650 | 141 |
| 26. 10. 26. 오전 9:00 | 336,490 | 2 |
| 26. 10. 26. 오전 8:01 | 329,330 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 8:00 | 322,170 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 7:00 | 365,130 | 21 |
| 26. 10. 26. 오전 6:01 | 393,770 | 35 |
| 26. 10. 26. 오전 6:00 | 393,770 | 36 |
| 26. 10. 26. 오전 5:00 | 408,090 | 46 |
| 26. 10. 26. 오전 4:02 | 408,090 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 4:01 | 422,410 | 1,071 |
| 26. 10. 26. 오전 4:00 | 408,090 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 3:00 | 422,410 | 1,297 |
| 26. 10. 26. 오전 2:01 | 422,410 | 1,752 |
| 26. 10. 26. 오전 2:00 | 422,410 | 1,755 |
| 26. 10. 26. 오전 1:01 | 422,410 | 2,355 |
| 26. 10. 26. 오전 1:00 | 422,410 | 2,353 |
| 26. 10. 26. 오전 12:01 | 415,250 | 62 |
| 26. 10. 26. 오전 12:00 | 415,250 | 74 |
| 26. 10. 25. 오후 11:01 | 422,410 | 1,948 |
| 26. 10. 25. 오후 11:00 | 422,410 | 1,902 |
| 26. 10. 25. 오후 10:00 | 415,250 | 527 |
| 26. 10. 25. 오후 9:04 | 408,090 | 368 |
| 26. 10. 25. 오후 9:03 | 408,090 | 384 |
| 26. 10. 25. 오후 9:02 | 408,090 | 404 |
| 26. 10. 25. 오후 9:01 | 408,090 | 404 |
| 26. 10. 25. 오후 9:00 | 408,090 | 433 |
| 26. 10. 25. 오후 8:00 | 408,090 | 119 |
| 26. 10. 25. 오후 7:01 | 422,410 | 1,495 |
| 26. 10. 25. 오후 7:00 | 422,410 | 1,475 |
| 26. 10. 25. 오후 6:00 | 415,250 | 56 |
| 26. 10. 25. 오후 5:01 | 415,250 | 131 |
| 26. 10. 25. 오후 5:00 | 415,250 | 140 |
| 26. 10. 25. 오후 4:00 | 422,410 | 488 |
| 26. 10. 25. 오후 3:00 | 415,250 | 117 |
| 26. 10. 25. 오후 2:02 | 408,090 | 1,101 |
| 26. 10. 25. 오후 2:01 | 408,090 | 1,118 |
| 26. 10. 25. 오후 2:00 | 408,090 | 1,114 |
| 26. 10. 25. 오후 1:01 | 393,770 | 372 |
| 26. 10. 25. 오후 1:00 | 393,770 | 387 |
| 26. 10. 25. 오후 12:01 | 386,610 | 348 |
| 26. 10. 25. 오후 12:00 | 386,610 | 351 |
| 26. 10. 25. 오전 11:00 | 379,450 | 17 |
| 26. 10. 25. 오전 10:00 | 357,970 | 30 |
| 26. 10. 25. 오전 9:02 | 350,810 | 292 |
| 26. 10. 25. 오전 9:01 | 350,810 | 290 |
| 26. 10. 25. 오전 9:00 | 350,810 | 289 |
| 26. 10. 25. 오전 8:00 | 336,490 | 6 |
| 26. 10. 25. 오전 7:00 | 365,130 | 5 |
| 26. 10. 25. 오전 6:00 | 400,930 | 135 |
| 26. 10. 25. 오전 5:00 | 400,930 | 7 |
| 26. 10. 25. 오전 4:02 | 415,250 | 9 |
| 26. 10. 25. 오전 4:01 | 415,250 | 11 |
| 26. 10. 25. 오전 4:00 | 415,250 | 4 |
| 26. 10. 25. 오전 3:00 | 429,570 | 2,699 |
| 26. 10. 25. 오전 2:00 | 422,410 | 329 |
| 26. 10. 25. 오전 1:03 | 422,410 | 965 |
| 26. 10. 25. 오전 1:02 | 422,410 | 966 |
| 26. 10. 25. 오전 1:01 | 415,250 | 7 |
| 26. 10. 25. 오전 1:00 | 422,410 | 958 |
| 26. 10. 25. 오전 12:00 | 422,410 | 1,296 |
| 26. 10. 24. 오후 11:00 | 422,410 | 1,226 |
| 26. 10. 24. 오후 10:01 | 422,410 | 1,778 |
| 26. 10. 24. 오후 10:00 | 422,410 | 1,758 |
| 26. 10. 24. 오후 9:00 | 415,250 | 848 |
| 26. 10. 24. 오후 8:01 | 415,250 | 409 |
| 26. 10. 24. 오후 8:00 | 415,250 | 386 |
| 26. 10. 24. 오후 6:01 | 415,250 | 77 |
| 26. 10. 24. 오후 6:00 | 415,250 | 96 |
| 26. 10. 24. 오후 5:00 | 408,090 | 166 |
| 26. 10. 24. 오후 4:00 | 429,570 | 1,663 |
| 26. 10. 24. 오후 3:02 | 429,570 | 2,063 |
| 26. 10. 24. 오후 3:01 | 429,570 | 2,075 |
| 26. 10. 24. 오후 3:00 | 429,570 | 2,059 |
| 26. 10. 24. 오후 2:02 | 408,090 | 155 |
| 26. 10. 24. 오후 2:01 | 408,090 | 177 |
| 26. 10. 24. 오후 2:00 | 408,090 | 210 |
| 26. 10. 24. 오후 1:00 | 400,930 | 862 |
| 26. 10. 24. 오후 12:00 | 400,930 | 682 |
| 26. 10. 24. 오전 11:01 | 400,930 | 347 |
| 26. 10. 24. 오전 11:00 | 400,930 | 328 |
| 26. 10. 24. 오전 10:00 | 372,290 | 65 |
| 26. 10. 24. 오전 9:00 | 350,810 | 148 |
| 26. 10. 24. 오전 8:00 | 350,810 | 90 |
| 26. 10. 24. 오전 7:01 | 386,610 | 3 |
| 26. 10. 24. 오전 7:00 | 386,610 | 8 |
| 26. 10. 24. 오전 6:01 | 393,770 | 3 |
| 26. 10. 24. 오전 6:00 | 400,930 | 20 |
| 26. 10. 24. 오전 5:00 | 415,250 | 95 |
| 26. 10. 24. 오전 4:01 | 422,410 | 6 |
| 26. 10. 24. 오전 4:00 | 429,570 | 1,841 |
| 26. 10. 24. 오전 3:00 | 429,570 | 2,001 |
| 26. 10. 24. 오전 2:01 | 429,570 | 2,409 |
| 26. 10. 24. 오전 2:00 | 422,410 | 5 |
| 26. 10. 24. 오전 1:00 | 422,410 | 3 |
| 26. 10. 24. 오전 12:00 | 429,570 | 2,902 |
| 26. 10. 23. 오후 11:00 | 429,570 | 2,541 |
| 26. 10. 23. 오후 10:01 | 415,250 | 73 |
| 26. 10. 23. 오후 10:00 | 415,250 | 106 |
| 26. 10. 23. 오후 9:00 | 408,090 | 123 |
| 26. 10. 23. 오후 8:01 | 415,250 | 522 |
| 26. 10. 23. 오후 8:00 | 415,250 | 508 |
| 26. 10. 23. 오후 7:01 | 429,570 | 1,916 |
| 26. 10. 23. 오후 7:00 | 422,410 | 6 |
| 26. 10. 23. 오후 6:00 | 422,410 | 227 |
| 26. 10. 23. 오후 5:01 | 429,570 | 1,159 |
| 26. 10. 23. 오후 5:00 | 429,570 | 1,178 |
| 26. 10. 23. 오후 4:00 | 429,570 | 847 |
| 26. 10. 23. 오후 3:01 | 422,410 | 359 |
| 26. 10. 23. 오후 3:00 | 422,410 | 385 |
| 26. 10. 23. 오후 2:00 | 408,090 | 638 |
| 26. 10. 23. 오후 1:01 | 400,930 | 178 |
| 26. 10. 23. 오후 1:00 | 400,930 | 207 |
| 26. 10. 23. 오후 12:00 | 393,770 | 6 |
| 26. 10. 23. 오전 11:00 | 400,930 | 113 |
| 26. 10. 23. 오전 10:01 | 393,770 | 164 |
| 26. 10. 23. 오전 10:00 | 393,770 | 180 |
| 26. 10. 23. 오전 9:00 | 357,970 | 79 |
| 26. 10. 23. 오전 8:02 | 350,810 | 99 |
| 26. 10. 23. 오전 8:01 | 350,810 | 102 |
| 26. 10. 23. 오전 8:00 | 343,650 | 3 |
| 26. 10. 23. 오전 7:00 | 386,610 | 42 |
| 26. 10. 23. 오전 6:00 | 386,610 | 11 |
| 26. 10. 23. 오전 5:01 | 372,290 | 16 |
| 26. 10. 23. 오전 5:00 | 393,770 | 13 |
| 26. 10. 23. 오전 4:01 | 400,930 | 3 |
| 26. 10. 23. 오전 4:00 | 400,930 | 19 |
| 26. 10. 23. 오전 3:01 | 408,090 | 1,304 |
| 26. 10. 23. 오전 3:00 | 400,930 | 8 |
| 26. 10. 23. 오전 2:00 | 408,090 | 1,763 |
| 26. 10. 23. 오전 1:00 | 400,930 | 76 |
| 26. 10. 23. 오전 12:01 | 400,930 | 770 |
| 26. 10. 23. 오전 12:00 | 400,930 | 779 |
| 26. 10. 22. 오후 11:01 | 400,930 | 1,075 |
| 26. 10. 22. 오후 11:00 | 400,930 | 1,084 |
| 26. 10. 22. 오후 10:00 | 400,930 | 2,184 |
| 26. 10. 22. 오후 9:01 | 386,610 | 215 |
| 26. 10. 22. 오후 9:00 | 386,610 | 246 |
| 26. 10. 22. 오후 8:00 | 386,610 | 508 |
| 26. 10. 22. 오후 7:01 | 386,610 | 550 |
| 26. 10. 22. 오후 7:00 | 386,610 | 551 |
| 26. 10. 22. 오후 6:01 | 372,290 | 9 |
| 26. 10. 22. 오후 6:00 | 379,450 | 552 |
| 26. 10. 22. 오후 5:00 | 372,290 | 229 |
| 26. 10. 22. 오후 4:01 | 372,290 | 34 |
| 26. 10. 22. 오후 4:00 | 372,290 | 37 |
| 26. 10. 22. 오후 3:01 | 379,450 | 232 |
| 26. 10. 22. 오후 3:00 | 379,450 | 238 |
| 26. 10. 22. 오후 2:00 | 372,290 | 80 |
| 26. 10. 22. 오후 1:00 | 357,970 | 111 |
| 26. 10. 22. 오후 12:01 | 350,810 | 13 |
| 26. 10. 22. 오후 12:00 | 350,810 | 5 |
| 26. 10. 22. 오전 11:01 | 350,810 | 113 |
| 26. 10. 22. 오전 11:00 | 343,650 | 4 |
| 26. 10. 22. 오전 10:01 | 336,490 | 4 |
| 26. 10. 22. 오전 10:00 | 343,650 | 35 |
| 26. 10. 22. 오전 9:00 | 315,010 | 4 |
| 26. 10. 22. 오전 8:01 | 329,330 | 58 |
| 26. 10. 22. 오전 8:00 | 329,330 | 57 |
| 26. 10. 22. 오전 7:00 | 336,490 | 11 |
| 26. 10. 22. 오전 6:00 | 329,330 | 16 |
| 26. 10. 22. 오전 5:00 | 379,450 | 20 |
| 26. 10. 22. 오전 4:01 | 393,770 | 5 |
| 26. 10. 22. 오전 3:00 | 400,930 | 739 |
| 26. 10. 22. 오전 2:00 | 400,930 | 1,094 |
| 26. 10. 22. 오전 1:01 | 393,770 | 6 |
| 26. 10. 22. 오전 1:00 | 393,770 | 10 |
| 26. 10. 22. 오전 12:01 | 400,930 | 1,559 |
| 26. 10. 22. 오전 12:00 | 393,770 | 13 |
| 26. 10. 21. 오후 11:00 | 400,930 | 1,346 |
| 26. 10. 21. 오후 10:01 | 393,770 | 442 |
| 26. 10. 21. 오후 10:00 | 393,770 | 467 |
| 26. 10. 21. 오후 9:00 | 393,770 | 1,320 |
| 26. 10. 21. 오후 8:01 | 393,770 | 1,163 |
| 26. 10. 21. 오후 8:00 | 393,770 | 1,131 |
| 26. 10. 21. 오후 7:02 | 393,770 | 719 |
| 26. 10. 21. 오후 7:01 | 393,770 | 727 |
| 26. 10. 21. 오후 7:00 | 393,770 | 724 |
| 26. 10. 21. 오후 6:00 | 386,610 | 111 |
| 26. 10. 21. 오후 5:00 | 372,290 | 55 |
| 26. 10. 21. 오후 4:00 | 386,610 | 22 |
| 26. 10. 21. 오후 3:00 | 393,770 | 220 |
| 26. 10. 21. 오후 2:00 | 379,450 | 170 |
| 26. 10. 21. 오후 1:00 | 365,130 | 246 |
| 26. 10. 21. 오후 12:01 | 350,810 | 5 |
| 26. 10. 21. 오후 12:00 | 350,810 | 5 |
| 26. 10. 21. 오전 11:00 | 350,810 | 32 |
| 26. 10. 21. 오전 10:00 | 343,650 | 4 |
| 26. 10. 21. 오전 9:01 | 336,490 | 5 |
| 26. 10. 21. 오전 9:00 | 336,490 | 10 |
| 26. 10. 21. 오전 8:01 | 336,490 | 7 |
| 26. 10. 21. 오전 8:00 | 329,330 | 1 |
| 26. 10. 21. 오전 7:00 | 343,650 | 6 |
| 26. 10. 21. 오전 6:00 | 365,130 | 70 |
| 26. 10. 21. 오전 5:00 | 393,770 | 4 |
| 26. 10. 21. 오전 4:00 | 393,770 | 10 |
| 26. 10. 21. 오전 3:00 | 408,090 | 268 |
| 26. 10. 21. 오전 2:01 | 408,090 | 733 |
| 26. 10. 21. 오전 2:00 | 408,090 | 725 |
| 26. 10. 21. 오전 1:01 | 408,090 | 1,272 |
| 26. 10. 21. 오전 1:00 | 408,090 | 1,293 |
| 26. 10. 21. 오전 12:00 | 400,930 | 245 |
| 26. 10. 20. 오후 11:01 | 400,930 | 368 |
| 26. 10. 20. 오후 11:00 | 400,930 | 350 |
| 26. 10. 20. 오후 10:00 | 400,930 | 1,375 |
| 26. 10. 20. 오후 9:01 | 400,930 | 2,007 |
| 26. 10. 20. 오후 9:00 | 400,930 | 2,010 |
| 26. 10. 20. 오후 8:00 | 400,930 | 1,757 |
| 26. 10. 20. 오후 7:01 | 400,930 | 1,269 |
| 26. 10. 20. 오후 7:00 | 400,930 | 1,250 |
| 26. 10. 20. 오후 6:00 | 393,770 | 172 |
| 26. 10. 20. 오후 5:00 | 379,450 | 29 |
| 26. 10. 20. 오후 4:01 | 393,770 | 8 |
| 26. 10. 20. 오후 3:47 | 393,770 | 16 |
| 26. 10. 20. 오후 3:00 | 400,930 | 419 |
| 26. 10. 20. 오후 2:01 | 379,450 | 2 |
| 26. 10. 20. 오후 1:00 | 372,290 | 146 |
| 26. 10. 20. 오전 11:00 | 365,130 | 56 |
| 26. 10. 20. 오전 10:01 | 343,650 | 10 |
| 26. 10. 20. 오전 10:00 | 343,650 | 12 |
| 26. 10. 20. 오전 9:00 | 350,810 | 255 |
| 26. 10. 20. 오전 8:00 | 343,650 | 22 |
| 26. 10. 20. 오전 7:00 | 329,330 | 7 |
| 26. 10. 20. 오전 6:01 | 343,650 | 14 |
| 26. 10. 20. 오전 6:00 | 343,650 | 13 |
| 26. 10. 20. 오전 5:00 | 350,810 | 13 |
| 26. 10. 20. 오전 4:02 | 429,570 | 1 |
| 26. 10. 20. 오전 4:01 | 429,570 | 1 |
| 26. 10. 20. 오전 4:00 | 436,730 | 217 |
| 26. 10. 20. 오전 3:00 | 429,570 | 1 |
Như mới
| 시각 | 최저가 | 등록 수 |
|---|---|---|
| 26. 10. 27. 오전 2:00 | 352,925 | 8 |
| 26. 10. 27. 오전 1:00 | 334,670 | 8 |
| 26. 10. 27. 오전 12:01 | 328,585 | 1 |
| 26. 10. 27. 오전 12:00 | 334,670 | 14 |
| 26. 10. 26. 오후 11:01 | 352,925 | 9 |
| 26. 10. 26. 오후 11:00 | 352,925 | 9 |
| 26. 10. 26. 오후 10:00 | 352,925 | 54 |
| 26. 10. 26. 오후 9:00 | 310,330 | 1 |
| 26. 10. 26. 오후 8:00 | 316,415 | 2 |
| 26. 10. 26. 오후 7:00 | 322,500 | 8 |
| 26. 10. 26. 오후 6:01 | 298,160 | 1 |
| 26. 10. 26. 오후 6:00 | 304,245 | 16 |
| 26. 10. 26. 오후 5:00 | 279,905 | 4 |
| 26. 10. 26. 오후 4:01 | 304,245 | 2 |
| 26. 10. 26. 오후 4:00 | 310,330 | 1 |
| 26. 10. 26. 오후 3:00 | 328,585 | 1 |
| 26. 10. 26. 오후 2:01 | 328,585 | 2 |
| 26. 10. 26. 오후 2:00 | 340,755 | 39 |
| 26. 10. 26. 오후 1:00 | 322,500 | 15 |
| 26. 10. 26. 오후 12:03 | 279,905 | 1 |
| 26. 10. 26. 오후 12:02 | 279,905 | 1 |
| 26. 10. 26. 오후 12:01 | 285,990 | 3 |
| 26. 10. 26. 오후 12:00 | 292,075 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 11:01 | 316,415 | 4 |
| 26. 10. 26. 오전 11:00 | 310,330 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 10:01 | 304,245 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 10:00 | 310,330 | 2 |
| 26. 10. 26. 오전 9:01 | 292,075 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 9:00 | 292,075 | 2 |
| 26. 10. 26. 오전 8:01 | 273,820 | 2 |
| 26. 10. 26. 오전 8:00 | 273,820 | 2 |
| 26. 10. 26. 오전 7:00 | 285,990 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 6:01 | 279,905 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 6:00 | 273,820 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 5:00 | 255,565 | 2 |
| 26. 10. 26. 오전 4:02 | 328,585 | 2 |
| 26. 10. 26. 오전 4:01 | 328,585 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 4:00 | 334,670 | 4 |
| 26. 10. 26. 오전 3:00 | 352,925 | 2 |
| 26. 10. 26. 오전 2:01 | 359,010 | 201 |
| 26. 10. 26. 오전 2:00 | 340,755 | 2 |
| 26. 10. 26. 오전 1:01 | 359,010 | 208 |
| 26. 10. 26. 오전 1:00 | 359,010 | 209 |
| 26. 10. 26. 오전 12:01 | 322,500 | 7 |
| 26. 10. 26. 오전 12:00 | 322,500 | 7 |
| 26. 10. 25. 오후 11:01 | 334,670 | 10 |
| 26. 10. 25. 오후 11:00 | 328,585 | 3 |
| 26. 10. 25. 오후 10:00 | 322,500 | 1 |
| 26. 10. 25. 오후 9:04 | 346,840 | 66 |
| 26. 10. 25. 오후 9:03 | 340,755 | 2 |
| 26. 10. 25. 오후 9:02 | 340,755 | 3 |
| 26. 10. 25. 오후 9:01 | 340,755 | 2 |
| 26. 10. 25. 오후 9:00 | 340,755 | 9 |
| 26. 10. 25. 오후 8:00 | 334,670 | 2 |
| 26. 10. 25. 오후 7:01 | 322,500 | 2 |
| 26. 10. 25. 오후 7:00 | 334,670 | 27 |
| 26. 10. 25. 오후 6:00 | 322,500 | 30 |
| 26. 10. 25. 오후 5:01 | 292,075 | 1 |
| 26. 10. 25. 오후 5:00 | 304,245 | 10 |
| 26. 10. 25. 오후 4:00 | 322,500 | 4 |
| 26. 10. 25. 오후 3:00 | 334,670 | 2 |
| 26. 10. 25. 오후 2:02 | 322,500 | 2 |
| 26. 10. 25. 오후 2:01 | 340,755 | 72 |
| 26. 10. 25. 오후 2:00 | 340,755 | 75 |
| 26. 10. 25. 오후 1:01 | 328,585 | 77 |
| 26. 10. 25. 오후 1:00 | 322,500 | 4 |
| 26. 10. 25. 오후 12:01 | 292,075 | 2 |
| 26. 10. 25. 오후 12:00 | 304,245 | 1 |
| 26. 10. 25. 오전 11:00 | 316,415 | 4 |
| 26. 10. 25. 오전 10:00 | 316,415 | 21 |
| 26. 10. 25. 오전 9:02 | 304,245 | 11 |
| 26. 10. 25. 오전 9:01 | 298,160 | 1 |
| 26. 10. 25. 오전 9:00 | 304,245 | 12 |
| 26. 10. 25. 오전 8:00 | 292,075 | 2 |
| 26. 10. 25. 오전 7:00 | 298,160 | 2 |
| 26. 10. 25. 오전 6:00 | 292,075 | 1 |
| 26. 10. 25. 오전 5:00 | 279,905 | 2 |
| 26. 10. 25. 오전 4:02 | 340,755 | 3 |
| 26. 10. 25. 오전 4:01 | 346,840 | 3 |
| 26. 10. 25. 오전 4:00 | 340,755 | 2 |
| 26. 10. 25. 오전 3:00 | 334,670 | 8 |
| 26. 10. 25. 오전 2:00 | 340,755 | 1 |
| 26. 10. 25. 오전 1:03 | 346,840 | 3 |
| 26. 10. 25. 오전 1:02 | 334,670 | 2 |
| 26. 10. 25. 오전 1:01 | 328,585 | 1 |
| 26. 10. 25. 오전 1:00 | 334,670 | 2 |
| 26. 10. 25. 오전 12:00 | 334,670 | 1 |
| 26. 10. 24. 오후 11:00 | 352,925 | 67 |
| 26. 10. 24. 오후 10:01 | 346,840 | 29 |
| 26. 10. 24. 오후 10:00 | 334,670 | 3 |
| 26. 10. 24. 오후 9:00 | 328,585 | 12 |
| 26. 10. 24. 오후 8:01 | 328,585 | 44 |
| 26. 10. 24. 오후 8:00 | 328,585 | 42 |
| 26. 10. 24. 오후 6:01 | 316,415 | 15 |
| 26. 10. 24. 오후 6:00 | 316,415 | 21 |
| 26. 10. 24. 오후 5:00 | 298,160 | 13 |
| 26. 10. 24. 오후 4:00 | 316,415 | 15 |
| 26. 10. 24. 오후 3:02 | 359,010 | 7 |
| 26. 10. 24. 오후 3:01 | 346,840 | 2 |
| 26. 10. 24. 오후 3:00 | 359,010 | 5 |
| 26. 10. 24. 오후 2:02 | 352,925 | 6 |
| 26. 10. 24. 오후 2:01 | 352,925 | 8 |
| 26. 10. 24. 오후 2:00 | 346,840 | 1 |
| 26. 10. 24. 오후 1:00 | 310,330 | 4 |
| 26. 10. 24. 오후 12:00 | 316,415 | 3 |
| 26. 10. 24. 오전 11:01 | 340,755 | 34 |
| 26. 10. 24. 오전 11:00 | 340,755 | 35 |
| 26. 10. 24. 오전 10:00 | 328,585 | 34 |
| 26. 10. 24. 오전 9:00 | 292,075 | 1 |
| 26. 10. 24. 오전 8:00 | 304,245 | 15 |
| 26. 10. 24. 오전 7:01 | 298,160 | 3 |
| 26. 10. 24. 오전 7:00 | 304,245 | 2 |
| 26. 10. 24. 오전 6:01 | 304,245 | 21 |
| 26. 10. 24. 오전 6:00 | 298,160 | 1 |
| 26. 10. 24. 오전 5:00 | 261,650 | 7 |
| 26. 10. 24. 오전 4:01 | 316,415 | 1 |
| 26. 10. 24. 오전 4:00 | 304,245 | 2 |
| 26. 10. 24. 오전 3:00 | 310,330 | 4 |
| 26. 10. 24. 오전 2:01 | 346,840 | 3 |
| 26. 10. 24. 오전 2:00 | 340,755 | 1 |
| 26. 10. 24. 오전 1:00 | 328,585 | 2 |
| 26. 10. 24. 오전 12:00 | 328,585 | 2 |
| 26. 10. 23. 오후 11:00 | 334,670 | 2 |
| 26. 10. 23. 오후 10:01 | 340,755 | 2 |
| 26. 10. 23. 오후 10:00 | 340,755 | 4 |
| 26. 10. 23. 오후 9:00 | 322,500 | 3 |
| 26. 10. 23. 오후 8:01 | 292,075 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 8:00 | 285,990 | 2 |
| 26. 10. 23. 오후 7:01 | 304,245 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 7:00 | 261,650 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 6:00 | 322,500 | 5 |
| 26. 10. 23. 오후 5:01 | 304,245 | 5 |
| 26. 10. 23. 오후 5:00 | 298,160 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 4:00 | 322,500 | 2 |
| 26. 10. 23. 오후 3:01 | 340,755 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 3:00 | 346,840 | 59 |
| 26. 10. 23. 오후 2:00 | 340,755 | 34 |
| 26. 10. 23. 오후 1:01 | 316,415 | 4 |
| 26. 10. 23. 오후 1:00 | 310,330 | 5 |
| 26. 10. 23. 오후 12:00 | 285,990 | 4 |
| 26. 10. 23. 오전 11:00 | 298,160 | 2 |
| 26. 10. 23. 오전 10:01 | 316,415 | 21 |
| 26. 10. 23. 오전 10:00 | 310,330 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 9:00 | 298,160 | 3 |
| 26. 10. 23. 오전 8:02 | 285,990 | 2 |
| 26. 10. 23. 오전 8:01 | 285,990 | 2 |
| 26. 10. 23. 오전 8:00 | 279,905 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 7:00 | 310,330 | 33 |
| 26. 10. 23. 오전 6:00 | 304,245 | 13 |
| 26. 10. 23. 오전 5:01 | 292,075 | 12 |
| 26. 10. 23. 오전 5:00 | 285,990 | 2 |
| 26. 10. 23. 오전 4:01 | 316,415 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 4:00 | 316,415 | 2 |
| 26. 10. 23. 오전 3:01 | 328,585 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 3:00 | 328,585 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 2:00 | 334,670 | 3 |
| 26. 10. 23. 오전 1:00 | 322,500 | 22 |
| 26. 10. 23. 오전 12:01 | 334,670 | 17 |
| 26. 10. 23. 오전 12:00 | 328,585 | 1 |
| 26. 10. 22. 오후 11:01 | 328,585 | 1 |
| 26. 10. 22. 오후 11:00 | 328,585 | 2 |
| 26. 10. 22. 오후 10:00 | 304,245 | 1 |
| 26. 10. 22. 오후 9:01 | 322,500 | 18 |
| 26. 10. 22. 오후 9:00 | 310,330 | 4 |
| 26. 10. 22. 오후 8:00 | 304,245 | 3 |
| 26. 10. 22. 오후 7:01 | 304,245 | 1 |
| 26. 10. 22. 오후 7:00 | 298,160 | 4 |
| 26. 10. 22. 오후 6:01 | 304,245 | 6 |
| 26. 10. 22. 오후 6:00 | 304,245 | 5 |
| 26. 10. 22. 오후 5:00 | 310,330 | 10 |
| 26. 10. 22. 오후 4:01 | 322,500 | 8 |
| 26. 10. 22. 오후 4:00 | 316,415 | 3 |
| 26. 10. 22. 오후 3:01 | 298,160 | 2 |
| 26. 10. 22. 오후 3:00 | 298,160 | 1 |
| 26. 10. 22. 오후 2:00 | 316,415 | 4 |
| 26. 10. 22. 오후 1:00 | 298,160 | 1 |
| 26. 10. 22. 오후 12:01 | 292,075 | 8 |
| 26. 10. 22. 오후 12:00 | 292,075 | 4 |
| 26. 10. 22. 오전 11:01 | 316,415 | 11 |
| 26. 10. 22. 오전 11:00 | 316,415 | 14 |
| 26. 10. 22. 오전 10:01 | 310,330 | 6 |
| 26. 10. 22. 오전 10:00 | 304,245 | 2 |
| 26. 10. 22. 오전 9:00 | 298,160 | 2 |
| 26. 10. 22. 오전 8:01 | 304,245 | 20 |
| 26. 10. 22. 오전 8:00 | 292,075 | 1 |
| 26. 10. 22. 오전 7:00 | 292,075 | 6 |
| 26. 10. 22. 오전 6:00 | 273,820 | 1 |
| 26. 10. 22. 오전 5:00 | 255,565 | 5 |
| 26. 10. 22. 오전 4:01 | 328,585 | 1 |
| 26. 10. 22. 오전 3:00 | 316,415 | 7 |
| 26. 10. 22. 오전 2:00 | 340,755 | 44 |
| 26. 10. 22. 오전 1:01 | 328,585 | 3 |
| 26. 10. 22. 오전 1:00 | 328,585 | 2 |
| 26. 10. 22. 오전 12:01 | 310,330 | 1 |
| 26. 10. 22. 오전 12:00 | 328,585 | 7 |
| 26. 10. 21. 오후 11:00 | 328,585 | 4 |
| 26. 10. 21. 오후 10:01 | 328,585 | 53 |
| 26. 10. 21. 오후 10:00 | 322,500 | 2 |
