Trang Bị › Giáp Chống Đạn

Giáp Chống Đạn Thường

· Currency: Xu Tekniq

Mới25,73986,619 listed · Guide price 22,379
Như mới16,15727 listed · Guide price 19,022
Hư hại20,3751,002 listed · Guide price 15,665

Price history

15,00020,00025,00030,00010/2010/2310/27Mới · 10/20, 04:00 AM · 25,739Mới · 10/20, 05:00 AM · 25,739Mới · 10/20, 07:00 AM · 25,739Mới · 10/20, 10:00 AM · 25,739Mới · 10/20, 01:00 PM · 25,739Mới · 10/20, 03:47 PM · 25,739Mới · 10/20, 06:00 PM · 25,739Mới · 10/20, 08:00 PM · 25,739Mới · 10/20, 10:00 PM · 25,739Mới · 10/21, 12:00 AM · 25,739Mới · 10/21, 02:00 AM · 25,739Mới · 10/21, 04:00 AM · 25,739Mới · 10/21, 07:00 AM · 25,739Mới · 10/21, 09:00 AM · 25,739Mới · 10/21, 11:00 AM · 25,739Mới · 10/21, 01:00 PM · 25,739Mới · 10/21, 04:00 PM · 25,739Mới · 10/21, 07:00 PM · 25,739Mới · 10/21, 08:00 PM · 25,739Mới · 10/21, 10:00 PM · 25,739Mới · 10/22, 12:00 AM · 25,739Mới · 10/22, 01:01 AM · 25,739Mới · 10/22, 04:01 AM · 25,739Mới · 10/22, 07:00 AM · 25,739Mới · 10/22, 09:00 AM · 25,739Mới · 10/22, 11:00 AM · 25,739Mới · 10/22, 12:01 PM · 25,739Mới · 10/22, 03:00 PM · 25,739Mới · 10/22, 04:01 PM · 25,739Mới · 10/22, 06:01 PM · 25,739Mới · 10/22, 08:00 PM · 25,739Mới · 10/22, 10:00 PM · 25,739Mới · 10/23, 12:00 AM · 25,739Mới · 10/23, 02:00 AM · 25,739Mới · 10/23, 04:00 AM · 25,739Mới · 10/23, 05:01 AM · 25,739Mới · 10/23, 08:00 AM · 25,739Mới · 10/23, 09:00 AM · 25,739Mới · 10/23, 11:00 AM · 25,739Mới · 10/23, 01:01 PM · 25,739Mới · 10/23, 03:01 PM · 25,739Mới · 10/23, 05:01 PM · 25,739Mới · 10/23, 07:01 PM · 25,739Mới · 10/23, 09:00 PM · 25,739Mới · 10/23, 11:00 PM · 25,739Mới · 10/24, 02:00 AM · 25,739Mới · 10/24, 04:00 AM · 25,739Mới · 10/24, 06:00 AM · 25,739Mới · 10/24, 07:01 AM · 25,739Mới · 10/24, 10:00 AM · 25,739Mới · 10/24, 12:00 PM · 25,739Mới · 10/24, 02:01 PM · 25,739Mới · 10/24, 03:01 PM · 25,739Mới · 10/24, 05:00 PM · 25,739Mới · 10/24, 08:00 PM · 25,739Mới · 10/24, 10:00 PM · 25,739Mới · 10/25, 12:00 AM · 25,739Mới · 10/25, 01:02 AM · 25,739Mới · 10/25, 03:00 AM · 25,739Mới · 10/25, 04:02 AM · 25,739Mới · 10/25, 07:00 AM · 25,739Mới · 10/25, 09:01 AM · 25,739Mới · 10/25, 11:00 AM · 25,739Mới · 10/25, 01:00 PM · 25,739Mới · 10/25, 02:01 PM · 25,739Mới · 10/25, 04:00 PM · 25,739Mới · 10/25, 06:00 PM · 25,739Mới · 10/25, 08:00 PM · 25,739Mới · 10/25, 09:02 PM · 25,739Mới · 10/25, 10:00 PM · 25,739Mới · 10/26, 12:00 AM · 25,739Mới · 10/26, 01:01 AM · 25,739Mới · 10/26, 03:00 AM · 25,739Mới · 10/26, 04:02 AM · 25,739Mới · 10/26, 06:01 AM · 25,739Mới · 10/26, 08:01 AM · 25,739Mới · 10/26, 10:00 AM · 25,739Mới · 10/26, 11:01 AM · 25,739Mới · 10/26, 12:02 PM · 25,739Mới · 10/26, 02:00 PM · 25,739Mới · 10/26, 04:00 PM · 25,739Mới · 10/26, 06:00 PM · 25,739Mới · 10/26, 08:00 PM · 25,739Mới · 10/26, 11:00 PM · 25,739Mới · 10/27, 12:01 AM · 25,739Mới · 10/27, 03:00 AM · 25,739Như mới · 10/20, 04:00 AM · 16,157Như mới · 10/20, 05:00 AM · 16,157Như mới · 10/20, 07:00 AM · 16,157Như mới · 10/20, 10:00 AM · 16,157Như mới · 10/20, 01:00 PM · 16,157Như mới · 10/20, 03:47 PM · 17,112Như mới · 10/20, 06:00 PM · 17,112Như mới · 10/20, 08:00 PM · 16,157Như mới · 10/20, 10:00 PM · 16,157Như mới · 10/21, 12:00 AM · 16,157Như mới · 10/21, 02:00 AM · 16,157Như mới · 10/21, 04:00 AM · 16,157Như mới · 10/21, 07:00 AM · 16,157Như mới · 10/21, 09:00 AM · 16,157Như mới · 10/21, 11:00 AM · 16,157Như mới · 10/21, 01:00 PM · 16,157Như mới · 10/21, 04:00 PM · 16,157Như mới · 10/21, 07:00 PM · 18,067Như mới · 10/21, 08:00 PM · 17,112Như mới · 10/21, 10:00 PM · 16,157Như mới · 10/22, 12:00 AM · 16,157Như mới · 10/22, 01:01 AM · 16,157Như mới · 10/22, 04:01 AM · 16,157Như mới · 10/22, 07:00 AM · 16,157Như mới · 10/22, 09:00 AM · 16,157Như mới · 10/22, 11:00 AM · 16,157Như mới · 10/22, 12:01 PM · 16,157Như mới · 10/22, 03:00 PM · 16,157Như mới · 10/22, 04:01 PM · 16,157Như mới · 10/22, 06:01 PM · 16,157Như mới · 10/22, 08:00 PM · 16,157Như mới · 10/22, 10:00 PM · 16,157Như mới · 10/23, 12:00 AM · 16,157Như mới · 10/23, 02:00 AM · 16,157Như mới · 10/23, 04:00 AM · 16,157Như mới · 10/23, 05:01 AM · 16,157Như mới · 10/23, 08:00 AM · 16,157Như mới · 10/23, 09:00 AM · 17,112Như mới · 10/23, 11:00 AM · 18,067Như mới · 10/23, 01:01 PM · 16,157Như mới · 10/23, 03:01 PM · 16,157Như mới · 10/23, 05:01 PM · 17,112Như mới · 10/23, 07:01 PM · 18,067Như mới · 10/23, 09:00 PM · 17,112Như mới · 10/23, 11:00 PM · 16,157Như mới · 10/24, 02:00 AM · 16,157Như mới · 10/24, 04:00 AM · 16,157Như mới · 10/24, 06:00 AM · 16,157Như mới · 10/24, 07:01 AM · 16,157Như mới · 10/24, 10:00 AM · 16,157Như mới · 10/24, 12:00 PM · 17,112Như mới · 10/24, 02:01 PM · 16,157Như mới · 10/24, 03:01 PM · 16,157Như mới · 10/24, 05:00 PM · 17,112Như mới · 10/24, 08:00 PM · 16,157Như mới · 10/24, 10:00 PM · 17,112Như mới · 10/25, 12:00 AM · 16,157Như mới · 10/25, 01:02 AM · 16,157Như mới · 10/25, 03:00 AM · 16,157Như mới · 10/25, 04:02 AM · 16,157Như mới · 10/25, 07:00 AM · 16,157Như mới · 10/25, 09:01 AM · 17,112Như mới · 10/25, 11:00 AM · 18,067Như mới · 10/25, 01:00 PM · 16,157Như mới · 10/25, 02:01 PM · 17,112Như mới · 10/25, 04:00 PM · 16,157Như mới · 10/25, 06:00 PM · 16,157Như mới · 10/25, 08:00 PM · 16,157Như mới · 10/25, 09:02 PM · 18,067Như mới · 10/25, 10:00 PM · 16,157Như mới · 10/26, 12:00 AM · 16,157Như mới · 10/26, 01:01 AM · 16,157Như mới · 10/26, 03:00 AM · 16,157Như mới · 10/26, 04:02 AM · 16,157Như mới · 10/26, 06:01 AM · 16,157Như mới · 10/26, 08:01 AM · 16,157Như mới · 10/26, 10:00 AM · 16,157Như mới · 10/26, 11:01 AM · 16,157Như mới · 10/26, 12:02 PM · 16,157Như mới · 10/26, 02:00 PM · 16,157Như mới · 10/26, 04:00 PM · 16,157Như mới · 10/26, 06:00 PM · 18,067Như mới · 10/26, 08:00 PM · 16,157Như mới · 10/26, 11:00 PM · 16,157Như mới · 10/27, 12:01 AM · 16,157Như mới · 10/27, 03:00 AM · 16,157Hư hại · 10/20, 04:00 AM · 20,375Hư hại · 10/20, 05:00 AM · 19,590Hư hại · 10/20, 07:00 AM · 19,590Hư hại · 10/20, 10:00 AM · 19,590Hư hại · 10/20, 01:00 PM · 19,590Hư hại · 10/20, 03:47 PM · 20,375Hư hại · 10/20, 06:00 PM · 19,590Hư hại · 10/20, 08:00 PM · 20,375Hư hại · 10/20, 10:00 PM · 20,375Hư hại · 10/21, 12:00 AM · 20,375Hư hại · 10/21, 02:00 AM · 20,375Hư hại · 10/21, 04:00 AM · 20,375Hư hại · 10/21, 07:00 AM · 19,590Hư hại · 10/21, 09:00 AM · 19,590Hư hại · 10/21, 11:00 AM · 19,590Hư hại · 10/21, 01:00 PM · 19,590Hư hại · 10/21, 04:00 PM · 20,375Hư hại · 10/21, 07:00 PM · 20,375Hư hại · 10/21, 08:00 PM · 20,375Hư hại · 10/21, 10:00 PM · 20,375Hư hại · 10/22, 12:00 AM · 19,590Hư hại · 10/22, 01:01 AM · 20,375Hư hại · 10/22, 04:01 AM · 20,375Hư hại · 10/22, 07:00 AM · 19,590Hư hại · 10/22, 09:00 AM · 19,590Hư hại · 10/22, 11:00 AM · 19,590Hư hại · 10/22, 12:01 PM · 19,590Hư hại · 10/22, 03:00 PM · 19,590Hư hại · 10/22, 04:01 PM · 20,375Hư hại · 10/22, 06:01 PM · 19,590Hư hại · 10/22, 08:00 PM · 20,375Hư hại · 10/22, 10:00 PM · 20,375Hư hại · 10/23, 12:00 AM · 20,375Hư hại · 10/23, 02:00 AM · 20,375Hư hại · 10/23, 04:00 AM · 19,590Hư hại · 10/23, 05:01 AM · 19,590Hư hại · 10/23, 08:00 AM · 19,590Hư hại · 10/23, 09:00 AM · 20,375Hư hại · 10/23, 11:00 AM · 20,375Hư hại · 10/23, 01:01 PM · 20,375Hư hại · 10/23, 03:01 PM · 20,375Hư hại · 10/23, 05:01 PM · 19,590Hư hại · 10/23, 07:01 PM · 20,375Hư hại · 10/23, 09:00 PM · 20,375Hư hại · 10/23, 11:00 PM · 20,375Hư hại · 10/24, 02:00 AM · 20,375Hư hại · 10/24, 04:00 AM · 20,375Hư hại · 10/24, 06:00 AM · 18,805Hư hại · 10/24, 07:01 AM · 19,590Hư hại · 10/24, 10:00 AM · 20,375Hư hại · 10/24, 12:00 PM · 20,375Hư hại · 10/24, 02:01 PM · 20,375Hư hại · 10/24, 03:01 PM · 20,375Hư hại · 10/24, 05:00 PM · 19,590Hư hại · 10/24, 08:00 PM · 20,375Hư hại · 10/24, 10:00 PM · 20,375Hư hại · 10/25, 12:00 AM · 20,375Hư hại · 10/25, 01:02 AM · 20,375Hư hại · 10/25, 03:00 AM · 20,375Hư hại · 10/25, 04:02 AM · 20,375Hư hại · 10/25, 07:00 AM · 19,590Hư hại · 10/25, 09:01 AM · 19,590Hư hại · 10/25, 11:00 AM · 20,375Hư hại · 10/25, 01:00 PM · 20,375Hư hại · 10/25, 02:01 PM · 20,375Hư hại · 10/25, 04:00 PM · 20,375Hư hại · 10/25, 06:00 PM · 20,375Hư hại · 10/25, 08:00 PM · 20,375Hư hại · 10/25, 09:02 PM · 20,375Hư hại · 10/25, 10:00 PM · 20,375Hư hại · 10/26, 12:00 AM · 19,590Hư hại · 10/26, 01:01 AM · 20,375Hư hại · 10/26, 03:00 AM · 20,375Hư hại · 10/26, 04:02 AM · 20,375Hư hại · 10/26, 06:01 AM · 19,590Hư hại · 10/26, 08:01 AM · 19,590Hư hại · 10/26, 10:00 AM · 20,375Hư hại · 10/26, 11:01 AM · 20,375Hư hại · 10/26, 12:02 PM · 20,375Hư hại · 10/26, 02:00 PM · 20,375Hư hại · 10/26, 04:00 PM · 20,375Hư hại · 10/26, 06:00 PM · 20,375Hư hại · 10/26, 08:00 PM · 20,375Hư hại · 10/26, 11:00 PM · 20,375Hư hại · 10/27, 12:01 AM · 20,375Hư hại · 10/27, 03:00 AM · 20,375
  • Mới
  • Như mới
  • Hư hại
View as table

Mới

TimeLowest priceListed
10/27/26, 3:00 AM25,73986,619
10/27/26, 2:00 AM25,73985,089
10/27/26, 1:00 AM25,73983,412
10/27/26, 12:01 AM25,73982,073
10/27/26, 12:00 AM25,73982,049
10/26/26, 11:01 PM25,73981,346
10/26/26, 11:00 PM25,73981,331
10/26/26, 10:00 PM25,73981,032
10/26/26, 9:00 PM25,73981,467
10/26/26, 8:00 PM25,73982,717
10/26/26, 7:00 PM25,73983,828
10/26/26, 6:01 PM25,73984,540
10/26/26, 6:00 PM25,73984,539
10/26/26, 5:00 PM25,73984,937
10/26/26, 4:01 PM25,73985,490
10/26/26, 4:00 PM25,73985,511
10/26/26, 3:00 PM25,73986,562
10/26/26, 2:01 PM25,73987,515
10/26/26, 2:00 PM25,73987,547
10/26/26, 1:00 PM25,73988,212
10/26/26, 12:03 PM25,73989,063
10/26/26, 12:02 PM25,73989,079
10/26/26, 12:01 PM25,73989,107
10/26/26, 12:00 PM25,73989,147
10/26/26, 11:01 AM25,73989,528
10/26/26, 11:00 AM25,73989,496
10/26/26, 10:01 AM25,73989,520
10/26/26, 10:00 AM25,73989,546
10/26/26, 9:01 AM25,73989,221
10/26/26, 9:00 AM25,73989,238
10/26/26, 8:01 AM25,73988,551
10/26/26, 8:00 AM25,73988,535
10/26/26, 7:00 AM25,73986,968
10/26/26, 6:01 AM25,73984,986
10/26/26, 6:00 AM25,73984,967
10/26/26, 5:00 AM25,73982,840
10/26/26, 4:02 AM25,73980,971
10/26/26, 4:01 AM25,73980,941
10/26/26, 4:00 AM25,73980,903
10/26/26, 3:00 AM25,73979,002
10/26/26, 2:01 AM25,73977,428
10/26/26, 2:00 AM25,73977,428
10/26/26, 1:01 AM25,73975,984
10/26/26, 1:00 AM25,73975,959
10/26/26, 12:01 AM25,73975,206
10/26/26, 12:00 AM25,73975,216
10/25/26, 11:01 PM25,73974,832
10/25/26, 11:00 PM25,73974,843
10/25/26, 10:00 PM25,73975,296
10/25/26, 9:04 PM25,73976,509
10/25/26, 9:03 PM25,73976,566
10/25/26, 9:02 PM25,73976,639
10/25/26, 9:01 PM25,73976,643
10/25/26, 9:00 PM25,73976,669
10/25/26, 8:00 PM25,73978,918
10/25/26, 7:01 PM25,73980,259
10/25/26, 7:00 PM25,73980,260
10/25/26, 6:00 PM25,73981,234
10/25/26, 5:01 PM25,73981,966
10/25/26, 5:00 PM25,73982,010
10/25/26, 4:00 PM25,73983,311
10/25/26, 3:00 PM25,73984,767
10/25/26, 2:02 PM25,73986,295
10/25/26, 2:01 PM25,73986,333
10/25/26, 2:00 PM25,73986,356
10/25/26, 1:01 PM25,73987,781
10/25/26, 1:00 PM25,73987,813
10/25/26, 12:01 PM25,73989,042
10/25/26, 12:00 PM25,73989,053
10/25/26, 11:00 AM25,73989,791
10/25/26, 10:00 AM25,73990,065
10/25/26, 9:02 AM25,73989,878
10/25/26, 9:01 AM25,73989,831
10/25/26, 9:00 AM25,73989,843
10/25/26, 8:00 AM25,73989,138
10/25/26, 7:00 AM25,73987,566
10/25/26, 6:00 AM25,73985,136
10/25/26, 5:00 AM25,73982,777
10/25/26, 4:02 AM25,73980,590
10/25/26, 4:01 AM25,73980,555
10/25/26, 4:00 AM25,73980,514
10/25/26, 3:00 AM25,73978,724
10/25/26, 2:00 AM25,73976,914
10/25/26, 1:03 AM25,73975,807
10/25/26, 1:02 AM25,73975,792
10/25/26, 1:01 AM25,73975,763
10/25/26, 1:00 AM25,73975,751
10/25/26, 12:00 AM25,73974,793
10/24/26, 11:00 PM25,73974,594
10/24/26, 10:01 PM25,73974,838
10/24/26, 10:00 PM25,73974,822
10/24/26, 9:00 PM25,73975,698
10/24/26, 8:01 PM25,73977,081
10/24/26, 8:00 PM25,73977,109
10/24/26, 6:01 PM25,73978,072
10/24/26, 6:00 PM25,73978,001
10/24/26, 5:00 PM25,73977,696
10/24/26, 4:00 PM25,73978,142
10/24/26, 3:02 PM25,73978,846
10/24/26, 3:01 PM25,73978,856
10/24/26, 3:00 PM25,73978,857
10/24/26, 2:02 PM25,73980,139
10/24/26, 2:01 PM25,73980,154
10/24/26, 2:00 PM25,73980,181
10/24/26, 1:00 PM25,73981,225
10/24/26, 12:00 PM25,73981,590
10/24/26, 11:01 AM25,73981,898
10/24/26, 11:00 AM25,73981,875
10/24/26, 10:00 AM25,73981,519
10/24/26, 9:00 AM25,73980,823
10/24/26, 8:00 AM25,73979,634
10/24/26, 7:01 AM25,73977,663
10/24/26, 7:00 AM25,73977,621
10/24/26, 6:01 AM25,73975,764
10/24/26, 6:00 AM25,73975,745
10/24/26, 5:00 AM25,73973,604
10/24/26, 4:01 AM24,6191
10/24/26, 4:00 AM25,73971,557
10/24/26, 3:00 AM25,73969,918
10/24/26, 2:01 AM25,73968,284
10/24/26, 2:00 AM25,73968,256
10/24/26, 1:00 AM25,73966,870
10/24/26, 12:00 AM25,73966,131
10/23/26, 11:00 PM25,73965,778
10/23/26, 10:01 PM25,73966,041
10/23/26, 10:00 PM25,73966,099
10/23/26, 9:00 PM25,73966,775
10/23/26, 8:01 PM25,73968,411
10/23/26, 8:00 PM25,73968,431
10/23/26, 7:01 PM25,73969,670
10/23/26, 7:00 PM25,73969,675
10/23/26, 6:00 PM25,73969,995
10/23/26, 5:01 PM25,73970,103
10/23/26, 5:00 PM25,73970,099
10/23/26, 4:00 PM25,73971,244
10/23/26, 3:01 PM25,73973,091
10/23/26, 3:00 PM25,73973,128
10/23/26, 2:00 PM25,73975,042
10/23/26, 1:01 PM25,73976,857
10/23/26, 1:00 PM25,73976,889
10/23/26, 12:00 PM25,73978,244
10/23/26, 11:00 AM25,73979,044
10/23/26, 10:01 AM25,73979,706
10/23/26, 10:00 AM25,73979,712
10/23/26, 9:00 AM25,73979,771
10/23/26, 8:02 AM25,73980,102
10/23/26, 8:01 AM25,73980,073
10/23/26, 8:00 AM25,73980,095
10/23/26, 7:00 AM25,73980,192
10/23/26, 6:00 AM25,73980,305
10/23/26, 5:01 AM25,73980,692
10/23/26, 5:00 AM25,73980,698
10/23/26, 4:01 AM25,73981,128
10/23/26, 4:00 AM25,73981,100
10/23/26, 3:01 AM25,73981,224
10/23/26, 3:00 AM25,73981,262
10/23/26, 2:00 AM25,73979,732
10/23/26, 1:00 AM25,73978,503
10/23/26, 12:01 AM25,73977,897
10/23/26, 12:00 AM25,73977,892
10/22/26, 11:01 PM25,73977,518
10/22/26, 11:00 PM25,73977,538
10/22/26, 10:00 PM25,73978,175
10/22/26, 9:01 PM25,73979,520
10/22/26, 9:00 PM25,73979,528
10/22/26, 8:00 PM25,73981,298
10/22/26, 7:01 PM25,73982,576
10/22/26, 7:00 PM25,73982,602
10/22/26, 6:01 PM25,73982,939
10/22/26, 6:00 PM25,73982,957
10/22/26, 5:00 PM25,73982,812
10/22/26, 4:01 PM25,73981,851
10/22/26, 4:00 PM25,73981,857
10/22/26, 3:01 PM25,73981,917
10/22/26, 3:00 PM25,73981,944
10/22/26, 2:00 PM25,73981,893
10/22/26, 1:00 PM25,73982,323
10/22/26, 12:01 PM25,73982,415
10/22/26, 12:00 PM25,73982,441
10/22/26, 11:01 AM25,73982,283
10/22/26, 11:00 AM25,73982,313
10/22/26, 10:01 AM25,73982,619
10/22/26, 10:00 AM25,73982,633
10/22/26, 9:00 AM25,73982,840
10/22/26, 8:01 AM25,73983,112
10/22/26, 8:00 AM25,73983,083
10/22/26, 7:00 AM25,73983,285
10/22/26, 6:00 AM25,73983,199
10/22/26, 5:00 AM25,73983,096
10/22/26, 4:01 AM25,73982,934
10/22/26, 3:00 AM25,73983,007
10/22/26, 2:00 AM25,73983,421
10/22/26, 1:01 AM25,73983,485
10/22/26, 1:00 AM25,73983,493
10/22/26, 12:01 AM25,73983,641
10/22/26, 12:00 AM25,73983,654
10/21/26, 11:00 PM25,73984,244
10/21/26, 10:01 PM25,73984,836
10/21/26, 10:00 PM25,73984,875
10/21/26, 9:00 PM25,73985,130
10/21/26, 8:01 PM25,73986,064
10/21/26, 8:00 PM25,73986,070
10/21/26, 7:02 PM25,73986,675
10/21/26, 7:01 PM25,73986,705
10/21/26, 7:00 PM25,73986,752
10/21/26, 6:00 PM25,73987,524
10/21/26, 5:00 PM25,73988,294
10/21/26, 4:00 PM25,73989,181
10/21/26, 3:00 PM25,73989,170
10/21/26, 2:00 PM25,73989,051
10/21/26, 1:00 PM25,73988,674
10/21/26, 12:01 PM25,73988,721
10/21/26, 12:00 PM25,73988,736
10/21/26, 11:00 AM25,73988,705
10/21/26, 10:00 AM25,73988,708
10/21/26, 9:01 AM25,73988,879
10/21/26, 9:00 AM25,73988,909
10/21/26, 8:01 AM25,73988,690
10/21/26, 8:00 AM25,73988,687
10/21/26, 7:00 AM25,73988,718
10/21/26, 6:00 AM25,73988,743
10/21/26, 5:00 AM25,73988,789
10/21/26, 4:00 AM25,73988,711
10/21/26, 3:00 AM25,73988,725
10/21/26, 2:01 AM25,73988,521
10/21/26, 2:00 AM25,73988,459
10/21/26, 1:01 AM25,73988,406
10/21/26, 1:00 AM25,73988,439
10/21/26, 12:00 AM25,73988,342
10/20/26, 11:01 PM25,73988,062
10/20/26, 11:00 PM25,73988,012
10/20/26, 10:00 PM25,73987,448
10/20/26, 9:01 PM25,73986,758
10/20/26, 9:00 PM25,73986,790
10/20/26, 8:00 PM25,73986,606
10/20/26, 7:01 PM25,73986,486
10/20/26, 7:00 PM25,73986,492
10/20/26, 6:00 PM25,73986,367
10/20/26, 5:00 PM25,73986,596
10/20/26, 4:01 PM25,73986,753
10/20/26, 3:47 PM25,73986,845
10/20/26, 3:00 PM25,73987,296
10/20/26, 2:01 PM25,73988,008
10/20/26, 1:00 PM25,73988,516
10/20/26, 11:00 AM25,73989,431
10/20/26, 10:01 AM25,73989,869
10/20/26, 10:00 AM25,73989,864
10/20/26, 9:00 AM25,73990,244
10/20/26, 8:00 AM25,73990,690
10/20/26, 7:00 AM25,73990,892
10/20/26, 6:01 AM25,73991,527
10/20/26, 6:00 AM25,73991,462
10/20/26, 5:00 AM25,73991,679
10/20/26, 4:02 AM25,73992,114
10/20/26, 4:01 AM25,73992,127
10/20/26, 4:00 AM25,73992,144

Như mới

TimeLowest priceListed
10/27/26, 3:00 AM16,15727
10/27/26, 2:00 AM16,1574
10/27/26, 1:00 AM16,15713
10/27/26, 12:01 AM16,15719
10/27/26, 12:00 AM16,15713
10/26/26, 11:01 PM16,1574
10/26/26, 11:00 PM16,1578
10/26/26, 10:00 PM16,1572
10/26/26, 9:00 PM16,1573
10/26/26, 8:00 PM16,1574
10/26/26, 7:00 PM16,1572
10/26/26, 6:01 PM17,1124
10/26/26, 6:00 PM18,0673
10/26/26, 5:00 PM18,0671
10/26/26, 4:01 PM16,1572
10/26/26, 4:00 PM16,1572
10/26/26, 3:00 PM16,1575
10/26/26, 2:01 PM16,1573
10/26/26, 2:00 PM16,1571
10/26/26, 1:00 PM16,1572
10/26/26, 12:03 PM16,1574
10/26/26, 12:02 PM16,1573
10/26/26, 12:01 PM16,1573
10/26/26, 12:00 PM16,1575
10/26/26, 11:01 AM16,1576
10/26/26, 11:00 AM16,1576
10/26/26, 10:01 AM16,1573
10/26/26, 10:00 AM16,1573
10/26/26, 9:01 AM16,1574
10/26/26, 9:00 AM16,1574
10/26/26, 8:01 AM16,1578
10/26/26, 8:00 AM16,1575
10/26/26, 7:00 AM16,1576
10/26/26, 6:01 AM16,15712
10/26/26, 6:00 AM16,15715
10/26/26, 5:00 AM16,15710
10/26/26, 4:02 AM16,1576
10/26/26, 4:01 AM16,1578
10/26/26, 4:00 AM16,1579
10/26/26, 3:00 AM16,15713
10/26/26, 2:01 AM16,1577
10/26/26, 2:00 AM16,15711
10/26/26, 1:01 AM16,1575
10/26/26, 1:00 AM16,1573
10/26/26, 12:01 AM16,1575
10/26/26, 12:00 AM16,1572
10/25/26, 11:01 PM16,15716
10/25/26, 11:00 PM16,15715
10/25/26, 10:00 PM16,1575
10/25/26, 9:04 PM17,1122
10/25/26, 9:03 PM17,1121
10/25/26, 9:02 PM18,0674
10/25/26, 9:01 PM17,1121
10/25/26, 9:00 PM16,1572
10/25/26, 8:00 PM16,1572
10/25/26, 7:01 PM17,1123
10/25/26, 7:00 PM16,1571
10/25/26, 6:00 PM16,1572
10/25/26, 5:01 PM17,1123
10/25/26, 5:00 PM16,1571
10/25/26, 4:00 PM16,1572
10/25/26, 3:00 PM17,1121
10/25/26, 2:02 PM16,1576
10/25/26, 2:01 PM17,1121
10/25/26, 2:00 PM17,1123
10/25/26, 1:01 PM16,1571
10/25/26, 1:00 PM16,1574
10/25/26, 12:01 PM16,1572
10/25/26, 12:00 PM16,1572
10/25/26, 11:00 AM18,0673
10/25/26, 10:00 AM17,1123
10/25/26, 9:02 AM16,1572
10/25/26, 9:01 AM17,1125
10/25/26, 9:00 AM16,1573
10/25/26, 8:00 AM16,15713
10/25/26, 7:00 AM16,1574
10/25/26, 6:00 AM16,15716
10/25/26, 5:00 AM16,1578
10/25/26, 4:02 AM16,1575
10/25/26, 4:01 AM16,1574
10/25/26, 4:00 AM16,1572
10/25/26, 3:00 AM16,1579
10/25/26, 2:00 AM16,1577
10/25/26, 1:03 AM16,1573
10/25/26, 1:02 AM16,1571
10/25/26, 1:01 AM16,1571
10/25/26, 1:00 AM16,1574
10/25/26, 12:00 AM16,1572
10/24/26, 11:00 PM16,1575
10/24/26, 10:01 PM17,1122
10/24/26, 10:00 PM17,1122
10/24/26, 9:00 PM17,1124
10/24/26, 8:01 PM17,1124
10/24/26, 8:00 PM16,1572
10/24/26, 6:01 PM16,1572
10/24/26, 6:00 PM16,1573
10/24/26, 5:00 PM17,1123
10/24/26, 4:00 PM16,1572
10/24/26, 3:02 PM17,1121
10/24/26, 3:01 PM16,1573
10/24/26, 3:00 PM17,1122
10/24/26, 2:02 PM17,1125
10/24/26, 2:01 PM16,1571
10/24/26, 2:00 PM16,1572
10/24/26, 1:00 PM17,1128
10/24/26, 12:00 PM17,1121
10/24/26, 11:01 AM19,0223
10/24/26, 11:00 AM16,1572
10/24/26, 10:00 AM16,1573
10/24/26, 9:00 AM16,1572
10/24/26, 8:00 AM16,1572
10/24/26, 7:01 AM16,1576
10/24/26, 7:00 AM16,1575
10/24/26, 6:01 AM16,15730
10/24/26, 6:00 AM16,15727
10/24/26, 5:00 AM16,1574
10/24/26, 4:01 AM16,1578
10/24/26, 4:00 AM16,1576
10/24/26, 3:00 AM16,1576
10/24/26, 2:01 AM16,15712
10/24/26, 2:00 AM16,15711
10/24/26, 1:00 AM16,15715
10/24/26, 12:00 AM16,1572
10/23/26, 11:00 PM16,1572
10/23/26, 10:01 PM16,1572
10/23/26, 10:00 PM16,1577
10/23/26, 9:00 PM17,11213
10/23/26, 8:01 PM18,0671
10/23/26, 8:00 PM19,0221
10/23/26, 7:01 PM18,0673
10/23/26, 7:00 PM16,1571
10/23/26, 6:00 PM16,1572
10/23/26, 5:01 PM17,1124
10/23/26, 5:00 PM16,1572
10/23/26, 4:00 PM16,1572
10/23/26, 3:01 PM16,1572
10/23/26, 3:00 PM18,0671
10/23/26, 2:00 PM17,1122
10/23/26, 1:01 PM16,1571
10/23/26, 1:00 PM17,11214
10/23/26, 12:00 PM17,1123
10/23/26, 11:00 AM18,0672
10/23/26, 10:01 AM16,1571
10/23/26, 10:00 AM16,1571
10/23/26, 9:00 AM17,11210
10/23/26, 8:02 AM16,1576
10/23/26, 8:01 AM16,1576
10/23/26, 8:00 AM16,1579
10/23/26, 7:00 AM16,1579
10/23/26, 6:00 AM16,1571
10/23/26, 5:01 AM16,15715
10/23/26, 5:00 AM16,15712
10/23/26, 4:01 AM16,15711
10/23/26, 4:00 AM16,15711
10/23/26, 3:01 AM16,15723
10/23/26, 3:00 AM16,15724
10/23/26, 2:00 AM16,1575
10/23/26, 1:00 AM16,15718
10/23/26, 12:01 AM16,1575
10/23/26, 12:00 AM16,1578
10/22/26, 11:01 PM16,1572
10/22/26, 11:00 PM16,1576
10/22/26, 10:00 PM16,1571
10/22/26, 9:01 PM17,1123
