Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp Chống Đạn Thường
Mới25,73986,274 listed · Guide price 22,379
Như mới16,15714 listed · Guide price 19,022
Hư hại20,375992 listed · Guide price 15,665
Price history
- Mới
- Như mới
- Hư hại
View as table
Mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:02 AM | 25,739 | 86,274 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 25,739 | 86,297 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 25,739 | 86,324 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 25,739 | 86,619 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 25,739 | 85,089 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 25,739 | 83,412 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 25,739 | 82,073 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 25,739 | 82,049 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 25,739 | 81,346 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 25,739 | 81,331 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 25,739 | 81,032 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 25,739 | 81,467 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 25,739 | 82,717 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 25,739 | 83,828 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 25,739 | 84,540 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 25,739 | 84,539 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 25,739 | 84,937 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 25,739 | 85,490 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 25,739 | 85,511 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 25,739 | 86,562 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 25,739 | 87,515 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 25,739 | 87,547 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 25,739 | 88,212 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 25,739 | 89,063 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 25,739 | 89,079 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 25,739 | 89,107 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 25,739 | 89,147 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 25,739 | 89,528 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 25,739 | 89,496 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 25,739 | 89,520 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 25,739 | 89,546 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 25,739 | 89,221 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 25,739 | 89,238 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 25,739 | 88,551 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 25,739 | 88,535 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 25,739 | 86,968 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 25,739 | 84,986 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 25,739 | 84,967 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 25,739 | 82,840 |
Như mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:02 AM | 16,157 | 14 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 16,157 | 9 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 16,157 | 7 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 16,157 | 27 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 16,157 | 4 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 16,157 | 13 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 16,157 | 19 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 16,157 | 13 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 16,157 | 4 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 16,157 | 8 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 16,157 | 2 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 16,157 | 3 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 16,157 | 4 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 16,157 | 2 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 17,112 | 4 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 18,067 | 3 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 18,067 | 1 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 16,157 | 2 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 16,157 | 2 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 16,157 | 5 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 16,157 | 3 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 16,157 | 1 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 16,157 | 2 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 16,157 | 4 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 16,157 | 3 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 16,157 | 3 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 16,157 | 5 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 16,157 | 6 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 16,157 | 6 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 16,157 | 3 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 16,157 | 3 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 16,157 | 4 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 16,157 | 4 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 16,157 | 8 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 16,157 | 5 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 16,157 | 6 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 16,157 | 12 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 16,157 | 15 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 16,157 | 10 |
Hư hại
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:02 AM | 20,375 | 992 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 20,375 | 992 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 20,375 | 992 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 20,375 | 1,002 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 20,375 | 1,009 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 20,375 | 1,032 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 20,375 | 1,052 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 20,375 | 1,053 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 20,375 | 1,087 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 20,375 | 1,088 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 20,375 | 1,136 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 20,375 | 1,183 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 20,375 | 1,260 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 20,375 | 1,345 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 20,375 | 1,419 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 20,375 | 1,420 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 19,590 | 49 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 20,375 | 914 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 20,375 | 915 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 20,375 | 1,018 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 20,375 | 1,127 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 20,375 | 1,131 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 20,375 | 1,240 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 20,375 | 1,328 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 20,375 | 1,330 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 20,375 | 1,333 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 20,375 | 1,334 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 20,375 | 1,400 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 20,375 | 1,400 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 20,375 | 1,456 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 20,375 | 1,460 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 20,375 | 1,491 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 20,375 | 1,491 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 19,590 | 41 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 19,590 | 41 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 19,590 | 72 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 19,590 | 93 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 19,590 | 94 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 19,590 | 107 |