Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp Tác Chiến Thiện Xạ
Mới44.012218.824 đang rao · Giá hướng dẫn 38.267
Như mới27.6372 đang rao · Giá hướng dẫn 32.527
Hư hại34.8273.411 đang rao · Giá hướng dẫn 26.787
Lịch sử giá
- Mới
- Như mới
- Hư hại
Xem dạng bảng
Mới
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 00:01 27/10/26 | 44.012 | 218.824 |
| 00:00 27/10/26 | 44.012 | 218.771 |
| 23:01 26/10/26 | 44.012 | 218.587 |
| 23:00 26/10/26 | 44.012 | 218.668 |
| 22:00 26/10/26 | 44.012 | 219.159 |
| 21:00 26/10/26 | 44.012 | 221.060 |
| 20:00 26/10/26 | 44.012 | 223.853 |
| 19:00 26/10/26 | 44.012 | 226.158 |
| 18:01 26/10/26 | 44.012 | 226.846 |
| 18:00 26/10/26 | 44.012 | 226.946 |
| 17:00 26/10/26 | 44.012 | 227.483 |
| 16:01 26/10/26 | 44.012 | 227.608 |
| 16:00 26/10/26 | 44.012 | 227.604 |
| 15:00 26/10/26 | 44.012 | 228.215 |
| 14:01 26/10/26 | 44.012 | 229.075 |
| 14:00 26/10/26 | 44.012 | 229.100 |
| 13:00 26/10/26 | 44.012 | 229.776 |
| 12:03 26/10/26 | 44.012 | 230.695 |
| 12:02 26/10/26 | 44.012 | 230.646 |
| 12:01 26/10/26 | 44.012 | 230.709 |
| 12:00 26/10/26 | 44.012 | 230.655 |
| 11:01 26/10/26 | 44.012 | 231.249 |
| 11:00 26/10/26 | 44.012 | 231.242 |
| 10:01 26/10/26 | 44.012 | 232.273 |
| 10:00 26/10/26 | 44.012 | 232.287 |
| 09:01 26/10/26 | 44.012 | 233.279 |
| 09:00 26/10/26 | 44.012 | 233.285 |
| 08:01 26/10/26 | 44.012 | 234.351 |
| 08:00 26/10/26 | 44.012 | 234.450 |
| 07:00 26/10/26 | 44.012 | 234.924 |
| 06:01 26/10/26 | 44.012 | 235.586 |
| 06:00 26/10/26 | 44.012 | 235.678 |
| 05:00 26/10/26 | 44.012 | 236.225 |
| 04:02 26/10/26 | 44.012 | 236.744 |
| 04:01 26/10/26 | 44.012 | 236.791 |
| 04:00 26/10/26 | 44.012 | 236.865 |
| 03:00 26/10/26 | 44.012 | 237.577 |
| 02:01 26/10/26 | 44.012 | 238.235 |
| 02:00 26/10/26 | 44.012 | 238.207 |
| 01:01 26/10/26 | 44.012 | 238.315 |
| 01:00 26/10/26 | 44.012 | 238.296 |
| 00:01 26/10/26 | 44.012 | 236.354 |
| 00:00 26/10/26 | 44.012 | 236.368 |
| 23:01 25/10/26 | 44.012 | 236.063 |
| 23:00 25/10/26 | 44.012 | 236.092 |
| 22:00 25/10/26 | 44.012 | 237.461 |
| 21:04 25/10/26 | 44.012 | 239.950 |
| 21:03 25/10/26 | 44.012 | 239.991 |
| 21:02 25/10/26 | 44.012 | 240.004 |
| 21:01 25/10/26 | 44.012 | 240.045 |
| 21:00 25/10/26 | 44.012 | 240.117 |
| 20:00 25/10/26 | 44.012 | 243.558 |
| 19:01 25/10/26 | 44.012 | 246.177 |
| 19:00 25/10/26 | 44.012 | 246.166 |
| 18:00 25/10/26 | 44.012 | 246.202 |
| 17:01 25/10/26 | 44.012 | 245.710 |
| 17:00 25/10/26 | 44.012 | 245.680 |
| 16:00 25/10/26 | 44.012 | 246.500 |
| 15:00 25/10/26 | 44.012 | 248.232 |
| 14:02 25/10/26 | 44.012 | 249.925 |
| 14:01 25/10/26 | 44.012 | 249.888 |
| 14:00 25/10/26 | 44.012 | 249.973 |
| 13:01 25/10/26 | 44.012 | 251.507 |
| 13:00 25/10/26 | 44.012 | 251.520 |
| 12:01 25/10/26 | 44.012 | 252.319 |
| 12:00 25/10/26 | 44.012 | 252.291 |
| 11:00 25/10/26 | 44.012 | 251.715 |
| 10:00 25/10/26 | 44.012 | 251.049 |
| 09:02 25/10/26 | 44.012 | 249.288 |
| 09:01 25/10/26 | 44.012 | 249.157 |
| 09:00 25/10/26 | 44.012 | 249.138 |
| 08:00 25/10/26 | 44.012 | 246.037 |
| 07:00 25/10/26 | 44.012 | 241.935 |
| 06:00 25/10/26 | 44.012 | 237.202 |
| 05:00 25/10/26 | 44.012 | 232.559 |
| 04:02 25/10/26 | 44.012 | 227.913 |
| 04:01 25/10/26 | 44.012 | 227.844 |
| 04:00 25/10/26 | 44.012 | 227.718 |
| 03:00 25/10/26 | 44.012 | 223.536 |
| 02:00 25/10/26 | 44.012 | 220.069 |
| 01:03 25/10/26 | 44.012 | 217.646 |
| 01:02 25/10/26 | 44.012 | 217.630 |
| 01:01 25/10/26 | 44.012 | 217.616 |
| 01:00 25/10/26 | 44.012 | 217.597 |
| 00:00 25/10/26 | 44.012 | 216.292 |
| 23:00 24/10/26 | 44.012 | 215.856 |
| 22:01 24/10/26 | 44.012 | 216.242 |
| 22:00 24/10/26 | 44.012 | 216.318 |
| 21:00 24/10/26 | 44.012 | 217.294 |
| 20:01 24/10/26 | 44.012 | 218.581 |
| 20:00 24/10/26 | 44.012 | 218.404 |
| 18:01 24/10/26 | 44.012 | 217.947 |
| 18:00 24/10/26 | 44.012 | 217.901 |
| 17:00 24/10/26 | 44.012 | 216.301 |
| 16:00 24/10/26 | 44.012 | 215.866 |
| 15:02 24/10/26 | 44.012 | 215.997 |
| 15:01 24/10/26 | 44.012 | 215.980 |
| 15:00 24/10/26 | 44.012 | 215.995 |
| 14:02 24/10/26 | 44.012 | 216.427 |
| 14:01 24/10/26 | 44.012 | 216.495 |
| 14:00 24/10/26 | 44.012 | 216.423 |
| 13:00 24/10/26 | 44.012 | 216.656 |
| 12:00 24/10/26 | 44.012 | 216.431 |
| 11:01 24/10/26 | 44.012 | 214.690 |
| 11:00 24/10/26 | 44.012 | 214.708 |
| 10:00 24/10/26 | 44.012 | 212.792 |
| 09:00 24/10/26 | 44.012 | 210.970 |
| 08:00 24/10/26 | 44.012 | 209.420 |
| 07:01 24/10/26 | 44.012 | 208.404 |
| 07:00 24/10/26 | 44.012 | 208.409 |
| 06:01 24/10/26 | 44.012 | 206.743 |
| 06:00 24/10/26 | 44.012 | 206.670 |
| 05:00 24/10/26 | 44.012 | 201.750 |
| 04:01 24/10/26 | 44.012 | 197.651 |
| 04:00 24/10/26 | 44.012 | 197.569 |
| 03:00 24/10/26 | 44.012 | 193.811 |
| 02:01 24/10/26 | 44.012 | 190.286 |
| 02:00 24/10/26 | 44.012 | 190.315 |
| 01:00 24/10/26 | 44.012 | 187.659 |
| 00:00 24/10/26 | 44.012 | 186.129 |
| 23:00 23/10/26 | 44.012 | 185.184 |
| 22:01 23/10/26 | 44.012 | 185.226 |
| 22:00 23/10/26 | 44.012 | 185.192 |
| 21:00 23/10/26 | 44.012 | 186.231 |
| 20:01 23/10/26 | 44.012 | 187.891 |
| 20:00 23/10/26 | 44.012 | 187.973 |
| 19:01 23/10/26 | 44.012 | 188.726 |
| 19:00 23/10/26 | 44.012 | 188.719 |
| 18:00 23/10/26 | 44.012 | 187.737 |
| 17:01 23/10/26 | 44.012 | 185.964 |
| 17:00 23/10/26 | 44.012 | 185.951 |
| 16:00 23/10/26 | 44.012 | 187.570 |
| 15:01 23/10/26 | 44.012 | 190.632 |
| 15:00 23/10/26 | 44.012 | 190.613 |
| 14:00 23/10/26 | 44.012 | 194.667 |
| 13:01 23/10/26 | 44.012 | 197.850 |
| 13:00 23/10/26 | 44.012 | 197.897 |
| 12:00 23/10/26 | 44.012 | 200.088 |
| 11:00 23/10/26 | 44.012 | 200.681 |
| 10:01 23/10/26 | 44.012 | 201.388 |
| 10:00 23/10/26 | 44.012 | 201.386 |
| 09:00 23/10/26 | 44.012 | 201.938 |
| 08:02 23/10/26 | 44.012 | 202.154 |
| 08:01 23/10/26 | 44.012 | 202.168 |
| 08:00 23/10/26 | 44.012 | 202.152 |
| 07:00 23/10/26 | 44.012 | 202.130 |
| 06:00 23/10/26 | 44.012 | 202.754 |
| 05:01 23/10/26 | 44.012 | 203.336 |
| 05:00 23/10/26 | 44.012 | 203.318 |
| 04:01 23/10/26 | 44.012 | 202.050 |
| 04:00 23/10/26 | 44.012 | 201.985 |
| 03:01 23/10/26 | 44.012 | 198.318 |
| 03:00 23/10/26 | 44.012 | 198.274 |
| 02:00 23/10/26 | 44.012 | 194.988 |
| 01:00 23/10/26 | 44.012 | 192.451 |
| 00:01 23/10/26 | 44.012 | 191.228 |
| 00:00 23/10/26 | 44.012 | 191.300 |
| 23:01 22/10/26 | 44.012 | 192.517 |
| 23:00 22/10/26 | 44.012 | 192.607 |
| 22:00 22/10/26 | 44.012 | 195.741 |
| 21:01 22/10/26 | 44.012 | 199.866 |
| 21:00 22/10/26 | 44.012 | 200.076 |
| 20:00 22/10/26 | 44.012 | 204.494 |
| 19:01 22/10/26 | 44.012 | 207.332 |
| 19:00 22/10/26 | 44.012 | 207.222 |
| 18:01 22/10/26 | 44.012 | 207.713 |
| 18:00 22/10/26 | 44.012 | 207.771 |
| 17:00 22/10/26 | 44.012 | 207.181 |
| 16:01 22/10/26 | 44.012 | 205.294 |
| 16:00 22/10/26 | 44.012 | 205.296 |
| 15:01 22/10/26 | 44.012 | 205.133 |
| 15:00 22/10/26 | 44.012 | 205.147 |
| 14:00 22/10/26 | 44.012 | 205.374 |
| 13:00 22/10/26 | 44.012 | 205.640 |
| 12:01 22/10/26 | 44.012 | 206.266 |
| 12:00 22/10/26 | 44.012 | 206.242 |
| 11:01 22/10/26 | 44.012 | 206.557 |
| 11:00 22/10/26 | 44.012 | 206.544 |
| 10:01 22/10/26 | 44.012 | 207.749 |
| 10:00 22/10/26 | 44.012 | 207.822 |
| 09:00 22/10/26 | 44.012 | 208.478 |
| 08:01 22/10/26 | 44.012 | 209.447 |
| 08:00 22/10/26 | 44.012 | 209.466 |
| 07:00 22/10/26 | 44.012 | 209.889 |
| 06:00 22/10/26 | 44.012 | 209.821 |
| 05:00 22/10/26 | 44.012 | 210.056 |
| 04:01 22/10/26 | 44.012 | 209.972 |
| 03:00 22/10/26 | 44.012 | 210.327 |
| 02:00 22/10/26 | 44.012 | 210.348 |
| 01:01 22/10/26 | 44.012 | 210.845 |
| 01:00 22/10/26 | 44.012 | 210.812 |
| 00:01 22/10/26 | 44.012 | 211.338 |
| 00:00 22/10/26 | 44.012 | 211.354 |
| 23:00 21/10/26 | 44.012 | 210.590 |
| 22:01 21/10/26 | 44.012 | 211.611 |
| 22:00 21/10/26 | 44.012 | 211.622 |
| 21:00 21/10/26 | 44.012 | 213.630 |
| 20:01 21/10/26 | 44.012 | 215.944 |
| 20:00 21/10/26 | 44.012 | 215.942 |
| 19:02 21/10/26 | 44.012 | 217.720 |
| 19:01 21/10/26 | 44.012 | 217.749 |
| 19:00 21/10/26 | 44.012 | 217.825 |
| 18:00 21/10/26 | 44.012 | 219.673 |
| 17:00 21/10/26 | 44.012 | 221.816 |
| 16:00 21/10/26 | 44.012 | 223.666 |
| 15:00 21/10/26 | 44.012 | 224.045 |
| 14:00 21/10/26 | 44.012 | 224.236 |
| 13:00 21/10/26 | 44.012 | 224.173 |
| 12:01 21/10/26 | 44.012 | 223.630 |
| 12:00 21/10/26 | 44.012 | 223.655 |
| 11:00 21/10/26 | 44.012 | 223.945 |
| 10:00 21/10/26 | 44.012 | 223.373 |
| 09:01 21/10/26 | 44.012 | 223.091 |
| 09:00 21/10/26 | 44.012 | 223.024 |
| 08:01 21/10/26 | 44.012 | 222.830 |
| 08:00 21/10/26 | 44.012 | 222.789 |
| 07:00 21/10/26 | 44.012 | 223.337 |
| 06:00 21/10/26 | 44.012 | 223.294 |
| 05:00 21/10/26 | 44.012 | 223.195 |
| 04:00 21/10/26 | 44.012 | 223.277 |
| 03:00 21/10/26 | 44.012 | 222.941 |
| 02:01 21/10/26 | 44.012 | 222.436 |
| 02:00 21/10/26 | 44.012 | 222.470 |
| 01:01 21/10/26 | 44.012 | 222.129 |
| 01:00 21/10/26 | 44.012 | 222.183 |
| 00:00 21/10/26 | 44.012 | 221.513 |
| 23:01 20/10/26 | 44.012 | 219.745 |
| 23:00 20/10/26 | 44.012 | 219.677 |
| 22:00 20/10/26 | 44.012 | 218.888 |
| 21:01 20/10/26 | 44.012 | 218.321 |
| 21:00 20/10/26 | 44.012 | 218.228 |
| 20:00 20/10/26 | 44.012 | 218.207 |
| 19:01 20/10/26 | 44.012 | 217.857 |
| 19:00 20/10/26 | 44.012 | 217.848 |
| 18:00 20/10/26 | 44.012 | 217.637 |
| 17:00 20/10/26 | 44.012 | 217.930 |
| 16:01 20/10/26 | 44.012 | 218.733 |
| 15:47 20/10/26 | 44.012 | 218.955 |
| 15:00 20/10/26 | 44.012 | 220.040 |
| 14:01 20/10/26 | 44.012 | 221.685 |
| 13:00 20/10/26 | 44.012 | 223.545 |
| 11:00 20/10/26 | 44.012 | 225.824 |
| 10:01 20/10/26 | 44.012 | 226.688 |
| 10:00 20/10/26 | 44.012 | 226.715 |
| 09:00 20/10/26 | 44.012 | 228.061 |
| 08:00 20/10/26 | 44.012 | 228.601 |
| 07:00 20/10/26 | 44.012 | 228.859 |
| 06:01 20/10/26 | 44.012 | 229.986 |
| 06:00 20/10/26 | 44.012 | 229.951 |
| 05:00 20/10/26 | 44.012 | 230.839 |
| 04:02 20/10/26 | 44.012 | 231.384 |
| 04:01 20/10/26 | 44.012 | 231.502 |
| 04:00 20/10/26 | 44.012 | 231.628 |
| 03:00 20/10/26 | 44.012 | 232.788 |
| 02:00 20/10/26 | 44.012 | 234.490 |
| 01:00 20/10/26 | 44.012 | 235.978 |
Như mới
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 00:01 27/10/26 | 27.637 | 2 |
| 00:00 27/10/26 | 29.267 | 3 |
| 23:01 26/10/26 | 27.637 | 9 |
| 23:00 26/10/26 | 29.267 | 2 |
| 22:00 26/10/26 | 29.267 | 4 |
| 21:00 26/10/26 | 29.267 | 1 |
| 20:00 26/10/26 | 29.267 | 5 |
| 19:00 26/10/26 | 27.637 | 9 |
| 18:01 26/10/26 | 27.637 | 4 |
| 18:00 26/10/26 | 27.637 | 4 |
| 17:00 26/10/26 | 27.637 | 4 |
| 16:01 26/10/26 | 27.637 | 5 |
| 16:00 26/10/26 | 27.637 | 1 |
| 15:00 26/10/26 | 27.637 | 3 |
| 14:01 26/10/26 | 27.637 | 4 |
| 14:00 26/10/26 | 27.637 | 3 |
| 13:00 26/10/26 | 27.637 | 3 |
| 12:03 26/10/26 | 27.637 | 2 |
| 12:02 26/10/26 | 29.267 | 2 |
| 12:01 26/10/26 | 27.637 | 4 |
| 12:00 26/10/26 | 27.637 | 4 |
| 11:01 26/10/26 | 29.267 | 11 |
| 11:00 26/10/26 | 27.637 | 3 |
| 10:01 26/10/26 | 27.637 | 4 |
| 10:00 26/10/26 | 27.637 | 5 |
| 09:01 26/10/26 | 27.637 | 5 |
| 09:00 26/10/26 | 27.637 | 5 |
| 08:01 26/10/26 | 27.637 | 6 |
| 08:00 26/10/26 | 27.637 | 9 |
| 07:00 26/10/26 | 27.637 | 51 |
| 06:01 26/10/26 | 27.637 | 31 |
| 06:00 26/10/26 | 27.637 | 41 |
| 05:00 26/10/26 | 27.637 | 22 |
| 04:02 26/10/26 | 27.637 | 13 |
| 04:01 26/10/26 | 27.637 | 15 |
| 04:00 26/10/26 | 27.637 | 17 |
| 03:00 26/10/26 | 27.637 | 14 |
| 02:01 26/10/26 | 27.637 | 6 |
| 02:00 26/10/26 | 27.637 | 5 |
| 01:01 26/10/26 | 27.637 | 3 |
| 01:00 26/10/26 | 27.637 | 3 |
| 00:01 26/10/26 | 27.637 | 1 |
| 00:00 26/10/26 | 30.897 | 2 |
| 23:01 25/10/26 | 27.637 | 1 |
| 23:00 25/10/26 | 29.267 | 14 |
| 22:00 25/10/26 | 27.637 | 3 |
| 21:04 25/10/26 | 29.267 | 5 |
| 21:03 25/10/26 | 27.637 | 1 |
| 21:02 25/10/26 | 29.267 | 2 |
| 21:01 25/10/26 | 27.637 | 6 |
| 21:00 25/10/26 | 27.637 | 6 |
| 20:00 25/10/26 | 27.637 | 2 |
| 19:01 25/10/26 | 27.637 | 2 |
| 19:00 25/10/26 | 27.637 | 3 |
| 18:00 25/10/26 | 27.637 | 2 |
| 17:01 25/10/26 | 27.637 | 2 |
| 17:00 25/10/26 | 29.267 | 3 |
| 16:00 25/10/26 | 27.637 | 2 |
| 15:00 25/10/26 | 27.637 | 2 |
| 14:02 25/10/26 | 27.637 | 2 |
| 14:01 25/10/26 | 29.267 | 10 |
| 14:00 25/10/26 | 27.637 | 1 |
| 13:01 25/10/26 | 27.637 | 4 |
| 13:00 25/10/26 | 27.637 | 1 |
| 12:01 25/10/26 | 27.637 | 1 |
| 12:00 25/10/26 | 27.637 | 5 |
| 11:00 25/10/26 | 27.637 | 5 |
| 10:00 25/10/26 | 27.637 | 3 |
| 09:02 25/10/26 | 27.637 | 5 |
| 09:01 25/10/26 | 27.637 | 9 |
| 09:00 25/10/26 | 27.637 | 6 |
| 08:00 25/10/26 | 27.637 | 7 |
| 07:00 25/10/26 | 27.637 | 15 |
| 06:00 25/10/26 | 27.637 | 13 |
| 05:00 25/10/26 | 27.637 | 15 |
| 04:02 25/10/26 | 27.637 | 27 |
| 04:01 25/10/26 | 27.637 | 27 |
| 04:00 25/10/26 | 27.637 | 28 |
| 03:00 25/10/26 | 27.637 | 19 |
| 02:00 25/10/26 | 27.637 | 2 |
| 01:03 25/10/26 | 27.637 | 6 |
| 01:02 25/10/26 | 27.637 | 3 |
| 01:01 25/10/26 | 29.267 | 10 |
| 01:00 25/10/26 | 27.637 | 1 |
| 00:00 25/10/26 | 27.637 | 2 |
| 23:00 24/10/26 | 30.897 | 3 |
| 22:01 24/10/26 | 29.267 | 11 |
| 22:00 24/10/26 | 27.637 | 2 |
| 21:00 24/10/26 | 29.267 | 2 |
| 20:01 24/10/26 | 29.267 | 3 |
| 20:00 24/10/26 | 27.637 | 8 |
| 18:01 24/10/26 | 27.637 | 6 |
| 18:00 24/10/26 | 29.267 | 6 |
| 17:00 24/10/26 | 27.637 | 5 |
| 16:00 24/10/26 | 27.637 | 1 |
| 15:02 24/10/26 | 29.267 | 6 |
| 15:01 24/10/26 | 27.637 | 3 |
| 15:00 24/10/26 | 29.267 | 5 |
| 14:02 24/10/26 | 30.897 | 2 |
| 14:01 24/10/26 | 27.637 | 5 |
| 14:00 24/10/26 | 30.897 | 2 |
| 13:00 24/10/26 | 29.267 | 7 |
| 12:00 24/10/26 | 27.637 | 2 |
| 11:01 24/10/26 | 27.637 | 9 |
| 11:00 24/10/26 | 27.637 | 9 |
| 10:00 24/10/26 | 27.637 | 11 |
| 09:00 24/10/26 | 27.637 | 21 |
| 08:00 24/10/26 | 27.637 | 22 |
| 07:01 24/10/26 | 27.637 | 11 |
| 07:00 24/10/26 | 27.637 | 10 |
| 06:01 24/10/26 | 27.637 | 29 |
| 06:00 24/10/26 | 27.637 | 27 |
| 05:00 24/10/26 | 27.637 | 30 |
| 04:01 24/10/26 | 27.637 | 13 |
| 04:00 24/10/26 | 27.637 | 8 |
| 03:00 24/10/26 | 27.637 | 10 |
| 02:01 24/10/26 | 27.637 | 7 |
| 02:00 24/10/26 | 27.637 | 5 |
| 01:00 24/10/26 | 29.267 | 10 |
| 00:00 24/10/26 | 27.637 | 3 |
| 23:00 23/10/26 | 27.637 | 2 |
| 22:01 23/10/26 | 29.267 | 19 |
| 22:00 23/10/26 | 27.637 | 4 |
| 21:00 23/10/26 | 27.637 | 10 |
| 20:01 23/10/26 | 27.637 | 7 |
| 20:00 23/10/26 | 27.637 | 6 |
| 19:01 23/10/26 | 27.637 | 2 |
| 19:00 23/10/26 | 27.637 | 6 |
| 18:00 23/10/26 | 27.637 | 1 |
| 17:01 23/10/26 | 27.637 | 6 |
| 17:00 23/10/26 | 29.267 | 4 |
| 16:00 23/10/26 | 27.637 | 5 |
| 15:01 23/10/26 | 27.637 | 1 |
| 15:00 23/10/26 | 27.637 | 4 |
| 14:00 23/10/26 | 27.637 | 2 |
| 13:01 23/10/26 | 27.637 | 3 |
| 13:00 23/10/26 | 27.637 | 5 |
| 12:00 23/10/26 | 27.637 | 1 |
| 11:00 23/10/26 | 27.637 | 8 |
| 10:01 23/10/26 | 27.637 | 3 |
| 10:00 23/10/26 | 27.637 | 1 |
| 09:00 23/10/26 | 27.637 | 11 |
| 08:02 23/10/26 | 27.637 | 17 |
| 08:01 23/10/26 | 27.637 | 16 |
| 08:00 23/10/26 | 27.637 | 16 |
| 07:00 23/10/26 | 27.637 | 5 |
| 06:00 23/10/26 | 27.637 | 8 |
| 05:01 23/10/26 | 27.637 | 12 |
| 05:00 23/10/26 | 27.637 | 12 |
| 04:01 23/10/26 | 27.637 | 14 |
| 04:00 23/10/26 | 27.637 | 9 |
| 03:01 23/10/26 | 27.637 | 25 |
| 03:00 23/10/26 | 27.637 | 19 |
| 02:00 23/10/26 | 27.637 | 12 |
| 01:00 23/10/26 | 27.637 | 3 |
| 00:01 23/10/26 | 27.637 | 5 |
| 00:00 23/10/26 | 29.267 | 8 |
| 23:01 22/10/26 | 27.637 | 6 |
| 23:00 22/10/26 | 27.637 | 2 |
| 22:00 22/10/26 | 27.637 | 2 |
| 21:01 22/10/26 | 29.267 | 3 |
| 21:00 22/10/26 | 30.897 | 4 |
| 20:00 22/10/26 | 27.637 | 7 |
| 19:01 22/10/26 | 27.637 | 2 |
| 19:00 22/10/26 | 27.637 | 7 |
| 18:01 22/10/26 | 30.897 | 5 |
| 18:00 22/10/26 | 27.637 | 6 |
| 17:00 22/10/26 | 27.637 | 3 |
| 16:01 22/10/26 | 27.637 | 1 |
| 16:00 22/10/26 | 30.897 | 12 |
| 15:01 22/10/26 | 27.637 | 9 |
| 15:00 22/10/26 | 27.637 | 5 |
| 14:00 22/10/26 | 27.637 | 7 |
| 13:00 22/10/26 | 29.267 | 14 |
| 12:01 22/10/26 | 27.637 | 2 |
| 12:00 22/10/26 | 27.637 | 6 |
| 11:01 22/10/26 | 27.637 | 13 |
| 11:00 22/10/26 | 27.637 | 15 |
| 10:01 22/10/26 | 27.637 | 21 |
| 10:00 22/10/26 | 27.637 | 12 |
| 09:00 22/10/26 | 27.637 | 19 |
| 08:01 22/10/26 | 27.637 | 33 |
| 08:00 22/10/26 | 27.637 | 28 |
| 07:00 22/10/26 | 29.267 | 15 |
| 06:00 22/10/26 | 27.637 | 13 |
| 05:00 22/10/26 | 27.637 | 15 |
| 04:01 22/10/26 | 27.637 | 8 |
| 03:00 22/10/26 | 27.637 | 12 |
| 02:00 22/10/26 | 27.637 | 14 |
| 01:01 22/10/26 | 27.637 | 6 |
| 01:00 22/10/26 | 29.267 | 25 |
| 00:01 22/10/26 | 27.637 | 5 |
| 00:00 22/10/26 | 27.637 | 1 |
| 23:00 21/10/26 | 27.637 | 6 |
| 22:01 21/10/26 | 30.897 | 1 |
| 22:00 21/10/26 | 29.267 | 5 |
| 21:00 21/10/26 | 34.157 | 14 |
| 20:01 21/10/26 | 29.267 | 6 |
| 20:00 21/10/26 | 27.637 | 5 |
| 19:02 21/10/26 | 27.637 | 1 |
| 19:01 21/10/26 | 29.267 | 1 |
| 19:00 21/10/26 | 29.267 | 5 |
| 18:00 21/10/26 | 27.637 | 1 |
| 17:00 21/10/26 | 27.637 | 3 |
| 16:00 21/10/26 | 27.637 | 5 |
| 15:00 21/10/26 | 27.637 | 12 |
| 14:00 21/10/26 | 27.637 | 5 |
| 13:00 21/10/26 | 27.637 | 3 |
| 12:01 21/10/26 | 27.637 | 7 |
| 12:00 21/10/26 | 27.637 | 5 |
| 11:00 21/10/26 | 27.637 | 6 |
| 10:00 21/10/26 | 27.637 | 13 |
| 09:01 21/10/26 | 27.637 | 4 |
| 09:00 21/10/26 | 27.637 | 6 |
| 08:01 21/10/26 | 27.637 | 9 |
| 08:00 21/10/26 | 27.637 | 6 |
| 07:00 21/10/26 | 27.637 | 27 |
| 06:00 21/10/26 | 27.637 | 9 |
| 05:00 21/10/26 | 27.637 | 37 |
| 04:00 21/10/26 | 27.637 | 24 |
| 03:00 21/10/26 | 27.637 | 31 |
| 02:01 21/10/26 | 27.637 | 17 |
| 02:00 21/10/26 | 27.637 | 13 |
| 01:01 21/10/26 | 27.637 | 13 |
| 01:00 21/10/26 | 27.637 | 18 |
| 00:00 21/10/26 | 29.267 | 5 |
| 23:01 20/10/26 | 27.637 | 9 |
| 23:00 20/10/26 | 27.637 | 2 |
| 22:00 20/10/26 | 27.637 | 1 |
| 21:01 20/10/26 | 27.637 | 3 |
| 21:00 20/10/26 | 27.637 | 2 |
| 20:00 20/10/26 | 27.637 | 5 |
| 19:01 20/10/26 | 27.637 | 3 |
| 19:00 20/10/26 | 29.267 | 7 |
| 18:00 20/10/26 | 27.637 | 6 |
| 17:00 20/10/26 | 29.267 | 10 |
| 16:01 20/10/26 | 27.637 | 4 |
| 15:47 20/10/26 | 27.637 | 7 |
| 15:00 20/10/26 | 27.637 | 2 |
| 14:01 20/10/26 | 27.637 | 9 |
| 13:00 20/10/26 | 27.637 | 2 |
| 11:00 20/10/26 | 27.637 | 14 |
| 10:01 20/10/26 | 27.637 | 24 |
| 10:00 20/10/26 | 27.637 | 25 |
| 09:00 20/10/26 | 27.637 | 14 |
| 08:00 20/10/26 | 27.637 | 6 |
| 07:00 20/10/26 | 27.637 | 24 |
| 06:01 20/10/26 | 27.637 | 30 |
| 06:00 20/10/26 | 27.637 | 28 |
| 05:00 20/10/26 | 27.637 | 41 |
| 04:02 20/10/26 | 27.637 | 32 |
| 04:01 20/10/26 | 27.637 | 23 |
| 04:00 20/10/26 | 27.637 | 15 |
| 03:00 20/10/26 | 27.637 | 11 |
| 02:00 20/10/26 | 27.637 | 23 |
| 01:00 20/10/26 | 27.637 | 1 |
Hư hại
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 00:01 27/10/26 | 34.827 | 3.411 |
| 00:00 27/10/26 | 34.827 | 3.412 |
| 23:01 26/10/26 | 34.827 | 3.451 |
| 23:00 26/10/26 | 34.827 | 3.455 |
| 22:00 26/10/26 | 34.827 | 3.486 |
| 21:00 26/10/26 | 34.827 | 3.562 |
| 20:00 26/10/26 | 33.487 | 42 |
| 19:00 26/10/26 | 33.487 | 119 |
| 18:01 26/10/26 | 33.487 | 202 |
| 18:00 26/10/26 | 33.487 | 206 |
| 17:00 26/10/26 | 33.487 | 248 |
| 16:01 26/10/26 | 34.827 | 3.575 |
| 16:00 26/10/26 | 34.827 | 3.576 |
| 15:00 26/10/26 | 33.487 | 2 |
| 14:01 26/10/26 | 34.827 | 3.710 |
| 14:00 26/10/26 | 34.827 | 3.711 |
| 13:00 26/10/26 | 33.487 | 17 |
| 12:03 26/10/26 | 33.487 | 79 |
| 12:02 26/10/26 | 33.487 | 79 |
| 12:01 26/10/26 | 33.487 | 78 |
| 12:00 26/10/26 | 33.487 | 78 |
| 11:01 26/10/26 | 33.487 | 126 |
| 11:00 26/10/26 | 33.487 | 127 |
| 10:01 26/10/26 | 33.487 | 188 |
| 10:00 26/10/26 | 33.487 | 188 |
| 09:01 26/10/26 | 33.487 | 222 |
| 09:00 26/10/26 | 33.487 | 222 |
| 08:01 26/10/26 | 33.487 | 256 |
| 08:00 26/10/26 | 33.487 | 256 |
| 07:00 26/10/26 | 32.147 | 1 |
| 06:01 26/10/26 | 30.807 | 1 |
| 06:00 26/10/26 | 30.807 | 1 |
| 05:00 26/10/26 | 33.487 | 277 |
| 04:02 26/10/26 | 33.487 | 1 |
| 04:01 26/10/26 | 33.487 | 2 |
