Trang Bị › Mũ
Mũ Chống Đạn MC201
Mới49.11142.447 đang rao · Giá hướng dẫn 29.741
Như mới35.4008.542 đang rao · Giá hướng dẫn 25.280
Hư hại30.22412.281 đang rao · Giá hướng dẫn 20.819
Lịch sử giá
- Mới
- Như mới
- Hư hại
Xem dạng bảng
Mới
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 00:01 27/10/26 | 49.111 | 42.447 |
| 00:00 27/10/26 | 49.111 | 42.506 |
| 23:01 26/10/26 | 49.111 | 50.676 |
| 23:00 26/10/26 | 49.111 | 50.756 |
| 22:00 26/10/26 | 49.111 | 62.045 |
| 21:00 26/10/26 | 47.621 | 11.994 |
| 20:00 26/10/26 | 46.131 | 2.397 |
| 19:00 26/10/26 | 44.641 | 807 |
| 18:01 26/10/26 | 44.641 | 9.282 |
| 18:00 26/10/26 | 44.641 | 9.464 |
| 17:00 26/10/26 | 43.151 | 6.137 |
| 16:01 26/10/26 | 47.621 | 5.536 |
| 16:00 26/10/26 | 47.621 | 5.676 |
| 15:00 26/10/26 | 47.621 | 14.641 |
| 14:01 26/10/26 | 46.131 | 3.488 |
| 14:00 26/10/26 | 46.131 | 3.622 |
| 13:00 26/10/26 | 46.131 | 12.642 |
| 12:03 26/10/26 | 44.641 | 6.447 |
| 12:02 26/10/26 | 44.641 | 6.590 |
| 12:01 26/10/26 | 44.641 | 6.742 |
| 12:00 26/10/26 | 44.641 | 6.876 |
| 11:01 26/10/26 | 43.151 | 2.971 |
| 11:00 26/10/26 | 43.151 | 3.109 |
| 10:01 26/10/26 | 41.661 | 1.391 |
| 10:00 26/10/26 | 41.661 | 1.464 |
| 09:01 26/10/26 | 40.171 | 1.155 |
| 09:00 26/10/26 | 40.171 | 1.204 |
| 08:01 26/10/26 | 38.681 | 322 |
| 08:00 26/10/26 | 37.191 | 17 |
| 07:00 26/10/26 | 34.211 | 180 |
| 06:01 26/10/26 | 34.211 | 158 |
| 06:00 26/10/26 | 34.211 | 133 |
| 05:00 26/10/26 | 35.701 | 85 |
| 04:02 26/10/26 | 44.641 | 21 |
| 04:01 26/10/26 | 44.641 | 22 |
| 04:00 26/10/26 | 46.131 | 128 |
| 03:00 26/10/26 | 46.131 | 14 |
| 02:01 26/10/26 | 47.621 | 42 |
| 02:00 26/10/26 | 47.621 | 36 |
| 01:01 26/10/26 | 49.111 | 28.926 |
| 01:00 26/10/26 | 49.111 | 28.938 |
| 00:01 26/10/26 | 49.111 | 35.160 |
| 00:00 26/10/26 | 49.111 | 35.273 |
| 23:01 25/10/26 | 49.111 | 44.672 |
| 23:00 25/10/26 | 49.111 | 44.819 |
| 22:00 25/10/26 | 49.111 | 58.456 |
| 21:04 25/10/26 | 47.621 | 1.443 |
| 21:03 25/10/26 | 47.621 | 1.776 |
| 21:02 25/10/26 | 47.621 | 2.085 |
| 21:01 25/10/26 | 47.621 | 2.261 |
| 21:00 25/10/26 | 47.621 | 2.479 |
| 20:00 25/10/26 | 47.621 | 19.248 |
| 19:01 25/10/26 | 46.131 | 12.247 |
| 19:00 25/10/26 | 46.131 | 12.397 |
| 18:00 25/10/26 | 44.641 | 6.874 |
| 17:01 25/10/26 | 43.151 | 5.172 |
| 17:00 25/10/26 | 43.151 | 5.312 |
| 16:00 25/10/26 | 49.111 | 49.482 |
| 15:00 25/10/26 | 47.621 | 3.815 |
| 14:02 25/10/26 | 47.621 | 16.441 |
| 14:01 25/10/26 | 47.621 | 16.612 |
| 14:00 25/10/26 | 47.621 | 16.844 |
| 13:01 25/10/26 | 46.131 | 7.437 |
| 13:00 25/10/26 | 46.131 | 7.662 |
| 12:01 25/10/26 | 44.641 | 2.175 |
| 12:00 25/10/26 | 44.641 | 2.327 |
| 11:00 25/10/26 | 44.641 | 11.500 |
| 10:00 25/10/26 | 43.151 | 7.882 |
| 09:02 25/10/26 | 41.661 | 5.517 |
| 09:01 25/10/26 | 41.661 | 5.531 |
| 09:00 25/10/26 | 41.661 | 5.607 |
| 08:00 25/10/26 | 38.681 | 885 |
| 07:00 25/10/26 | 37.191 | 21 |
| 06:00 25/10/26 | 34.211 | 14 |
| 05:00 25/10/26 | 38.681 | 169 |
| 04:02 25/10/26 | 44.641 | 13 |
| 04:01 25/10/26 | 46.131 | 16 |
| 04:00 25/10/26 | 46.131 | 50 |
| 03:00 25/10/26 | 49.111 | 29.250 |
| 02:00 25/10/26 | 49.111 | 31.456 |
| 01:03 25/10/26 | 49.111 | 35.732 |
| 01:02 25/10/26 | 49.111 | 35.792 |
| 01:01 25/10/26 | 49.111 | 35.870 |
| 01:00 25/10/26 | 49.111 | 35.911 |
| 00:00 25/10/26 | 49.111 | 43.842 |
| 23:00 24/10/26 | 49.111 | 54.432 |
| 22:01 24/10/26 | 47.621 | 2.753 |
| 22:00 24/10/26 | 47.621 | 3.005 |
| 21:00 24/10/26 | 47.621 | 17.531 |
| 20:01 24/10/26 | 46.131 | 9.662 |
| 20:00 24/10/26 | 46.131 | 9.889 |
| 18:01 24/10/26 | 43.151 | 1.259 |
| 18:00 24/10/26 | 43.151 | 1.465 |
| 17:00 24/10/26 | 41.661 | 269 |
| 16:00 24/10/26 | 49.111 | 34.839 |
| 15:02 24/10/26 | 47.621 | 3.365 |
| 15:01 24/10/26 | 47.621 | 3.554 |
| 15:00 24/10/26 | 47.621 | 3.656 |
| 14:02 24/10/26 | 47.621 | 14.409 |
| 14:01 24/10/26 | 47.621 | 14.646 |
| 14:00 24/10/26 | 47.621 | 14.749 |
| 13:00 24/10/26 | 46.131 | 7.384 |
| 12:00 24/10/26 | 44.641 | 3.547 |
| 11:01 24/10/26 | 43.151 | 1.049 |
| 11:00 24/10/26 | 43.151 | 1.136 |
| 10:00 24/10/26 | 41.661 | 994 |
| 09:00 24/10/26 | 40.171 | 1.305 |
| 08:00 24/10/26 | 35.701 | 23 |
| 07:01 24/10/26 | 34.211 | 116 |
| 07:00 24/10/26 | 34.211 | 113 |
| 06:01 24/10/26 | 34.211 | 342 |
| 06:00 24/10/26 | 34.211 | 337 |
| 05:00 24/10/26 | 37.191 | 416 |
| 04:01 24/10/26 | 43.151 | 14 |
| 04:00 24/10/26 | 43.151 | 39 |
| 03:00 24/10/26 | 47.621 | 67 |
| 02:01 24/10/26 | 49.111 | 19.097 |
| 02:00 24/10/26 | 49.111 | 19.142 |
| 01:00 24/10/26 | 49.111 | 21.863 |
| 00:00 24/10/26 | 49.111 | 27.606 |
| 23:00 23/10/26 | 49.111 | 36.376 |
| 22:01 23/10/26 | 49.111 | 47.595 |
| 22:00 23/10/26 | 49.111 | 47.811 |
| 21:00 23/10/26 | 47.621 | 9.071 |
| 20:01 23/10/26 | 46.131 | 3.854 |
| 20:00 23/10/26 | 46.131 | 4.129 |
| 19:01 23/10/26 | 44.641 | 1.414 |
| 19:00 23/10/26 | 44.641 | 1.465 |
| 18:00 23/10/26 | 44.641 | 8.574 |
| 17:01 23/10/26 | 43.151 | 4.079 |
| 17:00 23/10/26 | 41.661 | 27 |
| 16:00 23/10/26 | 49.111 | 28.673 |
| 15:01 23/10/26 | 49.111 | 41.005 |
| 15:00 23/10/26 | 49.111 | 41.253 |
| 14:00 23/10/26 | 47.621 | 3.938 |
| 13:01 23/10/26 | 47.621 | 16.068 |
| 13:00 23/10/26 | 47.621 | 16.250 |
| 12:00 23/10/26 | 46.131 | 9.741 |
| 11:00 23/10/26 | 44.641 | 5.576 |
| 10:01 23/10/26 | 43.151 | 4.271 |
| 10:00 23/10/26 | 43.151 | 4.374 |
| 09:00 23/10/26 | 41.661 | 4.041 |
| 08:02 23/10/26 | 40.171 | 2.990 |
| 08:01 23/10/26 | 40.171 | 2.990 |
| 08:00 23/10/26 | 40.171 | 3.090 |
| 07:00 23/10/26 | 34.211 | 14 |
| 06:00 23/10/26 | 34.211 | 210 |
| 05:01 23/10/26 | 34.211 | 10 |
| 05:00 23/10/26 | 34.211 | 18 |
| 04:01 23/10/26 | 43.151 | 12 |
| 04:00 23/10/26 | 46.131 | 247 |
| 03:01 23/10/26 | 49.111 | 35.759 |
| 03:00 23/10/26 | 47.621 | 10 |
| 02:00 23/10/26 | 49.111 | 36.782 |
| 01:00 23/10/26 | 49.111 | 39.848 |
| 00:01 23/10/26 | 49.111 | 46.230 |
| 00:00 23/10/26 | 49.111 | 46.352 |
| 23:01 22/10/26 | 47.621 | 10.569 |
| 23:00 22/10/26 | 47.621 | 10.782 |
| 22:00 22/10/26 | 47.621 | 26.301 |
| 21:01 22/10/26 | 47.621 | 44.084 |
| 21:00 22/10/26 | 46.131 | 374 |
| 20:00 22/10/26 | 46.131 | 17.865 |
| 19:01 22/10/26 | 44.641 | 4.889 |
| 19:00 22/10/26 | 44.641 | 4.931 |
| 18:01 22/10/26 | 43.151 | 3.465 |
| 18:00 22/10/26 | 43.151 | 3.570 |
| 17:00 22/10/26 | 40.171 | 211 |
| 16:01 22/10/26 | 44.641 | 519 |
| 16:00 22/10/26 | 44.641 | 657 |
| 15:01 22/10/26 | 44.641 | 5.413 |
| 15:00 22/10/26 | 44.641 | 5.551 |
| 14:00 22/10/26 | 43.151 | 525 |
| 13:00 22/10/26 | 43.151 | 4.903 |
| 12:01 22/10/26 | 41.661 | 2.711 |
| 12:00 22/10/26 | 41.661 | 2.765 |
| 11:01 22/10/26 | 40.171 | 1.592 |
| 11:00 22/10/26 | 40.171 | 1.621 |
| 10:01 22/10/26 | 38.681 | 1.718 |
| 10:00 22/10/26 | 38.681 | 1.815 |
| 09:00 22/10/26 | 34.211 | 1.536 |
| 08:01 22/10/26 | 34.211 | 2.618 |
| 08:00 22/10/26 | 34.211 | 2.664 |
| 07:00 22/10/26 | 34.211 | 2.234 |
| 06:00 22/10/26 | 34.211 | 866 |
| 05:00 22/10/26 | 35.701 | 150 |
| 04:01 22/10/26 | 40.171 | 18 |
| 03:00 22/10/26 | 43.151 | 27 |
| 02:00 22/10/26 | 47.621 | 14.060 |
| 01:01 22/10/26 | 47.621 | 15.617 |
| 01:00 22/10/26 | 47.621 | 15.693 |
| 00:01 22/10/26 | 47.621 | 20.301 |
| 00:00 22/10/26 | 46.131 | 38 |
| 23:00 21/10/26 | 47.621 | 28.599 |
| 22:01 21/10/26 | 46.131 | 3.886 |
| 22:00 21/10/26 | 46.131 | 4.067 |
| 21:00 21/10/26 | 46.131 | 18.509 |
| 20:01 21/10/26 | 44.641 | 1.383 |
| 20:00 21/10/26 | 44.641 | 1.599 |
| 19:02 21/10/26 | 44.641 | 13.245 |
| 19:01 21/10/26 | 44.641 | 13.395 |
| 19:00 21/10/26 | 44.641 | 13.521 |
| 18:00 21/10/26 | 43.151 | 3.380 |
| 17:00 21/10/26 | 41.661 | 1.987 |
| 16:00 21/10/26 | 44.641 | 9.035 |
| 15:00 21/10/26 | 43.151 | 3.439 |
| 14:00 21/10/26 | 41.661 | 201 |
| 13:00 21/10/26 | 41.661 | 4.092 |
| 12:01 21/10/26 | 38.681 | 31 |
| 12:00 21/10/26 | 40.171 | 3.338 |
| 11:00 21/10/26 | 34.211 | 64 |
| 10:00 21/10/26 | 34.211 | 2.451 |
| 09:01 21/10/26 | 34.211 | 3.966 |
| 09:00 21/10/26 | 34.211 | 3.996 |
| 08:01 21/10/26 | 34.211 | 4.742 |
| 08:00 21/10/26 | 34.211 | 4.720 |
| 07:00 21/10/26 | 34.211 | 3.713 |
| 06:00 21/10/26 | 34.211 | 2.194 |
| 05:00 21/10/26 | 34.211 | 778 |
| 04:00 21/10/26 | 35.701 | 27 |
| 03:00 21/10/26 | 41.661 | 375 |
| 02:01 21/10/26 | 44.641 | 182 |
| 02:00 21/10/26 | 43.151 | 17 |
| 01:01 21/10/26 | 46.131 | 5.621 |
| 01:00 21/10/26 | 46.131 | 5.674 |
| 00:00 21/10/26 | 46.131 | 9.335 |
| 23:01 20/10/26 | 46.131 | 16.624 |
| 23:00 20/10/26 | 46.131 | 16.760 |
| 22:00 20/10/26 | 46.131 | 26.759 |
| 21:01 20/10/26 | 44.641 | 3.596 |
| 21:00 20/10/26 | 44.641 | 3.790 |
| 20:00 20/10/26 | 44.641 | 16.410 |
| 19:01 20/10/26 | 43.151 | 5.427 |
| 19:00 20/10/26 | 43.151 | 5.575 |
| 18:00 20/10/26 | 41.661 | 830 |
| 17:00 20/10/26 | 41.661 | 5.389 |
| 16:01 20/10/26 | 41.661 | 18 |
| 15:47 20/10/26 | 43.151 | 4.499 |
| 15:00 20/10/26 | 41.661 | 392 |
| 14:01 20/10/26 | 41.661 | 3.989 |
| 13:00 20/10/26 | 40.171 | 2.529 |
| 11:00 20/10/26 | 34.211 | 2.699 |
| 10:01 20/10/26 | 34.211 | 4.443 |
| 10:00 20/10/26 | 34.211 | 4.497 |
| 09:00 20/10/26 | 34.211 | 5.446 |
| 08:00 20/10/26 | 34.211 | 5.123 |
| 07:00 20/10/26 | 34.211 | 3.571 |
| 06:01 20/10/26 | 34.211 | 2.029 |
| 06:00 20/10/26 | 34.211 | 1.979 |
| 05:00 20/10/26 | 34.211 | 572 |
| 04:02 20/10/26 | 37.191 | 136 |
| 04:01 20/10/26 | 37.191 | 129 |
| 04:00 20/10/26 | 37.191 | 141 |
| 03:00 20/10/26 | 41.661 | 108 |
| 02:00 20/10/26 | 46.131 | 13.541 |
| 01:00 20/10/26 | 46.131 | 15.118 |
Như mới
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 00:01 27/10/26 | 35.400 | 8.542 |
| 00:00 27/10/26 | 35.400 | 8.548 |
| 23:01 26/10/26 | 35.400 | 9.323 |
| 23:00 26/10/26 | 34.135 | 2 |
| 22:00 26/10/26 | 34.135 | 991 |
| 21:00 26/10/26 | 34.135 | 2.190 |
| 20:00 26/10/26 | 34.135 | 3.490 |
| 19:00 26/10/26 | 32.870 | 387 |
| 18:01 26/10/26 | 32.870 | 979 |
| 18:00 26/10/26 | 32.870 | 999 |
| 17:00 26/10/26 | 31.605 | 3 |
| 16:01 26/10/26 | 34.135 | 1.232 |
| 16:00 26/10/26 | 34.135 | 1.244 |
| 15:00 26/10/26 | 34.135 | 1.945 |
| 14:01 26/10/26 | 34.135 | 2.626 |
| 14:00 26/10/26 | 34.135 | 2.640 |
| 13:00 26/10/26 | 32.870 | 122 |
| 12:03 26/10/26 | 32.870 | 793 |
| 12:02 26/10/26 | 31.605 | 2 |
| 12:01 26/10/26 | 31.605 | 2 |
| 12:00 26/10/26 | 32.870 | 811 |
| 11:01 26/10/26 | 32.870 | 1.349 |
| 11:00 26/10/26 | 32.870 | 1.358 |
| 10:01 26/10/26 | 31.605 | 3 |
| 10:00 26/10/26 | 30.340 | 2 |
| 09:01 26/10/26 | 32.870 | 2.022 |
| 09:00 26/10/26 | 31.605 | 1 |
| 08:01 26/10/26 | 26.545 | 1 |
| 08:00 26/10/26 | 30.340 | 3 |
| 07:00 26/10/26 | 27.810 | 1 |
| 06:01 26/10/26 | 30.340 | 1 |
| 06:00 26/10/26 | 29.075 | 1 |
| 05:00 26/10/26 | 29.075 | 1 |
| 04:02 26/10/26 | 35.400 | 7.243 |
| 04:01 26/10/26 | 34.135 | 3 |
| 04:00 26/10/26 | 30.340 | 1 |
| 03:00 26/10/26 | 34.135 | 1 |
| 02:01 26/10/26 | 32.870 | 1 |
| 02:00 26/10/26 | 34.135 | 1 |
| 01:01 26/10/26 | 35.400 | 7.701 |
| 01:00 26/10/26 | 35.400 | 7.699 |
| 00:01 26/10/26 | 35.400 | 8.208 |
| 00:00 26/10/26 | 35.400 | 8.225 |
| 23:01 25/10/26 | 35.400 | 9.083 |
| 23:00 25/10/26 | 35.400 | 9.098 |
| 22:00 25/10/26 | 35.400 | 10.214 |
| 21:04 25/10/26 | 34.135 | 1.209 |
| 21:03 25/10/26 | 34.135 | 1.226 |
| 21:02 25/10/26 | 34.135 | 1.263 |
| 21:01 25/10/26 | 34.135 | 1.279 |
| 21:00 25/10/26 | 34.135 | 1.286 |
| 20:00 25/10/26 | 34.135 | 2.688 |
| 19:01 25/10/26 | 32.870 | 487 |
| 19:00 25/10/26 | 32.870 | 503 |
| 18:00 25/10/26 | 32.870 | 1.074 |
| 17:01 25/10/26 | 32.870 | 1.673 |
| 17:00 25/10/26 | 32.870 | 1.683 |
| 16:00 25/10/26 | 34.135 | 231 |
| 15:00 25/10/26 | 34.135 | 1.233 |
| 14:02 25/10/26 | 34.135 | 2.118 |
| 14:01 25/10/26 | 34.135 | 2.131 |
| 14:00 25/10/26 | 34.135 | 2.141 |
| 13:01 25/10/26 | 34.135 | 3.015 |
| 13:00 25/10/26 | 34.135 | 3.029 |
| 12:01 25/10/26 | 30.340 | 1 |
| 12:00 25/10/26 | 32.870 | 302 |
| 11:00 25/10/26 | 32.870 | 966 |
| 10:00 25/10/26 | 32.870 | 1.574 |
| 09:02 25/10/26 | 32.870 | 2.062 |
| 09:01 25/10/26 | 32.870 | 2.067 |
| 09:00 25/10/26 | 31.605 | 1 |
| 08:00 25/10/26 | 31.605 | 75 |
| 07:00 25/10/26 | 30.340 | 1 |
| 06:00 25/10/26 | 31.605 | 245 |
| 05:00 25/10/26 | 26.545 | 2 |
| 04:02 25/10/26 | 32.870 | 4 |
| 04:01 25/10/26 | 31.605 | 1 |
| 04:00 25/10/26 | 34.135 | 2 |
| 03:00 25/10/26 | 35.400 | 6.563 |
| 02:00 25/10/26 | 34.135 | 1 |
| 01:03 25/10/26 | 34.135 | 3 |
| 01:02 25/10/26 | 35.400 | 7.315 |
| 01:01 25/10/26 | 32.870 | 1 |
| 01:00 25/10/26 | 35.400 | 7.338 |
| 00:00 25/10/26 | 35.400 | 7.952 |
| 23:00 24/10/26 | 35.400 | 8.988 |
| 22:01 24/10/26 | 34.135 | 542 |
| 22:00 24/10/26 | 34.135 | 566 |
| 21:00 24/10/26 | 34.135 | 1.837 |
| 20:01 24/10/26 | 34.135 | 3.119 |
| 20:00 24/10/26 | 34.135 | 3.146 |
| 18:01 24/10/26 | 32.870 | 1.321 |
| 18:00 24/10/26 | 32.870 | 1.332 |
| 17:00 24/10/26 | 32.870 | 1.961 |
| 16:00 24/10/26 | 34.135 | 13 |
| 15:02 24/10/26 | 34.135 | 859 |
| 15:01 24/10/26 | 34.135 | 886 |
| 15:00 24/10/26 | 34.135 | 904 |
| 14:02 24/10/26 | 34.135 | 1.729 |
| 14:01 24/10/26 | 34.135 | 1.743 |
| 14:00 24/10/26 | 34.135 | 1.755 |
| 13:00 24/10/26 | 34.135 | 2.483 |
| 12:00 24/10/26 | 32.870 | 344 |
| 11:01 24/10/26 | 31.605 | 1 |
| 11:00 24/10/26 | 32.870 | 922 |
| 10:00 24/10/26 | 32.870 | 1.411 |
| 09:00 24/10/26 | 32.870 | 1.776 |
| 08:00 24/10/26 | 31.605 | 113 |
| 07:01 24/10/26 | 29.075 | 1 |
| 07:00 24/10/26 | 26.545 | 2 |
| 06:01 24/10/26 | 29.075 | 1 |
| 06:00 24/10/26 | 30.340 | 1 |
| 05:00 24/10/26 | 29.075 | 1 |
| 04:01 24/10/26 | 31.605 | 1 |
| 04:00 24/10/26 | 31.605 | 4 |
| 03:00 24/10/26 | 31.605 | 5 |
| 02:01 24/10/26 | 34.135 | 3 |
| 02:00 24/10/26 | 32.870 | 2 |
| 01:00 24/10/26 | 35.400 | 7.893 |
| 00:00 24/10/26 | 34.135 | 3 |
| 23:00 23/10/26 | 34.135 | 552 |
| 22:01 23/10/26 | 34.135 | 1.596 |
| 22:00 23/10/26 | 34.135 | 1.619 |
| 21:00 23/10/26 | 34.135 | 2.654 |
| 20:01 23/10/26 | 32.870 | 329 |
| 20:00 23/10/26 | 31.605 | 2 |
| 19:01 23/10/26 | 32.870 | 974 |
| 19:00 23/10/26 | 32.870 | 979 |
| 18:00 23/10/26 | 32.870 | 1.369 |
| 17:01 23/10/26 | 32.870 | 1.494 |
| 17:00 23/10/26 | 32.870 | 1.506 |
| 16:00 23/10/26 | 34.135 | 523 |
| 15:01 23/10/26 | 34.135 | 1.320 |
| 15:00 23/10/26 | 34.135 | 1.324 |
| 14:00 23/10/26 | 34.135 | 2.123 |
| 13:01 23/10/26 | 32.870 | 38 |
| 13:00 23/10/26 | 31.605 | 2 |
| 12:00 23/10/26 | 31.605 | 1 |
| 11:00 23/10/26 | 32.870 | 1.118 |
| 10:01 23/10/26 | 31.605 | 2 |
| 10:00 23/10/26 | 32.870 | 1.407 |
| 09:00 23/10/26 | 32.870 | 1.630 |
| 08:02 23/10/26 | 26.545 | 5 |
| 08:01 23/10/26 | 26.545 | 2 |
| 08:00 23/10/26 | 31.605 | 1 |
| 07:00 23/10/26 | 31.605 | 40 |
| 06:00 23/10/26 | 29.075 | 3 |
| 05:01 23/10/26 | 29.075 | 1 |
| 05:00 23/10/26 | 30.340 | 4 |
| 04:01 23/10/26 | 31.605 | 1 |
| 04:00 23/10/26 | 34.135 | 1 |
| 03:01 23/10/26 | 32.870 | 2 |
| 03:00 23/10/26 | 32.870 | 1 |
| 02:00 23/10/26 | 35.400 | 7.210 |
| 01:00 23/10/26 | 34.135 | 1 |
| 00:01 23/10/26 | 35.400 | 8.008 |
| 00:00 23/10/26 | 35.400 | 8.032 |
| 23:01 22/10/26 | 34.135 | 399 |
| 23:00 22/10/26 | 34.135 | 415 |
| 22:00 22/10/26 | 34.135 | 1.754 |
| 21:01 22/10/26 | 34.135 | 3.176 |
| 21:00 22/10/26 | 34.135 | 3.187 |
| 20:00 22/10/26 | 34.135 | 4.545 |
| 19:01 22/10/26 | 32.870 | 627 |
| 19:00 22/10/26 | 30.340 | 6 |
| 18:01 22/10/26 | 30.340 | 2 |
| 18:00 22/10/26 | 32.870 | 1.235 |
| 17:00 22/10/26 | 32.870 | 1.639 |
| 16:01 22/10/26 | 32.870 | 3 |
| 16:00 22/10/26 | 34.135 | 2.223 |
| 15:01 22/10/26 | 32.870 | 2 |
| 15:00 22/10/26 | 34.135 | 2.696 |
| 14:00 22/10/26 | 32.870 | 309 |
| 13:00 22/10/26 | 32.870 | 760 |
| 12:01 22/10/26 | 32.870 | 1.198 |
| 12:00 22/10/26 | 32.870 | 1.205 |
| 11:01 22/10/26 | 32.870 | 1.468 |
| 11:00 22/10/26 | 30.340 | 5 |
| 10:01 22/10/26 | 30.340 | 1 |
| 10:00 22/10/26 | 31.605 | 1 |
| 09:00 22/10/26 | 32.870 | 1.832 |
| 08:01 22/10/26 | 31.605 | 129 |
| 08:00 22/10/26 | 26.545 | 1 |
| 07:00 22/10/26 | 24.015 | 6 |
| 06:00 22/10/26 | 31.605 | 171 |
| 05:00 22/10/26 | 26.545 | 1 |
| 04:01 22/10/26 | 31.605 | 6 |
| 03:00 22/10/26 | 34.135 | 4 |
| 02:00 22/10/26 | 32.870 | 1 |
| 01:01 22/10/26 | 31.605 | 2 |
| 01:00 22/10/26 | 34.135 | 86 |
| 00:01 22/10/26 | 34.135 | 614 |
| 00:00 22/10/26 | 34.135 | 621 |
| 23:00 21/10/26 | 34.135 | 1.415 |
| 22:01 21/10/26 | 34.135 | 2.570 |
| 22:00 21/10/26 | 34.135 | 2.603 |
| 21:00 21/10/26 | 34.135 | 3.856 |
| 20:01 21/10/26 | 34.135 | 5.298 |
| 20:00 21/10/26 | 34.135 | 5.334 |
| 19:02 21/10/26 | 32.870 | 462 |
| 19:01 21/10/26 | 32.870 | 485 |
| 19:00 21/10/26 | 32.870 | 500 |
| 18:00 21/10/26 | 31.605 | 3 |
| 17:00 21/10/26 | 32.870 | 1.667 |
| 16:00 21/10/26 | 34.135 | 4.030 |
| 15:00 21/10/26 | 32.870 | 157 |
| 14:00 21/10/26 | 32.870 | 650 |
| 13:00 21/10/26 | 32.870 | 1.044 |
| 12:01 21/10/26 | 31.605 | 1 |
| 12:00 21/10/26 | 32.870 | 1.448 |
| 11:00 21/10/26 | 32.870 | 1.698 |
| 10:00 21/10/26 | 31.605 | 1 |
| 09:01 21/10/26 | 27.810 | 2 |
| 09:00 21/10/26 | 30.340 | 1 |
| 08:01 21/10/26 | 30.340 | 1 |
| 08:00 21/10/26 | 31.605 | 173 |
| 07:00 21/10/26 | 27.810 | 1 |
| 06:00 21/10/26 | 25.280 | 4 |
| 05:00 21/10/26 | 30.340 | 2 |
| 04:00 21/10/26 | 27.810 | 2 |
| 03:00 21/10/26 | 34.135 | 1.388 |
| 02:01 21/10/26 | 31.605 | 3 |
| 02:00 21/10/26 | 32.870 | 4 |
| 01:01 21/10/26 | 32.870 | 1 |
| 01:00 21/10/26 | 32.870 | 1 |
| 00:00 21/10/26 | 34.135 | 2.198 |
| 23:01 20/10/26 | 34.135 | 2.931 |
| 23:00 20/10/26 | 32.870 | 2 |
| 22:00 20/10/26 | 34.135 | 3.958 |
| 21:01 20/10/26 | 34.135 | 5.121 |
| 21:00 20/10/26 | 34.135 | 5.131 |
| 20:00 20/10/26 | 32.870 | 164 |
| 19:01 20/10/26 | 32.870 | 968 |
| 19:00 20/10/26 | 32.870 | 976 |
| 18:00 20/10/26 | 32.870 | 1.566 |
| 17:00 20/10/26 | 32.870 | 2.072 |
| 16:01 20/10/26 | 31.605 | 1 |
| 15:47 20/10/26 | 32.870 | 453 |
| 15:00 20/10/26 | 31.605 | 1 |
| 14:01 20/10/26 | 30.340 | 1 |
| 13:00 20/10/26 | 32.870 | 1.323 |
| 11:00 20/10/26 | 31.605 | 1 |
| 10:01 20/10/26 | 30.340 | 1 |
| 10:00 20/10/26 | 30.340 | 6 |
| 09:00 20/10/26 | 30.340 | 3 |
| 08:00 20/10/26 | 27.810 | 1 |
| 07:00 20/10/26 | 29.075 | 2 |
| 06:01 20/10/26 | 29.075 | 2 |
| 06:00 20/10/26 | 30.340 | 1 |
| 05:00 20/10/26 | 24.015 | 1 |
| 04:02 20/10/26 | 26.545 | 1 |
| 04:01 20/10/26 | 27.810 | 2 |
| 04:00 20/10/26 | 27.810 | 1 |
| 03:00 20/10/26 | 27.810 | 8 |
| 02:00 20/10/26 | 34.135 | 4.949 |
| 01:00 20/10/26 | 34.135 | 5.074 |
Hư hại
| Thời điểm | Giá thấp nhất | Đang rao |
|---|---|---|
| 00:01 27/10/26 | 30.224 | 12.281 |
| 00:00 27/10/26 | 30.224 | 12.290 |
| 23:01 26/10/26 | 30.224 | 13.320 |
| 23:00 26/10/26 | 30.224 | 13.341 |
| 22:00 26/10/26 | 29.179 | 842 |
| 21:00 26/10/26 | 29.179 | 2.502 |
| 20:00 26/10/26 | 28.134 | 14 |
| 19:00 26/10/26 | 28.134 | 1.729 |
| 18:01 26/10/26 | 27.089 | 69 |
| 18:00 26/10/26 | 27.089 | 83 |
| 17:00 26/10/26 | 27.089 | 1.189 |
| 16:01 26/10/26 | 30.224 | 14.050 |
| 16:00 26/10/26 | 30.224 | 14.071 |
| 15:00 26/10/26 | 29.179 | 1.112 |
| 14:01 26/10/26 | 29.179 | 2.592 |
| 14:00 26/10/26 | 29.179 | 2.614 |
| 13:00 26/10/26 | 29.179 | 4.072 |
| 12:03 26/10/26 | 28.134 | 553 |
| 12:02 26/10/26 | 28.134 | 579 |
| 12:01 26/10/26 | 28.134 | 603 |
| 12:00 26/10/26 | 28.134 | 623 |
| 11:01 26/10/26 | 28.134 | 1.782 |
