贡献记录
MK4 (FULL BURST + hipfire)
Sát thương
Tầm bắn
Điều khiển
Thao tác
Ổn định
Chính xác
Sát thương 34Tầm bắn 26Điều khiển 61Thao tác 51Ổn định 60Độ chính xác 90MK4 (FULL BURST + hipfire) 属性| Sát thương | 34 |
|---|
| Tầm bắn | 26 |
|---|
| Điều khiển | 61 |
|---|
| Thao tác | 51 |
|---|
| Ổn định | 60 |
|---|
| Độ chính xác | 90 |
|---|
MK4 (FULL BURST)
Sát thương
Tầm bắn
Điều khiển
Thao tác
Ổn định
Chính xác
Sát thương 34Tầm bắn 32Điều khiển 64Thao tác 53Ổn định 61Độ chính xác 10MK4 (FULL BURST) 属性| Sát thương | 34 |
|---|
| Tầm bắn | 32 |
|---|
| Điều khiển | 64 |
|---|
| Thao tác | 53 |
|---|
| Ổn định | 61 |
|---|
| Độ chính xác | 10 |
|---|
MK4 (ECO BUrst)
Sát thương
Tầm bắn
Điều khiển
Thao tác
Ổn định
Chính xác
Sát thương 34Tầm bắn 26Điều khiển 60Thao tác 50Ổn định 61Độ chính xác 38MK4 (ECO BUrst) 属性| Sát thương | 34 |
|---|
| Tầm bắn | 26 |
|---|
| Điều khiển | 60 |
|---|
| Thao tác | 50 |
|---|
| Ổn định | 61 |
|---|
| Độ chính xác | 38 |
|---|
QCQ171 (HF)
Sát thương
Tầm bắn
Điều khiển
Thao tác
Ổn định
Chính xác
Sát thương 36Tầm bắn 26Điều khiển 53Thao tác 54Ổn định 41Độ chính xác 94QCQ171 (HF) 属性| Sát thương | 36 |
|---|
| Tầm bắn | 26 |
|---|
| Điều khiển | 53 |
|---|
| Thao tác | 54 |
|---|
| Ổn định | 41 |
|---|
| Độ chính xác | 94 |
|---|
mp7 (HF)
Sát thương
Tầm bắn
Điều khiển
Thao tác
Ổn định
Chính xác
Sát thương 32Tầm bắn 26Điều khiển 73Thao tác 52Ổn định 41Độ chính xác 96mp7 (HF) 属性| Sát thương | 32 |
|---|
| Tầm bắn | 26 |
|---|
| Điều khiển | 73 |
|---|
| Thao tác | 52 |
|---|
| Ổn định | 41 |
|---|
| Độ chính xác | 96 |
|---|
AKM (HF ECO)
Sát thương
Tầm bắn
Điều khiển
Thao tác
Ổn định
Chính xác
Sát thương 40Tầm bắn 42Điều khiển 57Thao tác 52Ổn định 57Độ chính xác 69AKM (HF ECO) 属性| Sát thương | 40 |
|---|
| Tầm bắn | 42 |
|---|
| Điều khiển | 57 |
|---|
| Thao tác | 52 |
|---|
| Ổn định | 57 |
|---|
| Độ chính xác | 69 |
|---|
smg-45 (HF)
Sát thương
Tầm bắn
Điều khiển
Thao tác
Ổn định
Chính xác
Sát thương 35Tầm bắn 40Điều khiển 51Thao tác 70Ổn định 42Độ chính xác 89smg-45 (HF) 属性| Sát thương | 35 |
|---|
| Tầm bắn | 40 |
|---|
| Điều khiển | 51 |
|---|
| Thao tác | 70 |
|---|
| Ổn định | 42 |
|---|
| Độ chính xác | 89 |
|---|
SMG-45 (NORMAL)
Sát thương
Tầm bắn
Điều khiển
Thao tác
Ổn định
Chính xác
Sát thương 35Tầm bắn 40Điều khiển 75Thao tác 62Ổn định 44Độ chính xác 53SMG-45 (NORMAL) 属性| Sát thương | 35 |
|---|
| Tầm bắn | 40 |
|---|
| Điều khiển | 75 |
|---|
| Thao tác | 62 |
|---|
| Ổn định | 44 |
|---|
| Độ chính xác | 53 |
|---|
mp5 (HF)
Sát thương
Tầm bắn
Điều khiển
Thao tác
Ổn định
Chính xác
Sát thương 30Tầm bắn 30Điều khiển 60Thao tác 53Ổn định 52Độ chính xác 92mp5 (HF) 属性| Sát thương | 30 |
|---|
| Tầm bắn | 30 |
|---|
| Điều khiển | 60 |
|---|
| Thao tác | 53 |
|---|
| Ổn định | 52 |
|---|
| Độ chính xác | 92 |
|---|
vector (HF)
Sát thương
Tầm bắn
Điều khiển
Thao tác
Ổn định
Chính xác
Sát thương 32Tầm bắn 21Điều khiển 54Thao tác 64Ổn định 37Độ chính xác 92vector (HF) 属性| Sát thương | 32 |
|---|
| Tầm bắn | 21 |
|---|
| Điều khiển | 54 |
|---|
| Thao tác | 64 |
|---|
| Ổn định | 37 |
|---|
| Độ chính xác | 92 |
|---|
Vector (normal)
Sát thương
Tầm bắn
Điều khiển
Thao tác
Ổn định
Chính xác
Sát thương 32Tầm bắn 32Điều khiển 66Thao tác 54Ổn định 39Độ chính xác 40Vector (normal) 属性| Sát thương | 32 |
|---|
| Tầm bắn | 32 |
|---|
| Điều khiển | 66 |
|---|
| Thao tác | 54 |
|---|
| Ổn định | 39 |
|---|
| Độ chính xác | 40 |
|---|
QJB201 (HF)
Sát thương
Tầm bắn
Điều khiển
Thao tác
Ổn định
Chính xác
Sát thương 32Tầm bắn 47Điều khiển 69Thao tác 44Ổn định 59Độ chính xác 98QJB201 (HF) 属性| Sát thương | 32 |
|---|
| Tầm bắn | 47 |
|---|
| Điều khiển | 69 |
|---|
| Thao tác | 44 |
|---|
| Ổn định | 59 |
|---|
| Độ chính xác | 98 |
|---|