Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp Xung Kích Hạng Nặng
Mới463,4466 件在售 · 指导价 210,606
Như mới313,3401 件在售 · 指导价 179,015
Hư hại221,1743 件在售 · 指导价 147,424
价格历史
- Mới
- Như mới
- Hư hại
查看表格
Mới
| 时间 | 最低价 | 在售 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 03:00 | 463,446 | 6 |
| 2026/10/27 02:00 | 463,446 | 2 |
| 2026/10/27 01:00 | 463,446 | 25 |
| 2026/10/27 00:01 | 463,446 | 37 |
| 2026/10/27 00:00 | 463,446 | 41 |
| 2026/10/26 23:01 | 473,981 | 2,046 |
| 2026/10/26 23:00 | 473,981 | 2,037 |
| 2026/10/26 22:00 | 473,981 | 2,367 |
| 2026/10/26 21:00 | 463,446 | 261 |
| 2026/10/26 20:00 | 463,446 | 148 |
| 2026/10/26 19:00 | 473,981 | 2,532 |
| 2026/10/26 18:01 | 463,446 | 1 |
| 2026/10/26 18:00 | 473,981 | 2,666 |
| 2026/10/26 17:00 | 463,446 | 2 |
| 2026/10/26 16:01 | 463,446 | 2 |
| 2026/10/26 16:00 | 473,981 | 2,522 |
| 2026/10/26 15:00 | 463,446 | 120 |
| 2026/10/26 14:01 | 463,446 | 527 |
| 2026/10/26 14:00 | 452,911 | 1 |
| 2026/10/26 13:00 | 442,376 | 132 |
| 2026/10/26 12:03 | 421,306 | 1 |
| 2026/10/26 12:02 | 431,841 | 62 |
| 2026/10/26 12:01 | 410,771 | 1 |
| 2026/10/26 12:00 | 410,771 | 1 |
| 2026/10/26 11:01 | 410,771 | 2 |
| 2026/10/26 11:00 | 421,306 | 2 |
| 2026/10/26 10:01 | 400,236 | 2 |
| 2026/10/26 10:00 | 400,236 | 7 |
| 2026/10/26 09:01 | 389,701 | 1 |
| 2026/10/26 09:00 | 389,701 | 2 |
| 2026/10/26 08:01 | 389,701 | 5 |
| 2026/10/26 08:00 | 389,701 | 1 |
| 2026/10/26 07:00 | 431,841 | 1 |
| 2026/10/26 06:01 | 431,841 | 5 |
| 2026/10/26 06:00 | 442,376 | 5 |
| 2026/10/26 05:00 | 463,446 | 20 |
| 2026/10/26 04:02 | 463,446 | 1 |
| 2026/10/26 04:01 | 473,981 | 1,961 |
| 2026/10/26 04:00 | 473,981 | 1,962 |
| 2026/10/26 03:00 | 473,981 | 1,927 |
| 2026/10/26 02:01 | 473,981 | 2,045 |
| 2026/10/26 02:00 | 473,981 | 2,055 |
| 2026/10/26 01:01 | 473,981 | 2,285 |
| 2026/10/26 01:00 | 463,446 | 3 |
| 2026/10/26 00:01 | 473,981 | 2,483 |
| 2026/10/26 00:00 | 473,981 | 2,452 |
| 2026/10/25 23:01 | 473,981 | 2,591 |
| 2026/10/25 23:00 | 473,981 | 2,591 |
| 2026/10/25 22:00 | 473,981 | 3,104 |
| 2026/10/25 21:04 | 463,446 | 2 |
| 2026/10/25 21:03 | 473,981 | 3,126 |
| 2026/10/25 21:02 | 473,981 | 3,126 |
| 2026/10/25 21:01 | 473,981 | 3,112 |
| 2026/10/25 21:00 | 473,981 | 3,116 |
| 2026/10/25 20:00 | 473,981 | 2,754 |
| 2026/10/25 19:01 | 473,981 | 2,325 |
| 2026/10/25 19:00 | 473,981 | 2,322 |
| 2026/10/25 18:00 | 473,981 | 2,211 |
| 2026/10/25 17:01 | 463,446 | 106 |
| 2026/10/25 17:00 | 463,446 | 113 |
| 2026/10/25 16:00 | 452,911 | 2 |
| 2026/10/25 15:00 | 463,446 | 565 |
| 2026/10/25 14:02 | 442,376 | 82 |
| 2026/10/25 14:01 | 442,376 | 85 |
| 2026/10/25 14:00 | 442,376 | 84 |
| 2026/10/25 13:01 | 421,306 | 68 |
| 2026/10/25 13:00 | 421,306 | 69 |
| 2026/10/25 12:01 | 421,306 | 200 |
| 2026/10/25 12:00 | 421,306 | 216 |
| 2026/10/25 11:00 | 410,771 | 41 |
| 2026/10/25 10:00 | 400,236 | 123 |
| 2026/10/25 09:02 | 389,701 | 79 |
| 2026/10/25 09:01 | 379,166 | 1 |
| 2026/10/25 09:00 | 389,701 | 84 |
| 2026/10/25 08:00 | 389,701 | 9 |
| 2026/10/25 07:00 | 421,306 | 15 |
| 2026/10/25 06:00 | 421,306 | 6 |
| 2026/10/25 05:00 | 442,376 | 7 |
| 2026/10/25 04:02 | 463,446 | 16 |
| 2026/10/25 04:01 | 463,446 | 22 |
| 2026/10/25 04:00 | 463,446 | 18 |
| 2026/10/25 03:00 | 473,981 | 1,348 |
| 2026/10/25 02:00 | 473,981 | 1,413 |
| 2026/10/25 01:03 | 463,446 | 1 |
| 2026/10/25 01:02 | 463,446 | 2 |
| 2026/10/25 01:01 | 463,446 | 4 |
| 2026/10/25 01:00 | 463,446 | 3 |
| 2026/10/25 00:00 | 473,981 | 1,529 |
| 2026/10/24 23:00 | 463,446 | 4 |
| 2026/10/24 22:01 | 473,981 | 1,259 |
| 2026/10/24 22:00 | 473,981 | 1,260 |
| 2026/10/24 21:00 | 463,446 | 60 |
| 2026/10/24 20:01 | 463,446 | 4 |
| 2026/10/24 20:00 | 473,981 | 869 |
| 2026/10/24 18:01 | 473,981 | 342 |
| 2026/10/24 18:00 | 473,981 | 335 |
| 2026/10/24 17:00 | 463,446 | 23 |
| 2026/10/24 16:00 | 473,981 | 277 |
| 2026/10/24 15:02 | 463,446 | 94 |
| 2026/10/24 15:01 | 463,446 | 98 |
| 2026/10/24 15:00 | 463,446 | 104 |
| 2026/10/24 14:02 | 452,911 | 146 |
| 2026/10/24 14:01 | 452,911 | 165 |
| 2026/10/24 14:00 | 452,911 | 171 |
| 2026/10/24 13:00 | 421,306 | 131 |
| 2026/10/24 12:00 | 410,771 | 145 |
| 2026/10/24 11:01 | 400,236 | 1 |
| 2026/10/24 11:00 | 410,771 | 246 |
| 2026/10/24 10:00 | 389,701 | 38 |
| 2026/10/24 09:00 | 368,631 | 1 |
| 2026/10/24 08:00 | 358,096 | 2 |
| 2026/10/24 07:01 | 400,236 | 2 |
| 2026/10/24 07:00 | 410,771 | 42 |
| 2026/10/24 06:01 | 431,841 | 8 |
| 2026/10/24 06:00 | 431,841 | 3 |
| 2026/10/24 05:00 | 463,446 | 33 |
| 2026/10/24 04:01 | 484,516 | 686 |
| 2026/10/24 04:00 | 473,981 | 4 |
| 2026/10/24 03:00 | 473,981 | 1 |
| 2026/10/24 02:01 | 463,446 | 3 |
| 2026/10/24 02:00 | 473,981 | 81 |
| 2026/10/24 01:00 | 473,981 | 203 |
| 2026/10/24 00:00 | 473,981 | 407 |
| 2026/10/23 23:00 | 473,981 | 391 |
| 2026/10/23 22:01 | 473,981 | 747 |
| 2026/10/23 22:00 | 473,981 | 740 |
| 2026/10/23 21:00 | 473,981 | 945 |
| 2026/10/23 20:01 | 463,446 | 5 |
| 2026/10/23 20:00 | 473,981 | 730 |
| 2026/10/23 19:01 | 463,446 | 11 |
| 2026/10/23 19:00 | 473,981 | 612 |
| 2026/10/23 18:00 | 473,981 | 684 |
| 2026/10/23 17:01 | 473,981 | 657 |
| 2026/10/23 17:00 | 463,446 | 1 |
| 2026/10/23 16:00 | 463,446 | 358 |
| 2026/10/23 15:01 | 463,446 | 781 |
| 2026/10/23 15:00 | 463,446 | 801 |
| 2026/10/23 14:00 | 463,446 | 1,678 |
| 2026/10/23 13:01 | 452,911 | 100 |
| 2026/10/23 13:00 | 452,911 | 109 |
| 2026/10/23 12:00 | 452,911 | 249 |
| 2026/10/23 11:00 | 452,911 | 302 |
| 2026/10/23 10:01 | 421,306 | 3 |
| 2026/10/23 10:00 | 421,306 | 2 |
| 2026/10/23 09:00 | 400,236 | 125 |
| 2026/10/23 08:02 | 400,236 | 74 |
| 2026/10/23 08:01 | 400,236 | 74 |
| 2026/10/23 08:00 | 400,236 | 78 |
| 2026/10/23 07:00 | 431,841 | 3 |
| 2026/10/23 06:00 | 421,306 | 2 |
| 2026/10/23 05:01 | 452,911 | 44 |
| 2026/10/23 05:00 | 452,911 | 46 |
| 2026/10/23 04:01 | 463,446 | 1,692 |
| 2026/10/23 04:00 | 452,911 | 2 |
| 2026/10/23 03:01 | 463,446 | 1,750 |
| 2026/10/23 03:00 | 463,446 | 1,749 |
| 2026/10/23 02:00 | 463,446 | 1,908 |
| 2026/10/23 01:00 | 452,911 | 3 |
| 2026/10/23 00:01 | 452,911 | 11 |
| 2026/10/23 00:00 | 452,911 | 9 |
| 2026/10/22 23:01 | 452,911 | 5 |
| 2026/10/22 23:00 | 463,446 | 2,267 |
| 2026/10/22 22:00 | 452,911 | 290 |
| 2026/10/22 21:01 | 431,841 | 39 |
| 2026/10/22 21:00 | 431,841 | 63 |
| 2026/10/22 20:00 | 410,771 | 6 |
| 2026/10/22 19:01 | 421,306 | 109 |
| 2026/10/22 19:00 | 421,306 | 117 |
| 2026/10/22 18:01 | 410,771 | 58 |
| 2026/10/22 18:00 | 410,771 | 59 |
| 2026/10/22 17:00 | 410,771 | 225 |
| 2026/10/22 16:01 | 400,236 | 72 |
| 2026/10/22 16:00 | 400,236 | 67 |
| 2026/10/22 15:01 | 400,236 | 172 |
| 2026/10/22 15:00 | 400,236 | 179 |
| 2026/10/22 14:00 | 379,166 | 1 |
| 2026/10/22 13:00 | 368,631 | 4 |
| 2026/10/22 12:01 | 379,166 | 102 |
| 2026/10/22 12:00 | 379,166 | 106 |
| 2026/10/22 11:01 | 368,631 | 1 |
| 2026/10/22 11:00 | 368,631 | 1 |
| 2026/10/22 10:01 | 368,631 | 4 |
| 2026/10/22 10:00 | 358,096 | 2 |
| 2026/10/22 09:00 | 358,096 | 51 |
| 2026/10/22 08:01 | 358,096 | 7 |
| 2026/10/22 08:00 | 358,096 | 6 |
| 2026/10/22 07:00 | 389,701 | 18 |
| 2026/10/22 06:00 | 410,771 | 24 |
| 2026/10/22 05:00 | 431,841 | 9 |
| 2026/10/22 04:01 | 452,911 | 2 |
| 2026/10/22 03:00 | 452,911 | 1 |
| 2026/10/22 02:00 | 463,446 | 1,728 |
| 2026/10/22 01:01 | 463,446 | 1,810 |
| 2026/10/22 01:00 | 463,446 | 1,813 |
| 2026/10/22 00:01 | 452,911 | 25 |
| 2026/10/22 00:00 | 442,376 | 1 |
| 2026/10/21 23:00 | 452,911 | 2 |
| 2026/10/21 22:01 | 452,911 | 225 |
| 2026/10/21 22:00 | 452,911 | 236 |
| 2026/10/21 21:00 | 431,841 | 5 |
| 2026/10/21 20:01 | 442,376 | 228 |
| 2026/10/21 20:00 | 442,376 | 228 |
| 2026/10/21 19:02 | 442,376 | 298 |
| 2026/10/21 19:01 | 442,376 | 298 |
| 2026/10/21 19:00 | 442,376 | 296 |
| 2026/10/21 18:00 | 431,841 | 280 |
| 2026/10/21 17:00 | 421,306 | 155 |
| 2026/10/21 16:00 | 410,771 | 12 |
| 2026/10/21 15:00 | 410,771 | 204 |
| 2026/10/21 14:00 | 400,236 | 75 |
| 2026/10/21 13:00 | 389,701 | 19 |
| 2026/10/21 12:01 | 400,236 | 246 |
| 2026/10/21 12:00 | 389,701 | 2 |
| 2026/10/21 11:00 | 389,701 | 86 |
| 2026/10/21 10:00 | 389,701 | 118 |
| 2026/10/21 09:01 | 389,701 | 73 |
| 2026/10/21 09:00 | 389,701 | 69 |
| 2026/10/21 08:01 | 379,166 | 21 |
| 2026/10/21 08:00 | 379,166 | 17 |
| 2026/10/21 07:00 | 410,771 | 57 |
| 2026/10/21 06:00 | 410,771 | 3 |
| 2026/10/21 05:00 | 442,376 | 1 |
| 2026/10/21 04:00 | 463,446 | 526 |
| 2026/10/21 03:00 | 463,446 | 475 |
| 2026/10/21 02:01 | 452,911 | 1 |
| 2026/10/21 02:00 | 463,446 | 606 |
| 2026/10/21 01:01 | 463,446 | 724 |
| 2026/10/21 01:00 | 463,446 | 727 |
| 2026/10/21 00:00 | 452,911 | 4 |
| 2026/10/20 23:01 | 463,446 | 720 |
| 2026/10/20 23:00 | 463,446 | 721 |
| 2026/10/20 22:00 | 463,446 | 945 |
| 2026/10/20 21:01 | 442,376 | 2 |
| 2026/10/20 21:00 | 452,911 | 312 |
| 2026/10/20 20:00 | 452,911 | 459 |
| 2026/10/20 19:01 | 442,376 | 137 |
| 2026/10/20 19:00 | 431,841 | 1 |
| 2026/10/20 18:00 | 421,306 | 5 |
| 2026/10/20 17:00 | 421,306 | 156 |
| 2026/10/20 16:01 | 421,306 | 217 |
| 2026/10/20 15:47 | 421,306 | 255 |
| 2026/10/20 15:00 | 410,771 | 1 |
| 2026/10/20 14:01 | 400,236 | 2 |
| 2026/10/20 13:00 | 400,236 | 101 |
| 2026/10/20 11:00 | 379,166 | 2 |
| 2026/10/20 10:01 | 379,166 | 1 |
| 2026/10/20 10:00 | 389,701 | 96 |
| 2026/10/20 09:00 | 379,166 | 26 |
| 2026/10/20 08:00 | 389,701 | 24 |
| 2026/10/20 07:00 | 421,306 | 20 |
| 2026/10/20 06:01 | 442,376 | 19 |
| 2026/10/20 06:00 | 442,376 | 20 |
| 2026/10/20 05:00 | 463,446 | 24 |
| 2026/10/20 04:02 | 473,981 | 4 |
| 2026/10/20 04:01 | 484,516 | 330 |
| 2026/10/20 04:00 | 484,516 | 331 |
Như mới
| 时间 | 最低价 | 在售 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 03:00 | 313,340 | 1 |
| 2026/10/27 02:00 | 340,205 | 5 |
| 2026/10/27 01:00 | 340,205 | 18 |
| 2026/10/27 00:01 | 340,205 | 53 |
| 2026/10/27 00:00 | 331,250 | 4 |
| 2026/10/26 23:01 | 304,385 | 6 |
| 2026/10/26 23:00 | 313,340 | 26 |
| 2026/10/26 22:00 | 331,250 | 9 |
| 2026/10/26 21:00 | 340,205 | 57 |
| 2026/10/26 20:00 | 313,340 | 1 |
| 2026/10/26 19:00 | 322,295 | 1 |
| 2026/10/26 18:01 | 304,385 | 10 |
| 2026/10/26 18:00 | 304,385 | 14 |
| 2026/10/26 17:00 | 277,520 | 1 |
| 2026/10/26 16:01 | 304,385 | 3 |
| 2026/10/26 16:00 | 295,430 | 1 |
| 2026/10/26 15:00 | 322,295 | 1 |
| 2026/10/26 14:01 | 286,475 | 1 |
| 2026/10/26 14:00 | 304,385 | 4 |
| 2026/10/26 13:00 | 295,430 | 2 |
| 2026/10/26 12:03 | 304,385 | 17 |
| 2026/10/26 12:02 | 304,385 | 18 |
| 2026/10/26 12:01 | 295,430 | 1 |
| 2026/10/26 12:00 | 295,430 | 3 |
| 2026/10/26 11:01 | 304,385 | 1 |
| 2026/10/26 11:00 | 304,385 | 5 |
| 2026/10/26 10:01 | 304,385 | 6 |
| 2026/10/26 10:00 | 295,430 | 2 |
| 2026/10/26 09:01 | 286,475 | 1 |
| 2026/10/26 09:00 | 295,430 | 7 |
| 2026/10/26 08:01 | 268,565 | 3 |
| 2026/10/26 08:00 | 259,610 | 1 |
| 2026/10/26 07:00 | 304,385 | 7 |
| 2026/10/26 06:01 | 295,430 | 1 |
| 2026/10/26 06:00 | 286,475 | 1 |
| 2026/10/26 05:00 | 286,475 | 3 |
| 2026/10/26 04:02 | 322,295 | 1 |
| 2026/10/26 04:01 | 322,295 | 1 |
| 2026/10/26 04:00 | 322,295 | 2 |
| 2026/10/26 03:00 | 331,250 | 1 |
| 2026/10/26 02:01 | 331,250 | 1 |
| 2026/10/26 02:00 | 331,250 | 1 |
| 2026/10/26 01:01 | 331,250 | 2 |
| 2026/10/26 01:00 | 322,295 | 3 |
| 2026/10/26 00:01 | 331,250 | 2 |
| 2026/10/26 00:00 | 340,205 | 17 |
| 2026/10/25 23:01 | 349,160 | 24 |
| 2026/10/25 23:00 | 340,205 | 1 |
| 2026/10/25 22:00 | 331,250 | 3 |
| 2026/10/25 21:04 | 340,205 | 8 |
| 2026/10/25 21:03 | 322,295 | 3 |
| 2026/10/25 21:02 | 331,250 | 3 |
| 2026/10/25 21:01 | 340,205 | 12 |
| 2026/10/25 21:00 | 331,250 | 2 |
| 2026/10/25 20:00 | 304,385 | 1 |
| 2026/10/25 19:01 | 313,340 | 3 |
| 2026/10/25 19:00 | 313,340 | 3 |
| 2026/10/25 18:00 | 295,430 | 3 |
| 2026/10/25 17:01 | 286,475 | 2 |
| 2026/10/25 17:00 | 304,385 | 2 |
| 2026/10/25 16:00 | 304,385 | 6 |
| 2026/10/25 15:00 | 340,205 | 21 |
| 2026/10/25 14:02 | 322,295 | 6 |
| 2026/10/25 14:01 | 322,295 | 9 |
| 2026/10/25 14:00 | 313,340 | 3 |
| 2026/10/25 13:01 | 304,385 | 2 |
| 2026/10/25 13:00 | 304,385 | 3 |
| 2026/10/25 12:01 | 313,340 | 1 |
| 2026/10/25 12:00 | 322,295 | 8 |
| 2026/10/25 11:00 | 313,340 | 7 |
| 2026/10/25 10:00 | 286,475 | 1 |
| 2026/10/25 09:02 | 268,565 | 1 |
| 2026/10/25 09:01 | 250,655 | 2 |
| 2026/10/25 09:00 | 250,655 | 4 |
| 2026/10/25 08:00 | 268,565 | 1 |
| 2026/10/25 07:00 | 286,475 | 2 |
| 2026/10/25 06:00 | 295,430 | 1 |
| 2026/10/25 05:00 | 313,340 | 7 |
| 2026/10/25 04:02 | 304,385 | 2 |
| 2026/10/25 04:01 | 313,340 | 3 |
| 2026/10/25 04:00 | 340,205 | 19 |
| 2026/10/25 03:00 | 313,340 | 2 |
| 2026/10/25 02:00 | 331,250 | 1 |
| 2026/10/25 01:03 | 331,250 | 2 |
| 2026/10/25 01:02 | 304,385 | 1 |
| 2026/10/25 01:01 | 295,430 | 1 |
| 2026/10/25 01:00 | 331,250 | 2 |
| 2026/10/25 00:00 | 340,205 | 34 |
| 2026/10/24 23:00 | 340,205 | 37 |
| 2026/10/24 22:01 | 331,250 | 2 |
| 2026/10/24 22:00 | 340,205 | 81 |
| 2026/10/24 21:00 | 313,340 | 6 |
| 2026/10/24 20:01 | 304,385 | 6 |
| 2026/10/24 20:00 | 304,385 | 2 |
| 2026/10/24 18:01 | 295,430 | 7 |
| 2026/10/24 18:00 | 295,430 | 5 |
| 2026/10/24 17:00 | 304,385 | 2 |
| 2026/10/24 16:00 | 322,295 | 7 |
| 2026/10/24 15:02 | 322,295 | 7 |
| 2026/10/24 15:01 | 313,340 | 1 |
| 2026/10/24 15:00 | 313,340 | 3 |
| 2026/10/24 14:02 | 322,295 | 1 |
| 2026/10/24 14:01 | 313,340 | 1 |
| 2026/10/24 14:00 | 322,295 | 3 |
| 2026/10/24 13:00 | 313,340 | 8 |
| 2026/10/24 12:00 | 304,385 | 37 |
| 2026/10/24 11:01 | 295,430 | 2 |
| 2026/10/24 11:00 | 304,385 | 21 |
| 2026/10/24 10:00 | 295,430 | 11 |
| 2026/10/24 09:00 | 295,430 | 7 |
| 2026/10/24 08:00 | 286,475 | 3 |
| 2026/10/24 07:01 | 277,520 | 1 |
| 2026/10/24 07:00 | 286,475 | 5 |
| 2026/10/24 06:01 | 286,475 | 3 |
| 2026/10/24 06:00 | 295,430 | 6 |
| 2026/10/24 05:00 | 313,340 | 8 |
| 2026/10/24 04:01 | 304,385 | 4 |
| 2026/10/24 04:00 | 304,385 | 4 |
| 2026/10/24 03:00 | 313,340 | 1 |
| 2026/10/24 02:01 | 313,340 | 2 |
| 2026/10/24 02:00 | 313,340 | 1 |
| 2026/10/24 01:00 | 304,385 | 7 |
| 2026/10/24 00:00 | 304,385 | 3 |
| 2026/10/23 23:00 | 322,295 | 12 |
| 2026/10/23 22:01 | 313,340 | 3 |
| 2026/10/23 22:00 | 322,295 | 1 |
| 2026/10/23 21:00 | 304,385 | 1 |
| 2026/10/23 20:01 | 286,475 | 1 |
| 2026/10/23 20:00 | 295,430 | 15 |
| 2026/10/23 19:01 | 295,430 | 4 |
| 2026/10/23 19:00 | 304,385 | 21 |
| 2026/10/23 18:00 | 277,520 | 3 |
| 2026/10/23 17:01 | 277,520 | 1 |
| 2026/10/23 17:00 | 277,520 | 2 |
| 2026/10/23 16:00 | 304,385 | 3 |
| 2026/10/23 15:01 | 331,250 | 35 |
| 2026/10/23 15:00 | 331,250 | 31 |
| 2026/10/23 14:00 | 304,385 | 1 |
| 2026/10/23 13:01 | 304,385 | 3 |
| 2026/10/23 13:00 | 313,340 | 6 |
| 2026/10/23 12:00 | 250,655 | 6 |
| 2026/10/23 11:00 | 295,430 | 1 |
| 2026/10/23 10:01 | 313,340 | 1 |
| 2026/10/23 10:00 | 313,340 | 4 |
| 2026/10/23 09:00 | 304,385 | 1 |
| 2026/10/23 08:02 | 313,340 | 2 |
| 2026/10/23 08:01 | 304,385 | 1 |
| 2026/10/23 08:00 | 304,385 | 2 |
| 2026/10/23 07:00 | 277,520 | 1 |
| 2026/10/23 06:00 | 286,475 | 1 |
| 2026/10/23 05:01 | 295,430 | 4 |
| 2026/10/23 05:00 | 295,430 | 7 |
| 2026/10/23 04:01 | 295,430 | 5 |
| 2026/10/23 04:00 | 295,430 | 7 |
| 2026/10/23 03:01 | 322,295 | 3 |
| 2026/10/23 03:00 | 322,295 | 4 |
| 2026/10/23 02:00 | 313,340 | 3 |
| 2026/10/23 01:00 | 304,385 | 1 |
| 2026/10/23 00:01 | 331,250 | 3 |
| 2026/10/23 00:00 | 331,250 | 1 |
| 2026/10/22 23:01 | 313,340 | 5 |
| 2026/10/22 23:00 | 313,340 | 7 |
| 2026/10/22 22:00 | 295,430 | 1 |
| 2026/10/22 21:01 | 322,295 | 17 |
| 2026/10/22 21:00 | 313,340 | 1 |
| 2026/10/22 20:00 | 313,340 | 6 |
| 2026/10/22 19:01 | 286,475 | 2 |
| 2026/10/22 19:00 | 295,430 | 3 |
| 2026/10/22 18:01 | 286,475 | 2 |
| 2026/10/22 18:00 | 295,430 | 5 |
| 2026/10/22 17:00 | 295,430 | 2 |
| 2026/10/22 16:01 | 304,385 | 4 |
| 2026/10/22 16:00 | 304,385 | 2 |
| 2026/10/22 15:01 | 295,430 | 5 |
| 2026/10/22 15:00 | 313,340 | 44 |
| 2026/10/22 14:00 | 295,430 | 1 |
| 2026/10/22 13:00 | 277,520 | 7 |
| 2026/10/22 12:01 | 277,520 | 1 |
| 2026/10/22 12:00 | 277,520 | 2 |
| 2026/10/22 11:01 | 295,430 | 1 |
| 2026/10/22 11:00 | 277,520 | 3 |
| 2026/10/22 10:01 | 286,475 | 2 |
| 2026/10/22 10:00 | 268,565 | 1 |
| 2026/10/22 09:00 | 295,430 | 7 |
| 2026/10/22 08:01 | 295,430 | 1 |
| 2026/10/22 08:00 | 304,385 | 13 |
| 2026/10/22 07:00 | 304,385 | 10 |
| 2026/10/22 06:00 | 304,385 | 2 |
| 2026/10/22 05:00 | 313,340 | 5 |
| 2026/10/22 04:01 | 340,205 | 75 |
| 2026/10/22 03:00 | 322,295 | 5 |
| 2026/10/22 02:00 | 313,340 | 3 |
| 2026/10/22 01:01 | 313,340 | 6 |
| 2026/10/22 01:00 | 313,340 | 5 |
| 2026/10/22 00:01 | 304,385 | 2 |
| 2026/10/22 00:00 | 313,340 | 18 |
| 2026/10/21 23:00 | 313,340 | 17 |
| 2026/10/21 22:01 | 331,250 | 12 |
| 2026/10/21 22:00 | 322,295 | 7 |
| 2026/10/21 21:00 | 313,340 | 1 |
| 2026/10/21 20:01 | 286,475 | 2 |
| 2026/10/21 20:00 | 295,430 | 9 |
| 2026/10/21 19:02 | 268,565 | 6 |
| 2026/10/21 19:01 | 268,565 | 5 |
| 2026/10/21 19:00 | 286,475 | 1 |
| 2026/10/21 18:00 | 295,430 | 4 |
| 2026/10/21 17:00 | 277,520 | 2 |
| 2026/10/21 16:00 | 304,385 | 3 |
| 2026/10/21 15:00 | 304,385 | 3 |
| 2026/10/21 14:00 | 295,430 | 2 |
| 2026/10/21 13:00 | 295,430 | 1 |
| 2026/10/21 12:01 | 295,430 | 5 |
| 2026/10/21 12:00 | 286,475 | 4 |
| 2026/10/21 11:00 | 268,565 | 2 |
| 2026/10/21 10:00 | 286,475 | 1 |
| 2026/10/21 09:01 | 295,430 | 10 |
| 2026/10/21 09:00 | 295,430 | 9 |
| 2026/10/21 08:01 | 295,430 | 2 |
| 2026/10/21 08:00 | 304,385 | 4 |
| 2026/10/21 07:00 | 277,520 | 11 |
| 2026/10/21 06:00 | 331,250 | 5 |
| 2026/10/21 05:00 | 313,340 | 1 |
| 2026/10/21 04:00 | 304,385 | 3 |
| 2026/10/21 03:00 | 313,340 | 1 |
| 2026/10/21 02:01 | 304,385 | 6 |
| 2026/10/21 02:00 | 304,385 | 12 |
| 2026/10/21 01:01 | 304,385 | 2 |
| 2026/10/21 01:00 | 304,385 | 2 |
| 2026/10/21 00:00 | 313,340 | 2 |
| 2026/10/20 23:01 | 295,430 | 2 |
| 2026/10/20 23:00 | 304,385 | 14 |
| 2026/10/20 22:00 | 331,250 | 17 |
| 2026/10/20 21:01 | 304,385 | 9 |
| 2026/10/20 21:00 | 286,475 | 1 |
| 2026/10/20 20:00 | 313,340 | 15 |
| 2026/10/20 19:01 | 304,385 | 3 |
| 2026/10/20 19:00 | 304,385 | 1 |
| 2026/10/20 18:00 | 295,430 | 7 |
| 2026/10/20 17:00 | 322,295 | 1 |
| 2026/10/20 16:01 | 304,385 | 8 |
| 2026/10/20 15:47 | 295,430 | 2 |
| 2026/10/20 15:00 | 322,295 | 11 |
| 2026/10/20 14:01 | 331,250 | 17 |
| 2026/10/20 13:00 | 286,475 | 3 |
| 2026/10/20 11:00 | 286,475 | 1 |
| 2026/10/20 10:01 | 295,430 | 8 |
| 2026/10/20 10:00 | 295,430 | 8 |
| 2026/10/20 09:00 | 286,475 | 2 |
| 2026/10/20 08:00 | 286,475 | 1 |
| 2026/10/20 07:00 | 322,295 | 5 |
| 2026/10/20 06:01 | 286,475 | 1 |
| 2026/10/20 06:00 | 286,475 | 2 |
| 2026/10/20 05:00 | 304,385 | 1 |
| 2026/10/20 04:02 | 331,250 | 1 |
| 2026/10/20 04:01 | 331,250 | 2 |
| 2026/10/20 04:00 | 322,295 | 1 |
Hư hại
| 时间 | 最低价 | 在售 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 03:00 | 221,174 | 3 |
| 2026/10/27 02:00 | 221,174 | 3 |
| 2026/10/27 01:00 | 221,174 | 3 |
| 2026/10/27 00:01 | 213,799 | 1 |
| 2026/10/27 00:00 | 221,174 | 2 |
| 2026/10/26 23:01 | 221,174 | 4 |
| 2026/10/26 23:00 | 221,174 | 4 |
| 2026/10/26 22:00 | 235,924 | 20 |
| 2026/10/26 21:00 | 213,799 | 4 |
| 2026/10/26 20:00 | 206,424 | 6 |
| 2026/10/26 19:00 | 221,174 | 3 |
| 2026/10/26 18:01 | 206,424 | 5 |
| 2026/10/26 18:00 | 206,424 | 5 |
| 2026/10/26 17:00 | 176,924 | 5 |
| 2026/10/26 16:01 | 206,424 | 2 |
| 2026/10/26 16:00 | 199,049 | 2 |
| 2026/10/26 15:00 | 221,174 | 6 |
| 2026/10/26 14:01 | 221,174 | 1 |
| 2026/10/26 14:00 | 235,924 | 19 |
| 2026/10/26 13:00 | 199,049 | 2 |
| 2026/10/26 12:03 | 191,674 | 3 |
| 2026/10/26 12:02 | 191,674 | 2 |
| 2026/10/26 12:01 | 191,674 | 1 |
| 2026/10/26 12:00 | 199,049 | 6 |
| 2026/10/26 11:01 | 191,674 | 8 |
| 2026/10/26 11:00 | 191,674 | 7 |
| 2026/10/26 10:01 | 213,799 | 3 |
| 2026/10/26 10:00 | 213,799 | 2 |
| 2026/10/26 09:01 | 199,049 | 1 |
| 2026/10/26 09:00 | 206,424 | 4 |
| 2026/10/26 08:01 | 206,424 | 9 |
| 2026/10/26 08:00 | 199,049 | 2 |
| 2026/10/26 07:00 | 199,049 | 4 |
| 2026/10/26 06:01 | 206,424 | 2 |
