Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp Đa Hợp FS
Mới419,3136 件在售 · 指导价 186,313
Như mới293,0063 件在售 · 指导价 158,366
Hư hại221,76913 件在售 · 指导价 130,419
价格历史
- Mới
- Như mới
- Hư hại
查看表格
Mới
| 时间 | 最低价 | 在售 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 04:02 | 419,313 | 6 |
| 2026/10/27 04:01 | 419,313 | 2 |
| 2026/10/27 04:00 | 419,313 | 4 |
| 2026/10/27 03:00 | 428,633 | 1,068 |
| 2026/10/27 02:00 | 428,633 | 1,067 |
| 2026/10/27 01:00 | 428,633 | 1,192 |
| 2026/10/27 00:01 | 428,633 | 1,215 |
| 2026/10/27 00:00 | 428,633 | 1,220 |
| 2026/10/26 23:01 | 428,633 | 1,418 |
| 2026/10/26 23:00 | 419,313 | 1 |
| 2026/10/26 22:00 | 428,633 | 1,668 |
| 2026/10/26 21:00 | 419,313 | 45 |
| 2026/10/26 20:00 | 409,993 | 6 |
| 2026/10/26 19:00 | 428,633 | 1,398 |
| 2026/10/26 18:01 | 419,313 | 34 |
| 2026/10/26 18:00 | 419,313 | 42 |
| 2026/10/26 17:00 | 409,993 | 6 |
| 2026/10/26 16:01 | 428,633 | 1,118 |
| 2026/10/26 16:00 | 419,313 | 2 |
| 2026/10/26 15:00 | 419,313 | 38 |
| 2026/10/26 14:01 | 409,993 | 167 |
| 2026/10/26 14:00 | 409,993 | 168 |
| 2026/10/26 13:00 | 391,353 | 61 |
| 2026/10/26 12:03 | 391,353 | 186 |
| 2026/10/26 12:02 | 391,353 | 182 |
| 2026/10/26 12:01 | 391,353 | 186 |
| 2026/10/26 12:00 | 382,033 | 1 |
| 2026/10/26 11:01 | 382,033 | 60 |
| 2026/10/26 11:00 | 382,033 | 57 |
| 2026/10/26 10:01 | 354,073 | 2 |
| 2026/10/26 10:00 | 363,393 | 96 |
| 2026/10/26 09:01 | 354,073 | 61 |
| 2026/10/26 09:00 | 354,073 | 58 |
| 2026/10/26 08:01 | 363,393 | 4 |
| 2026/10/26 08:00 | 363,393 | 5 |
| 2026/10/26 07:00 | 391,353 | 15 |
| 2026/10/26 06:01 | 400,673 | 9 |
| 2026/10/26 06:00 | 400,673 | 10 |
| 2026/10/26 05:00 | 400,673 | 5 |
| 2026/10/26 04:02 | 419,313 | 3 |
| 2026/10/26 04:01 | 428,633 | 828 |
| 2026/10/26 04:00 | 419,313 | 2 |
| 2026/10/26 03:00 | 409,993 | 3 |
| 2026/10/26 02:01 | 428,633 | 855 |
| 2026/10/26 02:00 | 428,633 | 855 |
| 2026/10/26 01:01 | 428,633 | 997 |
| 2026/10/26 01:00 | 419,313 | 6 |
| 2026/10/26 00:01 | 428,633 | 1,009 |
| 2026/10/26 00:00 | 409,993 | 1 |
| 2026/10/25 23:01 | 428,633 | 1,149 |
| 2026/10/25 23:00 | 428,633 | 1,152 |
| 2026/10/25 22:00 | 428,633 | 1,308 |
| 2026/10/25 21:04 | 419,313 | 3 |
| 2026/10/25 21:03 | 428,633 | 1,431 |
| 2026/10/25 21:02 | 428,633 | 1,423 |
| 2026/10/25 21:01 | 428,633 | 1,415 |
| 2026/10/25 21:00 | 419,313 | 8 |
| 2026/10/25 20:00 | 428,633 | 1,247 |
| 2026/10/25 19:01 | 428,633 | 1,139 |
| 2026/10/25 19:00 | 419,313 | 1 |
| 2026/10/25 18:00 | 428,633 | 1,081 |
| 2026/10/25 17:01 | 419,313 | 1 |
| 2026/10/25 17:00 | 428,633 | 1,022 |
| 2026/10/25 16:00 | 409,993 | 2 |
| 2026/10/25 15:00 | 409,993 | 1 |
| 2026/10/25 14:02 | 400,673 | 145 |
| 2026/10/25 14:01 | 400,673 | 146 |
| 2026/10/25 14:00 | 391,353 | 1 |
| 2026/10/25 13:01 | 382,033 | 124 |
| 2026/10/25 13:00 | 372,713 | 7 |
| 2026/10/25 12:01 | 372,713 | 74 |
| 2026/10/25 12:00 | 363,393 | 4 |
| 2026/10/25 11:00 | 363,393 | 45 |
| 2026/10/25 10:00 | 354,073 | 25 |
| 2026/10/25 09:02 | 354,073 | 47 |
| 2026/10/25 09:01 | 354,073 | 50 |
| 2026/10/25 09:00 | 354,073 | 57 |
| 2026/10/25 08:00 | 354,073 | 1 |
| 2026/10/25 07:00 | 382,033 | 6 |
| 2026/10/25 06:00 | 400,673 | 56 |
| 2026/10/25 05:00 | 409,993 | 42 |
| 2026/10/25 04:02 | 409,993 | 2 |
| 2026/10/25 04:01 | 409,993 | 5 |
| 2026/10/25 04:00 | 409,993 | 4 |
| 2026/10/25 03:00 | 419,313 | 2 |
| 2026/10/25 02:00 | 419,313 | 4 |
| 2026/10/25 01:03 | 409,993 | 1 |
| 2026/10/25 01:02 | 419,313 | 1 |
| 2026/10/25 01:01 | 428,633 | 652 |
| 2026/10/25 01:00 | 428,633 | 650 |
| 2026/10/25 00:00 | 428,633 | 627 |
| 2026/10/24 23:00 | 428,633 | 514 |
| 2026/10/24 22:01 | 428,633 | 526 |
| 2026/10/24 22:00 | 419,313 | 2 |
| 2026/10/24 21:00 | 419,313 | 174 |
| 2026/10/24 20:01 | 400,673 | 2 |
| 2026/10/24 20:00 | 409,993 | 5 |
| 2026/10/24 18:01 | 419,313 | 64 |
| 2026/10/24 18:00 | 419,313 | 68 |
| 2026/10/24 17:00 | 400,673 | 1 |
| 2026/10/24 16:00 | 428,633 | 44 |
| 2026/10/24 15:02 | 428,633 | 91 |
| 2026/10/24 15:01 | 419,313 | 3 |
| 2026/10/24 15:00 | 428,633 | 94 |
| 2026/10/24 14:02 | 409,993 | 104 |
| 2026/10/24 14:01 | 409,993 | 106 |
| 2026/10/24 14:00 | 409,993 | 118 |
| 2026/10/24 13:00 | 382,033 | 22 |
| 2026/10/24 12:00 | 363,393 | 1 |
| 2026/10/24 11:01 | 354,073 | 2 |
| 2026/10/24 11:00 | 363,393 | 118 |
| 2026/10/24 10:00 | 344,753 | 3 |
| 2026/10/24 09:00 | 335,433 | 23 |
| 2026/10/24 08:00 | 354,073 | 15 |
| 2026/10/24 07:01 | 382,033 | 2 |
| 2026/10/24 07:00 | 391,353 | 3 |
| 2026/10/24 06:01 | 409,993 | 4 |
| 2026/10/24 06:00 | 409,993 | 2 |
| 2026/10/24 05:00 | 409,993 | 2 |
| 2026/10/24 04:01 | 428,633 | 1 |
| 2026/10/24 04:00 | 437,953 | 1 |
| 2026/10/24 03:00 | 447,273 | 171 |
| 2026/10/24 02:01 | 447,273 | 262 |
| 2026/10/24 02:00 | 437,953 | 2 |
| 2026/10/24 01:00 | 447,273 | 331 |
| 2026/10/24 00:00 | 437,953 | 24 |
| 2026/10/23 23:00 | 437,953 | 120 |
| 2026/10/23 22:01 | 428,633 | 1 |
| 2026/10/23 22:00 | 437,953 | 230 |
| 2026/10/23 21:00 | 409,993 | 1 |
| 2026/10/23 20:01 | 428,633 | 38 |
| 2026/10/23 20:00 | 409,993 | 1 |
| 2026/10/23 19:01 | 437,953 | 175 |
| 2026/10/23 19:00 | 428,633 | 1 |
| 2026/10/23 18:00 | 428,633 | 3 |
| 2026/10/23 17:01 | 428,633 | 1 |
| 2026/10/23 17:00 | 419,313 | 1 |
| 2026/10/23 16:00 | 447,273 | 12 |
| 2026/10/23 15:01 | 447,273 | 81 |
| 2026/10/23 15:00 | 447,273 | 67 |
| 2026/10/23 14:00 | 428,633 | 68 |
| 2026/10/23 13:01 | 409,993 | 51 |
| 2026/10/23 13:00 | 400,673 | 2 |
| 2026/10/23 12:00 | 400,673 | 2 |
| 2026/10/23 11:00 | 409,993 | 85 |
| 2026/10/23 10:01 | 382,033 | 26 |
| 2026/10/23 10:00 | 363,393 | 1 |
| 2026/10/23 09:00 | 363,393 | 7 |
| 2026/10/23 08:02 | 344,753 | 3 |
| 2026/10/23 08:01 | 354,073 | 1 |
| 2026/10/23 08:00 | 363,393 | 10 |
| 2026/10/23 07:00 | 391,353 | 10 |
| 2026/10/23 06:00 | 409,993 | 33 |
| 2026/10/23 05:01 | 419,313 | 4 |
| 2026/10/23 05:00 | 419,313 | 8 |
| 2026/10/23 04:01 | 447,273 | 62 |
| 2026/10/23 04:00 | 447,273 | 65 |
| 2026/10/23 03:01 | 447,273 | 59 |
| 2026/10/23 03:00 | 447,273 | 66 |
| 2026/10/23 02:00 | 447,273 | 112 |
| 2026/10/23 01:00 | 437,953 | 105 |
| 2026/10/23 00:01 | 419,313 | 1 |
| 2026/10/23 00:00 | 428,633 | 90 |
| 2026/10/22 23:01 | 419,313 | 33 |
| 2026/10/22 23:00 | 419,313 | 33 |
| 2026/10/22 22:00 | 409,993 | 228 |
| 2026/10/22 21:01 | 400,673 | 233 |
| 2026/10/22 21:00 | 391,353 | 2 |
| 2026/10/22 20:00 | 391,353 | 62 |
| 2026/10/22 19:01 | 391,353 | 102 |
| 2026/10/22 19:00 | 391,353 | 104 |
| 2026/10/22 18:01 | 391,353 | 194 |
| 2026/10/22 18:00 | 372,713 | 1 |
| 2026/10/22 17:00 | 372,713 | 1 |
| 2026/10/22 16:01 | 382,033 | 149 |
| 2026/10/22 16:00 | 382,033 | 156 |
| 2026/10/22 15:01 | 372,713 | 115 |
| 2026/10/22 15:00 | 372,713 | 114 |
| 2026/10/22 14:00 | 372,713 | 263 |
| 2026/10/22 13:00 | 363,393 | 137 |
| 2026/10/22 12:01 | 354,073 | 6 |
| 2026/10/22 12:00 | 354,073 | 7 |
| 2026/10/22 11:01 | 354,073 | 65 |
| 2026/10/22 11:00 | 354,073 | 65 |
| 2026/10/22 10:01 | 354,073 | 81 |
| 2026/10/22 10:00 | 344,753 | 5 |
| 2026/10/22 09:00 | 354,073 | 28 |
| 2026/10/22 08:01 | 363,393 | 15 |
| 2026/10/22 08:00 | 363,393 | 12 |
| 2026/10/22 07:00 | 363,393 | 1 |
| 2026/10/22 06:00 | 391,353 | 16 |
| 2026/10/22 05:00 | 409,993 | 1 |
| 2026/10/22 04:01 | 409,993 | 3 |
| 2026/10/22 03:00 | 428,633 | 39 |
| 2026/10/22 02:00 | 419,313 | 1 |
| 2026/10/22 01:01 | 419,313 | 5 |
| 2026/10/22 01:00 | 419,313 | 1 |
| 2026/10/22 00:01 | 428,633 | 242 |
| 2026/10/22 00:00 | 419,313 | 3 |
| 2026/10/21 23:00 | 419,313 | 40 |
| 2026/10/21 22:01 | 409,993 | 56 |
| 2026/10/21 22:00 | 409,993 | 68 |
| 2026/10/21 21:00 | 391,353 | 1 |
| 2026/10/21 20:01 | 400,673 | 215 |
| 2026/10/21 20:00 | 400,673 | 208 |
| 2026/10/21 19:02 | 391,353 | 7 |
| 2026/10/21 19:01 | 400,673 | 284 |
| 2026/10/21 19:00 | 400,673 | 296 |
| 2026/10/21 18:00 | 382,033 | 2 |
| 2026/10/21 17:00 | 391,353 | 85 |
| 2026/10/21 16:00 | 372,713 | 1 |
| 2026/10/21 15:00 | 382,033 | 47 |
| 2026/10/21 14:00 | 372,713 | 60 |
| 2026/10/21 13:00 | 363,393 | 135 |
| 2026/10/21 12:01 | 344,753 | 1 |
| 2026/10/21 12:00 | 354,073 | 10 |
| 2026/10/21 11:00 | 363,393 | 85 |
| 2026/10/21 10:00 | 344,753 | 6 |
| 2026/10/21 09:01 | 354,073 | 19 |
| 2026/10/21 09:00 | 354,073 | 23 |
| 2026/10/21 08:01 | 363,393 | 6 |
| 2026/10/21 08:00 | 372,713 | 17 |
| 2026/10/21 07:00 | 400,673 | 14 |
| 2026/10/21 06:00 | 400,673 | 6 |
| 2026/10/21 05:00 | 428,633 | 2 |
| 2026/10/21 04:00 | 456,593 | 5 |
| 2026/10/21 03:00 | 465,913 | 272 |
| 2026/10/21 02:01 | 456,593 | 3 |
| 2026/10/21 02:00 | 447,273 | 4 |
| 2026/10/21 01:01 | 456,593 | 47 |
| 2026/10/21 01:00 | 456,593 | 53 |
| 2026/10/21 00:00 | 456,593 | 136 |
| 2026/10/20 23:01 | 447,273 | 116 |
| 2026/10/20 23:00 | 437,953 | 4 |
| 2026/10/20 22:00 | 428,633 | 1 |
| 2026/10/20 21:01 | 419,313 | 117 |
| 2026/10/20 21:00 | 419,313 | 125 |
| 2026/10/20 20:00 | 400,673 | 1 |
| 2026/10/20 19:01 | 400,673 | 2 |
| 2026/10/20 19:00 | 409,993 | 171 |
| 2026/10/20 18:00 | 409,993 | 222 |
| 2026/10/20 17:00 | 400,673 | 5 |
| 2026/10/20 16:01 | 409,993 | 196 |
| 2026/10/20 15:47 | 400,673 | 27 |
| 2026/10/20 15:00 | 400,673 | 74 |
| 2026/10/20 14:01 | 382,033 | 1 |
| 2026/10/20 13:00 | 372,713 | 14 |
| 2026/10/20 11:00 | 363,393 | 52 |
| 2026/10/20 10:01 | 344,753 | 5 |
| 2026/10/20 10:00 | 344,753 | 5 |
| 2026/10/20 09:00 | 344,753 | 4 |
| 2026/10/20 08:00 | 363,393 | 7 |
| 2026/10/20 07:00 | 400,673 | 31 |
| 2026/10/20 06:01 | 382,033 | 6 |
| 2026/10/20 06:00 | 382,033 | 5 |
| 2026/10/20 05:00 | 391,353 | 5 |
Như mới
| 时间 | 最低价 | 在售 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 04:02 | 293,006 | 3 |
| 2026/10/27 04:01 | 293,006 | 4 |
| 2026/10/27 04:00 | 293,006 | 5 |
| 2026/10/27 03:00 | 293,006 | 1 |
| 2026/10/27 02:00 | 300,926 | 2 |
| 2026/10/27 01:00 | 316,766 | 2 |
| 2026/10/27 00:01 | 308,846 | 2 |
| 2026/10/27 00:00 | 308,846 | 2 |
| 2026/10/26 23:01 | 316,766 | 3 |
| 2026/10/26 23:00 | 324,686 | 10 |
| 2026/10/26 22:00 | 316,766 | 6 |
| 2026/10/26 21:00 | 293,006 | 3 |
| 2026/10/26 20:00 | 293,006 | 1 |
| 2026/10/26 19:00 | 308,846 | 26 |
| 2026/10/26 18:01 | 293,006 | 1 |
| 2026/10/26 18:00 | 300,926 | 1 |
| 2026/10/26 17:00 | 269,246 | 5 |
| 2026/10/26 16:01 | 277,166 | 3 |
| 2026/10/26 16:00 | 285,086 | 2 |
| 2026/10/26 15:00 | 285,086 | 6 |
| 2026/10/26 14:01 | 293,006 | 7 |
| 2026/10/26 14:00 | 285,086 | 3 |
| 2026/10/26 13:00 | 269,246 | 1 |
| 2026/10/26 12:03 | 269,246 | 1 |
| 2026/10/26 12:02 | 277,166 | 7 |
| 2026/10/26 12:01 | 277,166 | 9 |
| 2026/10/26 12:00 | 277,166 | 9 |
| 2026/10/26 11:01 | 293,006 | 10 |
| 2026/10/26 11:00 | 293,006 | 8 |
| 2026/10/26 10:01 | 293,006 | 5 |
| 2026/10/26 10:00 | 293,006 | 10 |
| 2026/10/26 09:01 | 285,086 | 4 |
| 2026/10/26 09:00 | 277,166 | 3 |
| 2026/10/26 08:01 | 253,406 | 2 |
| 2026/10/26 08:00 | 253,406 | 2 |
| 2026/10/26 07:00 | 300,926 | 8 |
| 2026/10/26 06:01 | 285,086 | 6 |
| 2026/10/26 06:00 | 269,246 | 1 |
| 2026/10/26 05:00 | 285,086 | 4 |
| 2026/10/26 04:02 | 340,526 | 39 |
| 2026/10/26 04:01 | 340,526 | 37 |
| 2026/10/26 04:00 | 340,526 | 37 |
| 2026/10/26 03:00 | 316,766 | 4 |
| 2026/10/26 02:01 | 340,526 | 56 |
| 2026/10/26 02:00 | 324,686 | 1 |
| 2026/10/26 01:01 | 324,686 | 9 |
| 2026/10/26 01:00 | 316,766 | 2 |
| 2026/10/26 00:01 | 308,846 | 1 |
| 2026/10/26 00:00 | 324,686 | 7 |
| 2026/10/25 23:01 | 332,606 | 1 |
| 2026/10/25 23:00 | 340,526 | 53 |
| 2026/10/25 22:00 | 316,766 | 6 |
| 2026/10/25 21:04 | 316,766 | 7 |
| 2026/10/25 21:03 | 316,766 | 7 |
| 2026/10/25 21:02 | 308,846 | 1 |
| 2026/10/25 21:01 | 308,846 | 4 |
| 2026/10/25 21:00 | 316,766 | 6 |
| 2026/10/25 20:00 | 300,926 | 5 |
| 2026/10/25 19:01 | 293,006 | 7 |
| 2026/10/25 19:00 | 285,086 | 5 |
| 2026/10/25 18:00 | 300,926 | 4 |
| 2026/10/25 17:01 | 285,086 | 1 |
| 2026/10/25 17:00 | 285,086 | 2 |
| 2026/10/25 16:00 | 300,926 | 2 |
| 2026/10/25 15:00 | 316,766 | 3 |
| 2026/10/25 14:02 | 293,006 | 3 |
| 2026/10/25 14:01 | 300,926 | 3 |
| 2026/10/25 14:00 | 300,926 | 8 |
| 2026/10/25 13:01 | 300,926 | 16 |
| 2026/10/25 13:00 | 277,166 | 3 |
| 2026/10/25 12:01 | 277,166 | 2 |
| 2026/10/25 12:00 | 269,246 | 2 |
| 2026/10/25 11:00 | 285,086 | 4 |
| 2026/10/25 10:00 | 277,166 | 4 |
| 2026/10/25 09:02 | 293,006 | 15 |
| 2026/10/25 09:01 | 285,086 | 2 |
| 2026/10/25 09:00 | 285,086 | 8 |
| 2026/10/25 08:00 | 285,086 | 8 |
| 2026/10/25 07:00 | 300,926 | 4 |
| 2026/10/25 06:00 | 300,926 | 3 |
| 2026/10/25 05:00 | 293,006 | 3 |
| 2026/10/25 04:02 | 324,686 | 1 |
| 2026/10/25 04:01 | 332,606 | 34 |
| 2026/10/25 04:00 | 324,686 | 3 |
| 2026/10/25 03:00 | 308,846 | 4 |
| 2026/10/25 02:00 | 308,846 | 2 |
| 2026/10/25 01:03 | 316,766 | 2 |
| 2026/10/25 01:02 | 324,686 | 3 |
| 2026/10/25 01:01 | 324,686 | 2 |
| 2026/10/25 01:00 | 308,846 | 4 |
| 2026/10/25 00:00 | 324,686 | 1 |
| 2026/10/24 23:00 | 316,766 | 5 |
| 2026/10/24 22:01 | 308,846 | 2 |
| 2026/10/24 22:00 | 308,846 | 4 |
| 2026/10/24 21:00 | 300,926 | 1 |
| 2026/10/24 20:01 | 300,926 | 7 |
| 2026/10/24 20:00 | 293,006 | 1 |
| 2026/10/24 18:01 | 253,406 | 5 |
| 2026/10/24 18:00 | 253,406 | 6 |
| 2026/10/24 17:00 | 269,246 | 2 |
| 2026/10/24 16:00 | 293,006 | 3 |
| 2026/10/24 15:02 | 293,006 | 5 |
| 2026/10/24 15:01 | 293,006 | 4 |
| 2026/10/24 15:00 | 316,766 | 12 |
| 2026/10/24 14:02 | 316,766 | 18 |
| 2026/10/24 14:01 | 316,766 | 21 |
| 2026/10/24 14:00 | 316,766 | 19 |
| 2026/10/24 13:00 | 269,246 | 4 |
| 2026/10/24 12:00 | 269,246 | 1 |
| 2026/10/24 11:01 | 285,086 | 1 |
| 2026/10/24 11:00 | 293,006 | 5 |
| 2026/10/24 10:00 | 277,166 | 3 |
| 2026/10/24 09:00 | 229,646 | 4 |
| 2026/10/24 08:00 | 261,326 | 1 |
| 2026/10/24 07:01 | 285,086 | 7 |
| 2026/10/24 07:00 | 285,086 | 4 |
| 2026/10/24 06:01 | 300,926 | 1 |
| 2026/10/24 06:00 | 300,926 | 1 |
| 2026/10/24 05:00 | 293,006 | 1 |
| 2026/10/24 04:01 | 300,926 | 3 |
| 2026/10/24 04:00 | 300,926 | 4 |
| 2026/10/24 03:00 | 300,926 | 1 |
| 2026/10/24 02:01 | 300,926 | 5 |
| 2026/10/24 02:00 | 300,926 | 6 |
| 2026/10/24 01:00 | 316,766 | 5 |
| 2026/10/24 00:00 | 308,846 | 2 |
| 2026/10/23 23:00 | 300,926 | 1 |
| 2026/10/23 22:01 | 308,846 | 2 |
| 2026/10/23 22:00 | 316,766 | 5 |
| 2026/10/23 21:00 | 300,926 | 1 |
| 2026/10/23 20:01 | 269,246 | 1 |
| 2026/10/23 20:00 | 261,326 | 2 |
| 2026/10/23 19:01 | 261,326 | 2 |
| 2026/10/23 19:00 | 269,246 | 2 |
| 2026/10/23 18:00 | 293,006 | 6 |
| 2026/10/23 17:01 | 300,926 | 2 |
| 2026/10/23 17:00 | 277,166 | 1 |
| 2026/10/23 16:00 | 300,926 | 5 |
| 2026/10/23 15:01 | 285,086 | 4 |
| 2026/10/23 15:00 | 293,006 | 8 |
| 2026/10/23 14:00 | 285,086 | 4 |
| 2026/10/23 13:01 | 277,166 | 7 |
| 2026/10/23 13:00 | 277,166 | 1 |
| 2026/10/23 12:00 | 245,486 | 2 |
| 2026/10/23 11:00 | 285,086 | 1 |
| 2026/10/23 10:01 | 269,246 | 1 |
| 2026/10/23 10:00 | 277,166 | 2 |
| 2026/10/23 09:00 | 277,166 | 2 |
| 2026/10/23 08:02 | 293,006 | 1 |
| 2026/10/23 08:01 | 293,006 | 1 |
| 2026/10/23 08:00 | 293,006 | 3 |
| 2026/10/23 07:00 | 300,926 | 1 |
| 2026/10/23 06:00 | 308,846 | 3 |
| 2026/10/23 05:01 | 293,006 | 1 |
| 2026/10/23 05:00 | 308,846 | 4 |
| 2026/10/23 04:01 | 300,926 | 1 |
| 2026/10/23 04:00 | 300,926 | 1 |
| 2026/10/23 03:01 | 316,766 | 4 |
| 2026/10/23 03:00 | 332,606 | 12 |
| 2026/10/23 02:00 | 300,926 | 1 |
| 2026/10/23 01:00 | 308,846 | 1 |
| 2026/10/23 00:01 | 324,686 | 34 |
| 2026/10/23 00:00 | 324,686 | 37 |
| 2026/10/22 23:01 | 308,846 | 27 |
| 2026/10/22 23:00 | 300,926 | 1 |
| 2026/10/22 22:00 | 293,006 | 5 |
| 2026/10/22 21:01 | 277,166 | 6 |
| 2026/10/22 21:00 | 293,006 | 1 |
| 2026/10/22 20:00 | 269,246 | 2 |
| 2026/10/22 19:01 | 261,326 | 3 |
| 2026/10/22 19:00 | 253,406 | 1 |
| 2026/10/22 18:01 | 269,246 | 2 |
| 2026/10/22 18:00 | 277,166 | 2 |
| 2026/10/22 17:00 | 277,166 | 1 |
| 2026/10/22 16:01 | 293,006 | 16 |
| 2026/10/22 16:00 | 269,246 | 2 |
| 2026/10/22 15:01 | 285,086 | 1 |
| 2026/10/22 15:00 | 293,006 | 5 |
| 2026/10/22 14:00 | 277,166 | 2 |
| 2026/10/22 13:00 | 261,326 | 3 |
| 2026/10/22 12:01 | 285,086 | 3 |
| 2026/10/22 12:00 | 285,086 | 1 |
| 2026/10/22 11:01 | 269,246 | 1 |
| 2026/10/22 11:00 | 269,246 | 1 |
| 2026/10/22 10:01 | 261,326 | 1 |
| 2026/10/22 10:00 | 261,326 | 5 |
| 2026/10/22 09:00 | 285,086 | 4 |
| 2026/10/22 08:01 | 277,166 | 3 |
| 2026/10/22 08:00 | 277,166 | 4 |
| 2026/10/22 07:00 | 285,086 | 1 |
| 2026/10/22 06:00 | 293,006 | 1 |
| 2026/10/22 05:00 | 300,926 | 7 |
| 2026/10/22 04:01 | 300,926 | 3 |
| 2026/10/22 03:00 | 300,926 | 2 |
| 2026/10/22 02:00 | 316,766 | 7 |
| 2026/10/22 01:01 | 316,766 | 8 |
| 2026/10/22 01:00 | 300,926 | 2 |
| 2026/10/22 00:01 | 324,686 | 74 |
| 2026/10/22 00:00 | 316,766 | 2 |
| 2026/10/21 23:00 | 300,926 | 2 |
| 2026/10/21 22:01 | 285,086 | 2 |
| 2026/10/21 22:00 | 293,006 | 1 |
| 2026/10/21 21:00 | 293,006 | 2 |
| 2026/10/21 20:01 | 293,006 | 9 |
| 2026/10/21 20:00 | 293,006 | 12 |
| 2026/10/21 19:02 | 269,246 | 5 |
| 2026/10/21 19:01 | 269,246 | 3 |
| 2026/10/21 19:00 | 285,086 | 2 |
| 2026/10/21 18:00 | 277,166 | 1 |
| 2026/10/21 17:00 | 277,166 | 3 |
| 2026/10/21 16:00 | 293,006 | 17 |
| 2026/10/21 15:00 | 293,006 | 7 |
| 2026/10/21 14:00 | 293,006 | 9 |
| 2026/10/21 13:00 | 269,246 | 5 |
| 2026/10/21 12:01 | 261,326 | 1 |
| 2026/10/21 12:00 | 269,246 | 5 |
| 2026/10/21 11:00 | 269,246 | 6 |
| 2026/10/21 10:00 | 269,246 | 17 |
| 2026/10/21 09:01 | 253,406 | 5 |
| 2026/10/21 09:00 | 253,406 | 2 |
| 2026/10/21 08:01 | 261,326 | 3 |
| 2026/10/21 08:00 | 261,326 | 2 |
| 2026/10/21 07:00 | 293,006 | 3 |
| 2026/10/21 06:00 | 300,926 | 15 |
| 2026/10/21 05:00 | 316,766 | 5 |
| 2026/10/21 04:00 | 300,926 | 1 |
| 2026/10/21 03:00 | 300,926 | 5 |
| 2026/10/21 02:01 | 324,686 | 67 |
| 2026/10/21 02:00 | 316,766 | 1 |
| 2026/10/21 01:01 | 285,086 | 4 |
| 2026/10/21 01:00 | 293,006 | 4 |
| 2026/10/21 00:00 | 308,846 | 1 |
| 2026/10/20 23:01 | 300,926 | 3 |
| 2026/10/20 23:00 | 308,846 | 15 |
| 2026/10/20 22:00 | 300,926 | 2 |
| 2026/10/20 21:01 | 285,086 | 5 |
| 2026/10/20 21:00 | 285,086 | 3 |
| 2026/10/20 20:00 | 293,006 | 7 |
| 2026/10/20 19:01 | 285,086 | 3 |
| 2026/10/20 19:00 | 285,086 | 3 |
| 2026/10/20 18:00 | 285,086 | 1 |
| 2026/10/20 17:00 | 277,166 | 1 |
| 2026/10/20 16:01 | 293,006 | 1 |
| 2026/10/20 15:47 | 300,926 | 24 |
| 2026/10/20 15:00 | 300,926 | 31 |
| 2026/10/20 14:01 | 293,006 | 4 |
| 2026/10/20 13:00 | 293,006 | 8 |
| 2026/10/20 11:00 | 277,166 | 11 |
| 2026/10/20 10:01 | 261,326 | 10 |
| 2026/10/20 10:00 | 261,326 | 10 |
| 2026/10/20 09:00 | 285,086 | 1 |
| 2026/10/20 08:00 | 300,926 | 1 |
| 2026/10/20 07:00 | 277,166 | 4 |
| 2026/10/20 06:01 | 285,086 | 2 |
| 2026/10/20 06:00 | 285,086 | 2 |
| 2026/10/20 05:00 | 300,926 | 3 |
Hư hại
| 时间 | 最低价 | 在售 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 04:02 | 221,769 | 13 |
| 2026/10/27 04:01 | 221,769 | 10 |
| 2026/10/27 04:00 | 221,769 | 9 |
| 2026/10/27 03:00 | 215,244 | 1 |
| 2026/10/27 02:00 | 221,769 | 3 |
| 2026/10/27 01:00 | 221,769 | 6 |
| 2026/10/27 00:01 | 208,719 | 2 |
| 2026/10/27 00:00 | 215,244 | 4 |
| 2026/10/26 23:01 | 228,294 | 2 |
| 2026/10/26 23:00 | 234,819 | 3 |
| 2026/10/26 22:00 | 234,819 | 1 |
| 2026/10/26 21:00 | 215,244 | 2 |
| 2026/10/26 20:00 | 228,294 | 3 |
| 2026/10/26 19:00 | 241,344 | 25 |
| 2026/10/26 18:01 | 202,194 | 4 |
| 2026/10/26 18:00 | 202,194 | 4 |
| 2026/10/26 17:00 | 195,669 | 3 |
| 2026/10/26 16:01 | 208,719 | 7 |
| 2026/10/26 16:00 | 202,194 | 2 |
| 2026/10/26 15:00 | 228,294 | 4 |
| 2026/10/26 14:01 | 221,769 | 10 |
| 2026/10/26 14:00 | 221,769 | 10 |
| 2026/10/26 13:00 | 176,094 | 1 |
| 2026/10/26 12:03 | 195,669 | 8 |
| 2026/10/26 12:02 | 195,669 | 8 |
| 2026/10/26 12:01 | 195,669 | 6 |
| 2026/10/26 12:00 | 195,669 | 8 |
| 2026/10/26 11:01 | 195,669 | 2 |
| 2026/10/26 11:00 | 195,669 | 3 |
| 2026/10/26 10:01 | 208,719 | 1 |
| 2026/10/26 10:00 | 208,719 | 4 |
| 2026/10/26 09:01 | 202,194 | 5 |
| 2026/10/26 09:00 | 202,194 | 4 |
| 2026/10/26 08:01 | 221,769 | 4 |
| 2026/10/26 08:00 | 221,769 | 4 |
| 2026/10/26 07:00 | 234,819 | 10 |
