Trang Bị › Mũ
GN Mũ Bảo Hiểm Nhìn Đêm Hạng Nặng Lâu Chiến
Mới240,5083 件在售 · 指导价 104,528
Như mới119,9642 件在售 · 指导价 88,849
Hư hại168,3302 件在售 · 指导价 73,170
价格历史
- Mới
- Như mới
- Hư hại
查看表格
Mới
| 时间 | 最低价 | 在售 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 02:00 | 240,508 | 3 |
| 2026/10/27 01:00 | 235,278 | 2 |
| 2026/10/27 00:01 | 224,818 | 3 |
| 2026/10/27 00:00 | 219,588 | 2 |
| 2026/10/26 23:01 | 230,048 | 10 |
| 2026/10/26 23:00 | 230,048 | 10 |
| 2026/10/26 22:00 | 230,048 | 1 |
| 2026/10/26 21:00 | 230,048 | 7 |
| 2026/10/26 20:00 | 224,818 | 3 |
| 2026/10/26 19:00 | 219,588 | 1 |
| 2026/10/26 18:01 | 214,358 | 19 |
| 2026/10/26 18:00 | 214,358 | 21 |
| 2026/10/26 17:00 | 203,898 | 6 |
| 2026/10/26 16:01 | 230,048 | 2 |
| 2026/10/26 16:00 | 230,048 | 2 |
| 2026/10/26 15:00 | 230,048 | 4 |
| 2026/10/26 14:01 | 198,668 | 3 |
| 2026/10/26 14:00 | 198,668 | 2 |
| 2026/10/26 13:00 | 209,128 | 17 |
| 2026/10/26 12:03 | 193,438 | 2 |
| 2026/10/26 12:02 | 193,438 | 3 |
| 2026/10/26 12:01 | 193,438 | 1 |
| 2026/10/26 12:00 | 188,208 | 4 |
| 2026/10/26 11:01 | 188,208 | 22 |
| 2026/10/26 11:00 | 182,978 | 1 |
| 2026/10/26 10:01 | 177,748 | 3 |
| 2026/10/26 10:00 | 177,748 | 1 |
| 2026/10/26 09:01 | 193,438 | 18 |
| 2026/10/26 09:00 | 193,438 | 19 |
| 2026/10/26 08:01 | 193,438 | 6 |
| 2026/10/26 08:00 | 193,438 | 6 |
| 2026/10/26 07:00 | 198,668 | 5 |
| 2026/10/26 06:01 | 203,898 | 2 |
| 2026/10/26 06:00 | 203,898 | 1 |
| 2026/10/26 05:00 | 209,128 | 8 |
| 2026/10/26 04:02 | 224,818 | 17 |
| 2026/10/26 04:01 | 224,818 | 17 |
| 2026/10/26 04:00 | 224,818 | 17 |
| 2026/10/26 03:00 | 219,588 | 21 |
| 2026/10/26 02:01 | 219,588 | 34 |
| 2026/10/26 02:00 | 219,588 | 35 |
| 2026/10/26 01:01 | 177,748 | 10 |
| 2026/10/26 01:00 | 177,748 | 9 |
| 2026/10/26 00:01 | 203,898 | 1 |
| 2026/10/26 00:00 | 203,898 | 2 |
| 2026/10/25 23:01 | 198,668 | 2 |
| 2026/10/25 23:00 | 198,668 | 3 |
| 2026/10/25 22:00 | 203,898 | 18 |
| 2026/10/25 21:04 | 214,358 | 16 |
| 2026/10/25 21:03 | 214,358 | 19 |
| 2026/10/25 21:02 | 214,358 | 27 |
| 2026/10/25 21:01 | 198,668 | 1 |
| 2026/10/25 21:00 | 198,668 | 1 |
| 2026/10/25 20:00 | 203,898 | 1 |
| 2026/10/25 19:01 | 198,668 | 28 |
| 2026/10/25 19:00 | 198,668 | 25 |
| 2026/10/25 18:00 | 188,208 | 2 |
| 2026/10/25 17:01 | 182,978 | 2 |
| 2026/10/25 17:00 | 177,748 | 1 |
| 2026/10/25 16:00 | 193,438 | 1 |
| 2026/10/25 15:00 | 193,438 | 12 |
| 2026/10/25 14:02 | 193,438 | 4 |
| 2026/10/25 14:01 | 188,208 | 1 |
| 2026/10/25 14:00 | 193,438 | 4 |
| 2026/10/25 13:01 | 177,748 | 3 |
| 2026/10/25 13:00 | 177,748 | 6 |
| 2026/10/25 12:01 | 188,208 | 39 |
| 2026/10/25 12:00 | 188,208 | 39 |
| 2026/10/25 11:00 | 177,748 | 3 |
| 2026/10/25 10:00 | 172,518 | 2 |
| 2026/10/25 09:02 | 167,288 | 1 |
| 2026/10/25 09:01 | 167,288 | 1 |
| 2026/10/25 09:00 | 167,288 | 1 |
| 2026/10/25 08:00 | 167,288 | 5 |
| 2026/10/25 07:00 | 188,208 | 8 |
| 2026/10/25 06:00 | 193,438 | 3 |
| 2026/10/25 05:00 | 203,898 | 18 |
| 2026/10/25 04:02 | 182,978 | 3 |
| 2026/10/25 04:01 | 182,978 | 3 |
| 2026/10/25 04:00 | 182,978 | 2 |
| 2026/10/25 03:00 | 177,748 | 1 |
| 2026/10/25 02:00 | 177,748 | 5 |
| 2026/10/25 01:03 | 188,208 | 8 |
| 2026/10/25 01:02 | 193,438 | 6 |
| 2026/10/25 01:01 | 193,438 | 5 |
| 2026/10/25 01:00 | 193,438 | 3 |
| 2026/10/25 00:00 | 198,668 | 1 |
| 2026/10/24 23:00 | 193,438 | 8 |
| 2026/10/24 22:01 | 203,898 | 14 |
| 2026/10/24 22:00 | 203,898 | 13 |
| 2026/10/24 21:00 | 203,898 | 14 |
| 2026/10/24 20:01 | 203,898 | 78 |
| 2026/10/24 20:00 | 203,898 | 80 |
| 2026/10/24 18:01 | 193,438 | 12 |
| 2026/10/24 18:00 | 182,978 | 1 |
| 2026/10/24 17:00 | 182,978 | 2 |
| 2026/10/24 16:00 | 193,438 | 8 |
| 2026/10/24 15:02 | 198,668 | 38 |
| 2026/10/24 15:01 | 198,668 | 38 |
| 2026/10/24 15:00 | 198,668 | 41 |
| 2026/10/24 14:02 | 193,438 | 19 |
| 2026/10/24 14:01 | 188,208 | 10 |
| 2026/10/24 14:00 | 188,208 | 11 |
| 2026/10/24 13:00 | 172,518 | 5 |
| 2026/10/24 12:00 | 172,518 | 9 |
| 2026/10/24 11:01 | 198,668 | 40 |
| 2026/10/24 11:00 | 198,668 | 40 |
| 2026/10/24 10:00 | 193,438 | 2 |
| 2026/10/24 09:00 | 203,898 | 23 |
| 2026/10/24 08:00 | 214,358 | 1 |
| 2026/10/24 07:01 | 167,288 | 6 |
| 2026/10/24 07:00 | 167,288 | 4 |
| 2026/10/24 06:01 | 203,898 | 4 |
| 2026/10/24 06:00 | 203,898 | 4 |
| 2026/10/24 05:00 | 235,278 | 14 |
| 2026/10/24 04:01 | 250,968 | 4 |
| 2026/10/24 04:00 | 250,968 | 4 |
| 2026/10/24 03:00 | 266,658 | 2 |
| 2026/10/24 02:01 | 224,818 | 1 |
| 2026/10/24 02:00 | 230,048 | 4 |
| 2026/10/24 01:00 | 261,428 | 4 |
| 2026/10/24 00:00 | 245,738 | 2 |
| 2026/10/23 23:00 | 282,348 | 14 |
| 2026/10/23 22:01 | 287,578 | 24 |
| 2026/10/23 22:00 | 287,578 | 19 |
| 2026/10/23 21:00 | 292,808 | 3 |
| 2026/10/23 20:01 | 282,348 | 5 |
| 2026/10/23 20:00 | 282,348 | 9 |
| 2026/10/23 19:01 | 313,728 | 13 |
| 2026/10/23 19:00 | 313,728 | 15 |
| 2026/10/23 18:00 | 313,728 | 8 |
| 2026/10/23 17:01 | 277,118 | 10 |
| 2026/10/23 17:00 | 277,118 | 9 |
| 2026/10/23 16:00 | 198,668 | 1 |
| 2026/10/23 15:01 | 219,588 | 38 |
| 2026/10/23 15:00 | 219,588 | 40 |
| 2026/10/23 14:00 | 198,668 | 9 |
| 2026/10/23 13:01 | 203,898 | 30 |
| 2026/10/23 13:00 | 203,898 | 27 |
| 2026/10/23 12:00 | 203,898 | 29 |
| 2026/10/23 11:00 | 203,898 | 39 |
| 2026/10/23 10:01 | 193,438 | 1 |
| 2026/10/23 10:00 | 198,668 | 9 |
| 2026/10/23 09:00 | 203,898 | 24 |
| 2026/10/23 08:02 | 214,358 | 5 |
| 2026/10/23 08:01 | 214,358 | 4 |
| 2026/10/23 08:00 | 219,588 | 28 |
| 2026/10/23 07:00 | 219,588 | 8 |
| 2026/10/23 06:00 | 224,818 | 1 |
| 2026/10/23 05:01 | 224,818 | 3 |
| 2026/10/23 05:00 | 230,048 | 20 |
| 2026/10/23 04:01 | 224,818 | 4 |
| 2026/10/23 04:00 | 224,818 | 4 |
| 2026/10/23 03:01 | 224,818 | 29 |
| 2026/10/23 03:00 | 224,818 | 28 |
| 2026/10/23 02:00 | 219,588 | 15 |
| 2026/10/23 01:00 | 209,128 | 3 |
| 2026/10/23 00:01 | 203,898 | 4 |
| 2026/10/23 00:00 | 203,898 | 2 |
| 2026/10/22 23:01 | 219,588 | 4 |
| 2026/10/22 23:00 | 209,128 | 1 |
| 2026/10/22 22:00 | 219,588 | 4 |
| 2026/10/22 21:01 | 209,128 | 3 |
| 2026/10/22 21:00 | 209,128 | 4 |
| 2026/10/22 20:00 | 203,898 | 21 |
| 2026/10/22 19:01 | 193,438 | 7 |
| 2026/10/22 19:00 | 193,438 | 4 |
| 2026/10/22 18:01 | 198,668 | 8 |
| 2026/10/22 18:00 | 198,668 | 8 |
| 2026/10/22 17:00 | 203,898 | 34 |
| 2026/10/22 16:01 | 188,208 | 16 |
| 2026/10/22 16:00 | 177,748 | 3 |
| 2026/10/22 15:01 | 167,288 | 1 |
| 2026/10/22 15:00 | 172,518 | 12 |
| 2026/10/22 14:00 | 146,368 | 11 |
| 2026/10/22 13:00 | 130,678 | 7 |
| 2026/10/22 12:01 | 135,908 | 2 |
| 2026/10/22 12:00 | 135,908 | 2 |
| 2026/10/22 11:01 | 146,368 | 18 |
| 2026/10/22 11:00 | 146,368 | 19 |
| 2026/10/22 10:01 | 156,828 | 28 |
| 2026/10/22 10:00 | 156,828 | 27 |
| 2026/10/22 09:00 | 162,058 | 3 |
| 2026/10/22 08:01 | 172,518 | 12 |
| 2026/10/22 08:00 | 167,288 | 3 |
| 2026/10/22 07:00 | 177,748 | 5 |
| 2026/10/22 06:00 | 182,978 | 15 |
| 2026/10/22 05:00 | 172,518 | 8 |
| 2026/10/22 04:01 | 162,058 | 11 |
| 2026/10/22 03:00 | 162,058 | 5 |
| 2026/10/22 02:00 | 162,058 | 12 |
| 2026/10/22 01:01 | 177,748 | 16 |
| 2026/10/22 01:00 | 177,748 | 29 |
| 2026/10/22 00:01 | 141,138 | 1 |
| 2026/10/22 00:00 | 146,368 | 5 |
| 2026/10/21 23:00 | 162,058 | 9 |
| 2026/10/21 22:01 | 151,598 | 19 |
| 2026/10/21 22:00 | 151,598 | 21 |
| 2026/10/21 21:00 | 146,368 | 31 |
| 2026/10/21 20:01 | 141,138 | 5 |
| 2026/10/21 20:00 | 141,138 | 4 |
| 2026/10/21 19:02 | 135,908 | 6 |
| 2026/10/21 19:01 | 135,908 | 7 |
| 2026/10/21 19:00 | 135,908 | 8 |
| 2026/10/21 18:00 | 141,138 | 2 |
| 2026/10/21 17:00 | 141,138 | 3 |
| 2026/10/21 16:00 | 141,138 | 23 |
| 2026/10/21 15:00 | 135,908 | 30 |
| 2026/10/21 14:00 | 130,678 | 22 |
| 2026/10/21 13:00 | 125,448 | 3 |
| 2026/10/21 12:01 | 130,678 | 10 |
| 2026/10/21 12:00 | 130,678 | 12 |
| 2026/10/21 11:00 | 141,138 | 9 |
| 2026/10/21 10:00 | 141,138 | 1 |
| 2026/10/21 09:01 | 162,058 | 10 |
| 2026/10/21 09:00 | 162,058 | 9 |
| 2026/10/21 08:01 | 172,518 | 2 |
| 2026/10/21 08:00 | 177,748 | 20 |
| 2026/10/21 07:00 | 177,748 | 6 |
| 2026/10/21 06:00 | 182,978 | 37 |
| 2026/10/21 05:00 | 182,978 | 43 |
| 2026/10/21 04:00 | 177,748 | 5 |
| 2026/10/21 03:00 | 177,748 | 10 |
| 2026/10/21 02:01 | 167,288 | 1 |
| 2026/10/21 02:00 | 167,288 | 2 |
| 2026/10/21 01:01 | 167,288 | 8 |
| 2026/10/21 01:00 | 167,288 | 7 |
| 2026/10/21 00:00 | 172,518 | 12 |
| 2026/10/20 23:01 | 188,208 | 4 |
| 2026/10/20 23:00 | 182,978 | 3 |
| 2026/10/20 22:00 | 198,668 | 27 |
| 2026/10/20 21:01 | 209,128 | 4 |
| 2026/10/20 21:00 | 209,128 | 3 |
| 2026/10/20 20:00 | 193,438 | 5 |
| 2026/10/20 19:01 | 162,058 | 6 |
| 2026/10/20 19:00 | 167,288 | 17 |
| 2026/10/20 18:00 | 182,978 | 12 |
| 2026/10/20 17:00 | 167,288 | 3 |
| 2026/10/20 16:01 | 198,668 | 1 |
| 2026/10/20 15:47 | 198,668 | 3 |
| 2026/10/20 15:00 | 209,128 | 6 |
| 2026/10/20 14:01 | 182,978 | 3 |
| 2026/10/20 13:00 | 182,978 | 2 |
| 2026/10/20 11:00 | 151,598 | 25 |
| 2026/10/20 10:01 | 151,598 | 7 |
| 2026/10/20 10:00 | 151,598 | 8 |
| 2026/10/20 09:00 | 167,288 | 31 |
| 2026/10/20 08:00 | 188,208 | 21 |
| 2026/10/20 07:00 | 198,668 | 10 |
| 2026/10/20 06:01 | 209,128 | 5 |
| 2026/10/20 06:00 | 209,128 | 6 |
| 2026/10/20 05:00 | 203,898 | 7 |
| 2026/10/20 04:02 | 214,358 | 4 |
| 2026/10/20 04:01 | 214,358 | 4 |
| 2026/10/20 04:00 | 214,358 | 7 |
| 2026/10/20 03:00 | 230,048 | 10 |
Như mới
| 时间 | 最低价 | 在售 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 02:00 | 119,964 | 2 |
| 2026/10/27 01:00 | 133,299 | 23 |
| 2026/10/27 00:01 | 133,299 | 16 |
| 2026/10/27 00:00 | 133,299 | 16 |
| 2026/10/26 23:01 | 128,854 | 4 |
| 2026/10/26 23:00 | 128,854 | 5 |
| 2026/10/26 22:00 | 124,409 | 3 |
| 2026/10/26 21:00 | 128,854 | 9 |
| 2026/10/26 20:00 | 128,854 | 2 |
| 2026/10/26 19:00 | 137,744 | 17 |
| 2026/10/26 18:01 | 124,409 | 1 |
| 2026/10/26 18:00 | 128,854 | 3 |
| 2026/10/26 17:00 | 128,854 | 3 |
| 2026/10/26 16:01 | 137,744 | 5 |
| 2026/10/26 16:00 | 137,744 | 5 |
| 2026/10/26 15:00 | 133,299 | 6 |
| 2026/10/26 14:01 | 128,854 | 7 |
| 2026/10/26 14:00 | 128,854 | 8 |
| 2026/10/26 13:00 | 124,409 | 2 |
| 2026/10/26 12:03 | 133,299 | 13 |
| 2026/10/26 12:02 | 133,299 | 13 |
| 2026/10/26 12:01 | 133,299 | 13 |
| 2026/10/26 12:00 | 133,299 | 13 |
| 2026/10/26 11:01 | 133,299 | 15 |
| 2026/10/26 11:00 | 133,299 | 15 |
| 2026/10/26 10:01 | 133,299 | 11 |
| 2026/10/26 10:00 | 133,299 | 11 |
| 2026/10/26 09:01 | 124,409 | 3 |
| 2026/10/26 09:00 | 124,409 | 3 |
| 2026/10/26 08:01 | 119,964 | 2 |
| 2026/10/26 08:00 | 119,964 | 2 |
| 2026/10/26 07:00 | 115,519 | 1 |
| 2026/10/26 06:01 | 119,964 | 3 |
| 2026/10/26 06:00 | 119,964 | 3 |
| 2026/10/26 05:00 | 119,964 | 3 |
| 2026/10/26 04:02 | 115,519 | 1 |
| 2026/10/26 04:01 | 115,519 | 1 |
| 2026/10/26 04:00 | 115,519 | 1 |
| 2026/10/26 03:00 | 133,299 | 4 |
| 2026/10/26 02:01 | 137,744 | 5 |
| 2026/10/26 02:00 | 137,744 | 5 |
| 2026/10/26 01:01 | 142,189 | 24 |
| 2026/10/26 01:00 | 142,189 | 25 |
| 2026/10/26 00:01 | 142,189 | 21 |
| 2026/10/26 00:00 | 142,189 | 21 |
| 2026/10/25 23:01 | 142,189 | 23 |
| 2026/10/25 23:00 | 142,189 | 23 |
| 2026/10/25 22:00 | 142,189 | 15 |
| 2026/10/25 21:04 | 133,299 | 1 |
| 2026/10/25 21:03 | 133,299 | 1 |
| 2026/10/25 21:02 | 133,299 | 2 |
| 2026/10/25 21:01 | 133,299 | 2 |
| 2026/10/25 21:00 | 133,299 | 4 |
| 2026/10/25 20:00 | 137,744 | 4 |
| 2026/10/25 19:01 | 137,744 | 1 |
| 2026/10/25 19:00 | 137,744 | 1 |
| 2026/10/25 18:00 | 142,189 | 12 |
| 2026/10/25 17:01 | 142,189 | 10 |
| 2026/10/25 17:00 | 142,189 | 11 |
| 2026/10/25 16:00 | 142,189 | 8 |
| 2026/10/25 15:00 | 142,189 | 7 |
| 2026/10/25 14:02 | 133,299 | 4 |
| 2026/10/25 14:01 | 133,299 | 5 |
| 2026/10/25 14:00 | 133,299 | 5 |
| 2026/10/25 13:01 | 128,854 | 13 |
| 2026/10/25 13:00 | 128,854 | 13 |
| 2026/10/25 12:01 | 133,299 | 7 |
| 2026/10/25 12:00 | 133,299 | 8 |
| 2026/10/25 11:00 | 137,744 | 4 |
| 2026/10/25 10:00 | 133,299 | 12 |
| 2026/10/25 09:02 | 124,409 | 7 |
| 2026/10/25 09:01 | 124,409 | 6 |
| 2026/10/25 09:00 | 124,409 | 6 |
| 2026/10/25 08:00 | 124,409 | 5 |
| 2026/10/25 07:00 | 119,964 | 3 |
| 2026/10/25 06:00 | 124,409 | 2 |
| 2026/10/25 05:00 | 128,854 | 3 |
| 2026/10/25 04:02 | 124,409 | 3 |
| 2026/10/25 04:01 | 124,409 | 3 |
| 2026/10/25 04:00 | 124,409 | 3 |
| 2026/10/25 03:00 | 119,964 | 1 |
| 2026/10/25 02:00 | 128,854 | 2 |
| 2026/10/25 01:03 | 133,299 | 15 |
| 2026/10/25 01:02 | 133,299 | 15 |
| 2026/10/25 01:01 | 133,299 | 14 |
| 2026/10/25 01:00 | 133,299 | 15 |
| 2026/10/25 00:00 | 128,854 | 1 |
| 2026/10/24 23:00 | 137,744 | 7 |
| 2026/10/24 22:01 | 137,744 | 3 |
| 2026/10/24 22:00 | 133,299 | 1 |
| 2026/10/24 21:00 | 137,744 | 9 |
| 2026/10/24 20:01 | 137,744 | 6 |
| 2026/10/24 20:00 | 137,744 | 6 |
| 2026/10/24 18:01 | 133,299 | 4 |
| 2026/10/24 18:00 | 133,299 | 4 |
| 2026/10/24 17:00 | 128,854 | 1 |
| 2026/10/24 16:00 | 128,854 | 2 |
| 2026/10/24 15:02 | 137,744 | 8 |
| 2026/10/24 15:01 | 137,744 | 9 |
| 2026/10/24 15:00 | 137,744 | 9 |
| 2026/10/24 14:02 | 137,744 | 3 |
| 2026/10/24 14:01 | 137,744 | 3 |
| 2026/10/24 14:00 | 137,744 | 3 |
| 2026/10/24 13:00 | 133,299 | 5 |
| 2026/10/24 12:00 | 133,299 | 10 |
| 2026/10/24 11:01 | 133,299 | 3 |
| 2026/10/24 11:00 | 133,299 | 3 |
| 2026/10/24 10:00 | 142,189 | 9 |
| 2026/10/24 09:00 | 133,299 | 2 |
| 2026/10/24 08:00 | 133,299 | 1 |
| 2026/10/24 07:01 | 124,409 | 2 |
| 2026/10/24 07:00 | 124,409 | 1 |
| 2026/10/24 06:01 | 119,964 | 1 |
| 2026/10/24 06:00 | 119,964 | 1 |
| 2026/10/24 05:00 | 115,519 | 2 |
| 2026/10/24 04:01 | 119,964 | 2 |
| 2026/10/24 04:00 | 119,964 | 2 |
| 2026/10/24 03:00 | 137,744 | 6 |
| 2026/10/24 02:01 | 133,299 | 1 |
| 2026/10/24 02:00 | 133,299 | 1 |
| 2026/10/24 01:00 | 137,744 | 6 |
| 2026/10/24 00:00 | 137,744 | 4 |
| 2026/10/23 23:00 | 142,189 | 3 |
| 2026/10/23 22:01 | 128,854 | 3 |
| 2026/10/23 22:00 | 128,854 | 4 |
| 2026/10/23 21:00 | 137,744 | 4 |
| 2026/10/23 20:01 | 137,744 | 7 |
| 2026/10/23 20:00 | 137,744 | 7 |
| 2026/10/23 19:01 | 137,744 | 1 |
| 2026/10/23 19:00 | 137,744 | 2 |
| 2026/10/23 18:00 | 133,299 | 3 |
| 2026/10/23 17:01 | 142,189 | 3 |
| 2026/10/23 17:00 | 142,189 | 3 |
| 2026/10/23 16:00 | 151,079 | 13 |
| 2026/10/23 15:01 | 151,079 | 4 |
| 2026/10/23 15:00 | 151,079 | 5 |
| 2026/10/23 14:00 | 146,634 | 4 |
| 2026/10/23 13:01 | 142,189 | 2 |
| 2026/10/23 13:00 | 142,189 | 3 |
| 2026/10/23 12:00 | 146,634 | 9 |
| 2026/10/23 11:00 | 159,969 | 4 |
| 2026/10/23 10:01 | 159,969 | 7 |
| 2026/10/23 10:00 | 159,969 | 7 |
| 2026/10/23 09:00 | 159,969 | 1 |
| 2026/10/23 08:02 | 159,969 | 1 |
| 2026/10/23 08:01 | 159,969 | 1 |
| 2026/10/23 08:00 | 159,969 | 1 |
| 2026/10/23 07:00 | 168,859 | 6 |
| 2026/10/23 06:00 | 133,299 | 3 |
| 2026/10/23 05:01 | 133,299 | 1 |
| 2026/10/23 05:00 | 133,299 | 1 |
| 2026/10/23 04:01 | 133,299 | 2 |
| 2026/10/23 04:00 | 133,299 | 2 |
| 2026/10/23 03:01 | 142,189 | 2 |
| 2026/10/23 03:00 | 142,189 | 2 |
| 2026/10/23 02:00 | 137,744 | 2 |
| 2026/10/23 01:00 | 146,634 | 2 |
| 2026/10/23 00:01 | 124,409 | 3 |
| 2026/10/23 00:00 | 124,409 | 2 |
| 2026/10/22 23:01 | 124,409 | 4 |
| 2026/10/22 23:00 | 124,409 | 4 |
| 2026/10/22 22:00 | 115,519 | 1 |
| 2026/10/22 21:01 | 115,519 | 3 |
| 2026/10/22 21:00 | 115,519 | 4 |
| 2026/10/22 20:00 | 119,964 | 11 |
| 2026/10/22 19:01 | 119,964 | 15 |
| 2026/10/22 19:00 | 119,964 | 15 |
| 2026/10/22 18:01 | 115,519 | 6 |
| 2026/10/22 18:00 | 115,519 | 6 |
| 2026/10/22 17:00 | 111,074 | 1 |
| 2026/10/22 16:01 | 119,964 | 19 |
| 2026/10/22 16:00 | 119,964 | 18 |
| 2026/10/22 15:01 | 119,964 | 9 |
| 2026/10/22 15:00 | 119,964 | 9 |
| 2026/10/22 14:00 | 119,964 | 13 |
| 2026/10/22 13:00 | 111,074 | 3 |
| 2026/10/22 12:01 | 106,629 | 5 |
| 2026/10/22 12:00 | 106,629 | 6 |
| 2026/10/22 11:01 | 106,629 | 3 |
| 2026/10/22 11:00 | 106,629 | 3 |
| 2026/10/22 10:01 | 106,629 | 4 |
| 2026/10/22 10:00 | 106,629 | 4 |
| 2026/10/22 09:00 | 106,629 | 6 |
| 2026/10/22 08:01 | 106,629 | 11 |
| 2026/10/22 08:00 | 106,629 | 11 |
| 2026/10/22 07:00 | 106,629 | 7 |
| 2026/10/22 06:00 | 115,519 | 1 |
| 2026/10/22 05:00 | 119,964 | 14 |
| 2026/10/22 04:01 | 119,964 | 16 |
| 2026/10/22 03:00 | 115,519 | 1 |
| 2026/10/22 02:00 | 119,964 | 17 |
| 2026/10/22 01:01 | 119,964 | 14 |
| 2026/10/22 01:00 | 119,964 | 14 |
| 2026/10/22 00:01 | 115,519 | 4 |
| 2026/10/22 00:00 | 115,519 | 4 |
| 2026/10/21 23:00 | 119,964 | 8 |
| 2026/10/21 22:01 | 128,854 | 4 |
| 2026/10/21 22:00 | 128,854 | 4 |
| 2026/10/21 21:00 | 124,409 | 4 |
| 2026/10/21 20:01 | 115,519 | 9 |
| 2026/10/21 20:00 | 115,519 | 10 |
| 2026/10/21 19:02 | 106,629 | 1 |
| 2026/10/21 19:01 | 111,074 | 4 |
| 2026/10/21 19:00 | 111,074 | 4 |
| 2026/10/21 18:00 | 111,074 | 6 |
| 2026/10/21 17:00 | 106,629 | 4 |
| 2026/10/21 16:00 | 106,629 | 7 |
| 2026/10/21 15:00 | 111,074 | 8 |
| 2026/10/21 14:00 | 111,074 | 1 |
| 2026/10/21 13:00 | 115,519 | 10 |
| 2026/10/21 12:01 | 119,964 | 4 |
| 2026/10/21 12:00 | 119,964 | 4 |
| 2026/10/21 11:00 | 119,964 | 5 |
| 2026/10/21 10:00 | 119,964 | 3 |
| 2026/10/21 09:01 | 119,964 | 2 |
| 2026/10/21 09:00 | 119,964 | 2 |
| 2026/10/21 08:01 | 124,409 | 5 |
| 2026/10/21 08:00 | 124,409 | 4 |
| 2026/10/21 07:00 | 124,409 | 3 |
| 2026/10/21 06:00 | 119,964 | 1 |
| 2026/10/21 05:00 | 128,854 | 8 |
| 2026/10/21 04:00 | 128,854 | 2 |
| 2026/10/21 03:00 | 146,634 | 4 |
| 2026/10/21 02:01 | 146,634 | 5 |
| 2026/10/21 02:00 | 146,634 | 5 |
| 2026/10/21 01:01 | 142,189 | 1 |
| 2026/10/21 01:00 | 142,189 | 1 |
| 2026/10/21 00:00 | 151,079 | 4 |
| 2026/10/20 23:01 | 164,414 | 7 |
| 2026/10/20 23:00 | 164,414 | 7 |
| 2026/10/20 22:00 | 168,859 | 5 |
| 2026/10/20 21:01 | 133,299 | 7 |
| 2026/10/20 21:00 | 133,299 | 7 |
| 2026/10/20 20:00 | 128,854 | 2 |
| 2026/10/20 19:01 | 115,519 | 6 |
| 2026/10/20 19:00 | 115,519 | 5 |
| 2026/10/20 18:00 | 115,519 | 7 |
| 2026/10/20 17:00 | 111,074 | 2 |
| 2026/10/20 16:01 | 119,964 | 4 |
| 2026/10/20 15:47 | 119,964 | 5 |
| 2026/10/20 15:00 | 119,964 | 4 |
| 2026/10/20 14:01 | 115,519 | 7 |
| 2026/10/20 13:00 | 115,519 | 7 |
| 2026/10/20 11:00 | 115,519 | 3 |
| 2026/10/20 10:01 | 111,074 | 4 |
| 2026/10/20 10:00 | 111,074 | 4 |
| 2026/10/20 09:00 | 111,074 | 8 |
| 2026/10/20 08:00 | 111,074 | 9 |
| 2026/10/20 07:00 | 97,739 | 1 |
| 2026/10/20 06:01 | 102,184 | 9 |
| 2026/10/20 06:00 | 93,294 | 1 |
| 2026/10/20 05:00 | 102,184 | 7 |
| 2026/10/20 04:02 | 97,739 | 1 |
| 2026/10/20 04:01 | 97,739 | 1 |
| 2026/10/20 04:00 | 97,739 | 1 |
| 2026/10/20 03:00 | 102,184 | 3 |
Hư hại
| 时间 | 最低价 | 在售 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 02:00 | 168,330 | 2 |
| 2026/10/27 01:00 | 168,330 | 2 |
| 2026/10/27 00:01 | 171,990 | 2 |
| 2026/10/27 00:00 | 171,990 | 2 |
| 2026/10/26 23:01 | 168,330 | 1 |
| 2026/10/26 23:00 | 168,330 | 2 |
| 2026/10/26 22:00 | 171,990 | 3 |
| 2026/10/26 21:00 | 171,990 | 4 |
| 2026/10/26 20:00 | 171,990 | 4 |
| 2026/10/26 19:00 | 171,990 | 5 |
| 2026/10/26 18:01 | 164,670 | 1 |
| 2026/10/26 18:00 | 168,330 | 3 |
| 2026/10/26 17:00 | 168,330 | 5 |
| 2026/10/26 16:01 | 168,330 | 3 |
| 2026/10/26 16:00 | 168,330 | 3 |
| 2026/10/26 15:00 | 168,330 | 4 |
| 2026/10/26 14:01 | 164,670 | 1 |
| 2026/10/26 14:00 | 164,670 | 1 |
| 2026/10/26 13:00 | 157,350 | 1 |
| 2026/10/26 12:03 | 157,350 | 2 |
| 2026/10/26 12:02 | 157,350 | 2 |
| 2026/10/26 12:01 | 157,350 | 2 |
| 2026/10/26 12:00 | 157,350 | 2 |
| 2026/10/26 11:01 | 157,350 | 1 |
| 2026/10/26 11:00 | 157,350 | 1 |
| 2026/10/26 10:01 | 146,370 | 1 |
| 2026/10/26 10:00 | 146,370 | 1 |
| 2026/10/26 09:01 | 142,710 | 1 |
| 2026/10/26 09:00 | 142,710 | 1 |
| 2026/10/26 08:01 | 142,710 | 1 |
| 2026/10/26 08:00 | 142,710 | 1 |
| 2026/10/26 07:00 | 135,390 | 1 |
| 2026/10/26 06:01 | 135,390 | 1 |
| 2026/10/26 06:00 | 135,390 | 1 |
| 2026/10/26 05:00 | 135,390 | 1 |
| 2026/10/26 04:02 | 168,330 | 5 |
| 2026/10/26 04:01 | 168,330 | 5 |
