Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp Đa Hợp FS
Mới428,6331,192개 등록 중 · 안내 가격 186,313
Như mới316,7662개 등록 중 · 안내 가격 158,366
Hư hại221,7696개 등록 중 · 안내 가격 130,419
가격 기록
- Mới
- Như mới
- Hư hại
표로 보기
Mới
| 시각 | 최저가 | 등록 수 |
|---|---|---|
| 26. 10. 27. 오전 1:00 | 428,633 | 1,192 |
| 26. 10. 27. 오전 12:01 | 428,633 | 1,215 |
| 26. 10. 27. 오전 12:00 | 428,633 | 1,220 |
| 26. 10. 26. 오후 11:01 | 428,633 | 1,418 |
| 26. 10. 26. 오후 11:00 | 419,313 | 1 |
| 26. 10. 26. 오후 10:00 | 428,633 | 1,668 |
| 26. 10. 26. 오후 9:00 | 419,313 | 45 |
| 26. 10. 26. 오후 8:00 | 409,993 | 6 |
| 26. 10. 26. 오후 7:00 | 428,633 | 1,398 |
| 26. 10. 26. 오후 6:01 | 419,313 | 34 |
| 26. 10. 26. 오후 6:00 | 419,313 | 42 |
| 26. 10. 26. 오후 5:00 | 409,993 | 6 |
| 26. 10. 26. 오후 4:01 | 428,633 | 1,118 |
| 26. 10. 26. 오후 4:00 | 419,313 | 2 |
| 26. 10. 26. 오후 3:00 | 419,313 | 38 |
| 26. 10. 26. 오후 2:01 | 409,993 | 167 |
| 26. 10. 26. 오후 2:00 | 409,993 | 168 |
| 26. 10. 26. 오후 1:00 | 391,353 | 61 |
| 26. 10. 26. 오후 12:03 | 391,353 | 186 |
| 26. 10. 26. 오후 12:02 | 391,353 | 182 |
| 26. 10. 26. 오후 12:01 | 391,353 | 186 |
| 26. 10. 26. 오후 12:00 | 382,033 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 11:01 | 382,033 | 60 |
| 26. 10. 26. 오전 11:00 | 382,033 | 57 |
| 26. 10. 26. 오전 10:01 | 354,073 | 2 |
| 26. 10. 26. 오전 10:00 | 363,393 | 96 |
| 26. 10. 26. 오전 9:01 | 354,073 | 61 |
| 26. 10. 26. 오전 9:00 | 354,073 | 58 |
| 26. 10. 26. 오전 8:01 | 363,393 | 4 |
| 26. 10. 26. 오전 8:00 | 363,393 | 5 |
| 26. 10. 26. 오전 7:00 | 391,353 | 15 |
| 26. 10. 26. 오전 6:01 | 400,673 | 9 |
| 26. 10. 26. 오전 6:00 | 400,673 | 10 |
| 26. 10. 26. 오전 5:00 | 400,673 | 5 |
| 26. 10. 26. 오전 4:02 | 419,313 | 3 |
| 26. 10. 26. 오전 4:01 | 428,633 | 828 |
| 26. 10. 26. 오전 4:00 | 419,313 | 2 |
| 26. 10. 26. 오전 3:00 | 409,993 | 3 |
| 26. 10. 26. 오전 2:01 | 428,633 | 855 |
| 26. 10. 26. 오전 2:00 | 428,633 | 855 |
| 26. 10. 26. 오전 1:01 | 428,633 | 997 |
| 26. 10. 26. 오전 1:00 | 419,313 | 6 |
| 26. 10. 26. 오전 12:01 | 428,633 | 1,009 |
| 26. 10. 26. 오전 12:00 | 409,993 | 1 |
| 26. 10. 25. 오후 11:01 | 428,633 | 1,149 |
| 26. 10. 25. 오후 11:00 | 428,633 | 1,152 |
| 26. 10. 25. 오후 10:00 | 428,633 | 1,308 |
| 26. 10. 25. 오후 9:04 | 419,313 | 3 |
| 26. 10. 25. 오후 9:03 | 428,633 | 1,431 |
| 26. 10. 25. 오후 9:02 | 428,633 | 1,423 |
| 26. 10. 25. 오후 9:01 | 428,633 | 1,415 |
| 26. 10. 25. 오후 9:00 | 419,313 | 8 |
| 26. 10. 25. 오후 8:00 | 428,633 | 1,247 |
| 26. 10. 25. 오후 7:01 | 428,633 | 1,139 |
| 26. 10. 25. 오후 7:00 | 419,313 | 1 |
| 26. 10. 25. 오후 6:00 | 428,633 | 1,081 |
| 26. 10. 25. 오후 5:01 | 419,313 | 1 |
| 26. 10. 25. 오후 5:00 | 428,633 | 1,022 |
| 26. 10. 25. 오후 4:00 | 409,993 | 2 |
| 26. 10. 25. 오후 3:00 | 409,993 | 1 |
| 26. 10. 25. 오후 2:02 | 400,673 | 145 |
| 26. 10. 25. 오후 2:01 | 400,673 | 146 |
| 26. 10. 25. 오후 2:00 | 391,353 | 1 |
| 26. 10. 25. 오후 1:01 | 382,033 | 124 |
| 26. 10. 25. 오후 1:00 | 372,713 | 7 |
| 26. 10. 25. 오후 12:01 | 372,713 | 74 |
| 26. 10. 25. 오후 12:00 | 363,393 | 4 |
| 26. 10. 25. 오전 11:00 | 363,393 | 45 |
| 26. 10. 25. 오전 10:00 | 354,073 | 25 |
| 26. 10. 25. 오전 9:02 | 354,073 | 47 |
| 26. 10. 25. 오전 9:01 | 354,073 | 50 |
| 26. 10. 25. 오전 9:00 | 354,073 | 57 |
| 26. 10. 25. 오전 8:00 | 354,073 | 1 |
| 26. 10. 25. 오전 7:00 | 382,033 | 6 |
| 26. 10. 25. 오전 6:00 | 400,673 | 56 |
| 26. 10. 25. 오전 5:00 | 409,993 | 42 |
| 26. 10. 25. 오전 4:02 | 409,993 | 2 |
| 26. 10. 25. 오전 4:01 | 409,993 | 5 |
| 26. 10. 25. 오전 4:00 | 409,993 | 4 |
| 26. 10. 25. 오전 3:00 | 419,313 | 2 |
| 26. 10. 25. 오전 2:00 | 419,313 | 4 |
| 26. 10. 25. 오전 1:03 | 409,993 | 1 |
| 26. 10. 25. 오전 1:02 | 419,313 | 1 |
| 26. 10. 25. 오전 1:01 | 428,633 | 652 |
| 26. 10. 25. 오전 1:00 | 428,633 | 650 |
| 26. 10. 25. 오전 12:00 | 428,633 | 627 |
| 26. 10. 24. 오후 11:00 | 428,633 | 514 |
| 26. 10. 24. 오후 10:01 | 428,633 | 526 |
| 26. 10. 24. 오후 10:00 | 419,313 | 2 |
| 26. 10. 24. 오후 9:00 | 419,313 | 174 |
| 26. 10. 24. 오후 8:01 | 400,673 | 2 |
| 26. 10. 24. 오후 8:00 | 409,993 | 5 |
| 26. 10. 24. 오후 6:01 | 419,313 | 64 |
| 26. 10. 24. 오후 6:00 | 419,313 | 68 |
| 26. 10. 24. 오후 5:00 | 400,673 | 1 |
| 26. 10. 24. 오후 4:00 | 428,633 | 44 |
| 26. 10. 24. 오후 3:02 | 428,633 | 91 |
| 26. 10. 24. 오후 3:01 | 419,313 | 3 |
| 26. 10. 24. 오후 3:00 | 428,633 | 94 |
| 26. 10. 24. 오후 2:02 | 409,993 | 104 |
| 26. 10. 24. 오후 2:01 | 409,993 | 106 |
| 26. 10. 24. 오후 2:00 | 409,993 | 118 |
| 26. 10. 24. 오후 1:00 | 382,033 | 22 |
| 26. 10. 24. 오후 12:00 | 363,393 | 1 |
| 26. 10. 24. 오전 11:01 | 354,073 | 2 |
| 26. 10. 24. 오전 11:00 | 363,393 | 118 |
| 26. 10. 24. 오전 10:00 | 344,753 | 3 |
| 26. 10. 24. 오전 9:00 | 335,433 | 23 |
| 26. 10. 24. 오전 8:00 | 354,073 | 15 |
| 26. 10. 24. 오전 7:01 | 382,033 | 2 |
| 26. 10. 24. 오전 7:00 | 391,353 | 3 |
| 26. 10. 24. 오전 6:01 | 409,993 | 4 |
| 26. 10. 24. 오전 6:00 | 409,993 | 2 |
| 26. 10. 24. 오전 5:00 | 409,993 | 2 |
| 26. 10. 24. 오전 4:01 | 428,633 | 1 |
| 26. 10. 24. 오전 4:00 | 437,953 | 1 |
| 26. 10. 24. 오전 3:00 | 447,273 | 171 |
| 26. 10. 24. 오전 2:01 | 447,273 | 262 |
| 26. 10. 24. 오전 2:00 | 437,953 | 2 |
| 26. 10. 24. 오전 1:00 | 447,273 | 331 |
| 26. 10. 24. 오전 12:00 | 437,953 | 24 |
| 26. 10. 23. 오후 11:00 | 437,953 | 120 |
| 26. 10. 23. 오후 10:01 | 428,633 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 10:00 | 437,953 | 230 |
| 26. 10. 23. 오후 9:00 | 409,993 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 8:01 | 428,633 | 38 |
| 26. 10. 23. 오후 8:00 | 409,993 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 7:01 | 437,953 | 175 |
| 26. 10. 23. 오후 7:00 | 428,633 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 6:00 | 428,633 | 3 |
| 26. 10. 23. 오후 5:01 | 428,633 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 5:00 | 419,313 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 4:00 | 447,273 | 12 |
| 26. 10. 23. 오후 3:01 | 447,273 | 81 |
| 26. 10. 23. 오후 3:00 | 447,273 | 67 |
| 26. 10. 23. 오후 2:00 | 428,633 | 68 |
| 26. 10. 23. 오후 1:01 | 409,993 | 51 |
| 26. 10. 23. 오후 1:00 | 400,673 | 2 |
| 26. 10. 23. 오후 12:00 | 400,673 | 2 |
| 26. 10. 23. 오전 11:00 | 409,993 | 85 |
| 26. 10. 23. 오전 10:01 | 382,033 | 26 |
| 26. 10. 23. 오전 10:00 | 363,393 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 9:00 | 363,393 | 7 |
| 26. 10. 23. 오전 8:02 | 344,753 | 3 |
| 26. 10. 23. 오전 8:01 | 354,073 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 8:00 | 363,393 | 10 |
| 26. 10. 23. 오전 7:00 | 391,353 | 10 |
| 26. 10. 23. 오전 6:00 | 409,993 | 33 |
| 26. 10. 23. 오전 5:01 | 419,313 | 4 |
| 26. 10. 23. 오전 5:00 | 419,313 | 8 |
| 26. 10. 23. 오전 4:01 | 447,273 | 62 |
| 26. 10. 23. 오전 4:00 | 447,273 | 65 |
| 26. 10. 23. 오전 3:01 | 447,273 | 59 |
| 26. 10. 23. 오전 3:00 | 447,273 | 66 |
| 26. 10. 23. 오전 2:00 | 447,273 | 112 |
| 26. 10. 23. 오전 1:00 | 437,953 | 105 |
| 26. 10. 23. 오전 12:01 | 419,313 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 12:00 | 428,633 | 90 |
| 26. 10. 22. 오후 11:01 | 419,313 | 33 |
| 26. 10. 22. 오후 11:00 | 419,313 | 33 |
| 26. 10. 22. 오후 10:00 | 409,993 | 228 |
| 26. 10. 22. 오후 9:01 | 400,673 | 233 |
| 26. 10. 22. 오후 9:00 | 391,353 | 2 |
| 26. 10. 22. 오후 8:00 | 391,353 | 62 |
| 26. 10. 22. 오후 7:01 | 391,353 | 102 |
| 26. 10. 22. 오후 7:00 | 391,353 | 104 |
| 26. 10. 22. 오후 6:01 | 391,353 | 194 |
| 26. 10. 22. 오후 6:00 | 372,713 | 1 |
| 26. 10. 22. 오후 5:00 | 372,713 | 1 |
| 26. 10. 22. 오후 4:01 | 382,033 | 149 |
| 26. 10. 22. 오후 4:00 | 382,033 | 156 |
| 26. 10. 22. 오후 3:01 | 372,713 | 115 |
| 26. 10. 22. 오후 3:00 | 372,713 | 114 |
| 26. 10. 22. 오후 2:00 | 372,713 | 263 |
| 26. 10. 22. 오후 1:00 | 363,393 | 137 |
| 26. 10. 22. 오후 12:01 | 354,073 | 6 |
| 26. 10. 22. 오후 12:00 | 354,073 | 7 |
| 26. 10. 22. 오전 11:01 | 354,073 | 65 |
| 26. 10. 22. 오전 11:00 | 354,073 | 65 |
| 26. 10. 22. 오전 10:01 | 354,073 | 81 |
| 26. 10. 22. 오전 10:00 | 344,753 | 5 |
| 26. 10. 22. 오전 9:00 | 354,073 | 28 |
| 26. 10. 22. 오전 8:01 | 363,393 | 15 |
| 26. 10. 22. 오전 8:00 | 363,393 | 12 |
| 26. 10. 22. 오전 7:00 | 363,393 | 1 |
| 26. 10. 22. 오전 6:00 | 391,353 | 16 |
| 26. 10. 22. 오전 5:00 | 409,993 | 1 |
| 26. 10. 22. 오전 4:01 | 409,993 | 3 |
| 26. 10. 22. 오전 3:00 | 428,633 | 39 |
| 26. 10. 22. 오전 2:00 | 419,313 | 1 |
| 26. 10. 22. 오전 1:01 | 419,313 | 5 |
| 26. 10. 22. 오전 1:00 | 419,313 | 1 |
| 26. 10. 22. 오전 12:01 | 428,633 | 242 |
| 26. 10. 22. 오전 12:00 | 419,313 | 3 |
| 26. 10. 21. 오후 11:00 | 419,313 | 40 |
| 26. 10. 21. 오후 10:01 | 409,993 | 56 |
| 26. 10. 21. 오후 10:00 | 409,993 | 68 |
| 26. 10. 21. 오후 9:00 | 391,353 | 1 |
| 26. 10. 21. 오후 8:01 | 400,673 | 215 |
| 26. 10. 21. 오후 8:00 | 400,673 | 208 |
| 26. 10. 21. 오후 7:02 | 391,353 | 7 |
| 26. 10. 21. 오후 7:01 | 400,673 | 284 |
| 26. 10. 21. 오후 7:00 | 400,673 | 296 |
| 26. 10. 21. 오후 6:00 | 382,033 | 2 |
| 26. 10. 21. 오후 5:00 | 391,353 | 85 |
| 26. 10. 21. 오후 4:00 | 372,713 | 1 |
| 26. 10. 21. 오후 3:00 | 382,033 | 47 |
| 26. 10. 21. 오후 2:00 | 372,713 | 60 |
| 26. 10. 21. 오후 1:00 | 363,393 | 135 |
| 26. 10. 21. 오후 12:01 | 344,753 | 1 |
| 26. 10. 21. 오후 12:00 | 354,073 | 10 |
| 26. 10. 21. 오전 11:00 | 363,393 | 85 |
| 26. 10. 21. 오전 10:00 | 344,753 | 6 |
| 26. 10. 21. 오전 9:01 | 354,073 | 19 |
| 26. 10. 21. 오전 9:00 | 354,073 | 23 |
| 26. 10. 21. 오전 8:01 | 363,393 | 6 |
| 26. 10. 21. 오전 8:00 | 372,713 | 17 |
| 26. 10. 21. 오전 7:00 | 400,673 | 14 |
| 26. 10. 21. 오전 6:00 | 400,673 | 6 |
| 26. 10. 21. 오전 5:00 | 428,633 | 2 |
| 26. 10. 21. 오전 4:00 | 456,593 | 5 |
| 26. 10. 21. 오전 3:00 | 465,913 | 272 |
| 26. 10. 21. 오전 2:01 | 456,593 | 3 |
| 26. 10. 21. 오전 2:00 | 447,273 | 4 |
| 26. 10. 21. 오전 1:01 | 456,593 | 47 |
| 26. 10. 21. 오전 1:00 | 456,593 | 53 |
| 26. 10. 21. 오전 12:00 | 456,593 | 136 |
| 26. 10. 20. 오후 11:01 | 447,273 | 116 |
| 26. 10. 20. 오후 11:00 | 437,953 | 4 |
| 26. 10. 20. 오후 10:00 | 428,633 | 1 |
| 26. 10. 20. 오후 9:01 | 419,313 | 117 |
| 26. 10. 20. 오후 9:00 | 419,313 | 125 |
| 26. 10. 20. 오후 8:00 | 400,673 | 1 |
| 26. 10. 20. 오후 7:01 | 400,673 | 2 |
| 26. 10. 20. 오후 7:00 | 409,993 | 171 |
| 26. 10. 20. 오후 6:00 | 409,993 | 222 |
| 26. 10. 20. 오후 5:00 | 400,673 | 5 |
| 26. 10. 20. 오후 4:01 | 409,993 | 196 |
| 26. 10. 20. 오후 3:47 | 400,673 | 27 |
| 26. 10. 20. 오후 3:00 | 400,673 | 74 |
| 26. 10. 20. 오후 2:01 | 382,033 | 1 |
| 26. 10. 20. 오후 1:00 | 372,713 | 14 |
| 26. 10. 20. 오전 11:00 | 363,393 | 52 |
| 26. 10. 20. 오전 10:01 | 344,753 | 5 |
| 26. 10. 20. 오전 10:00 | 344,753 | 5 |
| 26. 10. 20. 오전 9:00 | 344,753 | 4 |
| 26. 10. 20. 오전 8:00 | 363,393 | 7 |
| 26. 10. 20. 오전 7:00 | 400,673 | 31 |
| 26. 10. 20. 오전 6:01 | 382,033 | 6 |
| 26. 10. 20. 오전 6:00 | 382,033 | 5 |
| 26. 10. 20. 오전 5:00 | 391,353 | 5 |
| 26. 10. 20. 오전 4:02 | 475,233 | 204 |
| 26. 10. 20. 오전 4:01 | 475,233 | 202 |
| 26. 10. 20. 오전 4:00 | 475,233 | 204 |
| 26. 10. 20. 오전 3:00 | 456,593 | 1 |
| 26. 10. 20. 오전 2:00 | 465,913 | 89 |
Như mới
| 시각 | 최저가 | 등록 수 |
|---|---|---|
| 26. 10. 27. 오전 1:00 | 316,766 | 2 |
| 26. 10. 27. 오전 12:01 | 308,846 | 2 |
| 26. 10. 27. 오전 12:00 | 308,846 | 2 |
| 26. 10. 26. 오후 11:01 | 316,766 | 3 |
| 26. 10. 26. 오후 11:00 | 324,686 | 10 |
| 26. 10. 26. 오후 10:00 | 316,766 | 6 |
| 26. 10. 26. 오후 9:00 | 293,006 | 3 |
| 26. 10. 26. 오후 8:00 | 293,006 | 1 |
| 26. 10. 26. 오후 7:00 | 308,846 | 26 |
| 26. 10. 26. 오후 6:01 | 293,006 | 1 |
| 26. 10. 26. 오후 6:00 | 300,926 | 1 |
| 26. 10. 26. 오후 5:00 | 269,246 | 5 |
| 26. 10. 26. 오후 4:01 | 277,166 | 3 |
| 26. 10. 26. 오후 4:00 | 285,086 | 2 |
| 26. 10. 26. 오후 3:00 | 285,086 | 6 |
| 26. 10. 26. 오후 2:01 | 293,006 | 7 |
| 26. 10. 26. 오후 2:00 | 285,086 | 3 |
| 26. 10. 26. 오후 1:00 | 269,246 | 1 |
| 26. 10. 26. 오후 12:03 | 269,246 | 1 |
| 26. 10. 26. 오후 12:02 | 277,166 | 7 |
| 26. 10. 26. 오후 12:01 | 277,166 | 9 |
| 26. 10. 26. 오후 12:00 | 277,166 | 9 |
| 26. 10. 26. 오전 11:01 | 293,006 | 10 |
| 26. 10. 26. 오전 11:00 | 293,006 | 8 |
| 26. 10. 26. 오전 10:01 | 293,006 | 5 |
| 26. 10. 26. 오전 10:00 | 293,006 | 10 |
| 26. 10. 26. 오전 9:01 | 285,086 | 4 |
| 26. 10. 26. 오전 9:00 | 277,166 | 3 |
| 26. 10. 26. 오전 8:01 | 253,406 | 2 |
| 26. 10. 26. 오전 8:00 | 253,406 | 2 |
| 26. 10. 26. 오전 7:00 | 300,926 | 8 |
| 26. 10. 26. 오전 6:01 | 285,086 | 6 |
| 26. 10. 26. 오전 6:00 | 269,246 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 5:00 | 285,086 | 4 |
| 26. 10. 26. 오전 4:02 | 340,526 | 39 |
| 26. 10. 26. 오전 4:01 | 340,526 | 37 |
| 26. 10. 26. 오전 4:00 | 340,526 | 37 |
| 26. 10. 26. 오전 3:00 | 316,766 | 4 |
| 26. 10. 26. 오전 2:01 | 340,526 | 56 |
| 26. 10. 26. 오전 2:00 | 324,686 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 1:01 | 324,686 | 9 |
| 26. 10. 26. 오전 1:00 | 316,766 | 2 |
| 26. 10. 26. 오전 12:01 | 308,846 | 1 |
| 26. 10. 26. 오전 12:00 | 324,686 | 7 |
| 26. 10. 25. 오후 11:01 | 332,606 | 1 |
| 26. 10. 25. 오후 11:00 | 340,526 | 53 |
| 26. 10. 25. 오후 10:00 | 316,766 | 6 |
| 26. 10. 25. 오후 9:04 | 316,766 | 7 |
| 26. 10. 25. 오후 9:03 | 316,766 | 7 |
| 26. 10. 25. 오후 9:02 | 308,846 | 1 |
| 26. 10. 25. 오후 9:01 | 308,846 | 4 |
| 26. 10. 25. 오후 9:00 | 316,766 | 6 |
| 26. 10. 25. 오후 8:00 | 300,926 | 5 |
| 26. 10. 25. 오후 7:01 | 293,006 | 7 |
| 26. 10. 25. 오후 7:00 | 285,086 | 5 |
| 26. 10. 25. 오후 6:00 | 300,926 | 4 |
| 26. 10. 25. 오후 5:01 | 285,086 | 1 |
| 26. 10. 25. 오후 5:00 | 285,086 | 2 |
| 26. 10. 25. 오후 4:00 | 300,926 | 2 |
| 26. 10. 25. 오후 3:00 | 316,766 | 3 |
| 26. 10. 25. 오후 2:02 | 293,006 | 3 |
| 26. 10. 25. 오후 2:01 | 300,926 | 3 |
| 26. 10. 25. 오후 2:00 | 300,926 | 8 |
| 26. 10. 25. 오후 1:01 | 300,926 | 16 |
| 26. 10. 25. 오후 1:00 | 277,166 | 3 |
| 26. 10. 25. 오후 12:01 | 277,166 | 2 |
| 26. 10. 25. 오후 12:00 | 269,246 | 2 |
| 26. 10. 25. 오전 11:00 | 285,086 | 4 |
| 26. 10. 25. 오전 10:00 | 277,166 | 4 |
| 26. 10. 25. 오전 9:02 | 293,006 | 15 |
| 26. 10. 25. 오전 9:01 | 285,086 | 2 |
| 26. 10. 25. 오전 9:00 | 285,086 | 8 |
| 26. 10. 25. 오전 8:00 | 285,086 | 8 |
| 26. 10. 25. 오전 7:00 | 300,926 | 4 |
| 26. 10. 25. 오전 6:00 | 300,926 | 3 |
| 26. 10. 25. 오전 5:00 | 293,006 | 3 |
| 26. 10. 25. 오전 4:02 | 324,686 | 1 |
| 26. 10. 25. 오전 4:01 | 332,606 | 34 |
| 26. 10. 25. 오전 4:00 | 324,686 | 3 |
| 26. 10. 25. 오전 3:00 | 308,846 | 4 |
| 26. 10. 25. 오전 2:00 | 308,846 | 2 |
| 26. 10. 25. 오전 1:03 | 316,766 | 2 |
| 26. 10. 25. 오전 1:02 | 324,686 | 3 |
| 26. 10. 25. 오전 1:01 | 324,686 | 2 |
| 26. 10. 25. 오전 1:00 | 308,846 | 4 |
| 26. 10. 25. 오전 12:00 | 324,686 | 1 |
| 26. 10. 24. 오후 11:00 | 316,766 | 5 |
| 26. 10. 24. 오후 10:01 | 308,846 | 2 |
| 26. 10. 24. 오후 10:00 | 308,846 | 4 |
| 26. 10. 24. 오후 9:00 | 300,926 | 1 |
| 26. 10. 24. 오후 8:01 | 300,926 | 7 |
| 26. 10. 24. 오후 8:00 | 293,006 | 1 |
| 26. 10. 24. 오후 6:01 | 253,406 | 5 |
| 26. 10. 24. 오후 6:00 | 253,406 | 6 |
| 26. 10. 24. 오후 5:00 | 269,246 | 2 |
| 26. 10. 24. 오후 4:00 | 293,006 | 3 |
| 26. 10. 24. 오후 3:02 | 293,006 | 5 |
| 26. 10. 24. 오후 3:01 | 293,006 | 4 |
| 26. 10. 24. 오후 3:00 | 316,766 | 12 |
| 26. 10. 24. 오후 2:02 | 316,766 | 18 |
| 26. 10. 24. 오후 2:01 | 316,766 | 21 |
| 26. 10. 24. 오후 2:00 | 316,766 | 19 |
| 26. 10. 24. 오후 1:00 | 269,246 | 4 |
| 26. 10. 24. 오후 12:00 | 269,246 | 1 |
| 26. 10. 24. 오전 11:01 | 285,086 | 1 |
| 26. 10. 24. 오전 11:00 | 293,006 | 5 |
| 26. 10. 24. 오전 10:00 | 277,166 | 3 |
| 26. 10. 24. 오전 9:00 | 229,646 | 4 |
| 26. 10. 24. 오전 8:00 | 261,326 | 1 |
| 26. 10. 24. 오전 7:01 | 285,086 | 7 |
| 26. 10. 24. 오전 7:00 | 285,086 | 4 |
| 26. 10. 24. 오전 6:01 | 300,926 | 1 |
| 26. 10. 24. 오전 6:00 | 300,926 | 1 |
| 26. 10. 24. 오전 5:00 | 293,006 | 1 |
| 26. 10. 24. 오전 4:01 | 300,926 | 3 |
| 26. 10. 24. 오전 4:00 | 300,926 | 4 |
| 26. 10. 24. 오전 3:00 | 300,926 | 1 |
| 26. 10. 24. 오전 2:01 | 300,926 | 5 |
| 26. 10. 24. 오전 2:00 | 300,926 | 6 |
| 26. 10. 24. 오전 1:00 | 316,766 | 5 |
| 26. 10. 24. 오전 12:00 | 308,846 | 2 |
| 26. 10. 23. 오후 11:00 | 300,926 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 10:01 | 308,846 | 2 |
| 26. 10. 23. 오후 10:00 | 316,766 | 5 |
| 26. 10. 23. 오후 9:00 | 300,926 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 8:01 | 269,246 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 8:00 | 261,326 | 2 |
| 26. 10. 23. 오후 7:01 | 261,326 | 2 |
| 26. 10. 23. 오후 7:00 | 269,246 | 2 |
| 26. 10. 23. 오후 6:00 | 293,006 | 6 |
| 26. 10. 23. 오후 5:01 | 300,926 | 2 |
| 26. 10. 23. 오후 5:00 | 277,166 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 4:00 | 300,926 | 5 |
| 26. 10. 23. 오후 3:01 | 285,086 | 4 |
| 26. 10. 23. 오후 3:00 | 293,006 | 8 |
| 26. 10. 23. 오후 2:00 | 285,086 | 4 |
| 26. 10. 23. 오후 1:01 | 277,166 | 7 |
| 26. 10. 23. 오후 1:00 | 277,166 | 1 |
| 26. 10. 23. 오후 12:00 | 245,486 | 2 |
| 26. 10. 23. 오전 11:00 | 285,086 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 10:01 | 269,246 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 10:00 | 277,166 | 2 |
| 26. 10. 23. 오전 9:00 | 277,166 | 2 |
| 26. 10. 23. 오전 8:02 | 293,006 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 8:01 | 293,006 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 8:00 | 293,006 | 3 |
| 26. 10. 23. 오전 7:00 | 300,926 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 6:00 | 308,846 | 3 |
| 26. 10. 23. 오전 5:01 | 293,006 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 5:00 | 308,846 | 4 |
| 26. 10. 23. 오전 4:01 | 300,926 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 4:00 | 300,926 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 3:01 | 316,766 | 4 |
| 26. 10. 23. 오전 3:00 | 332,606 | 12 |
| 26. 10. 23. 오전 2:00 | 300,926 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 1:00 | 308,846 | 1 |
| 26. 10. 23. 오전 12:01 | 324,686 | 34 |
| 26. 10. 23. 오전 12:00 | 324,686 | 37 |
| 26. 10. 22. 오후 11:01 | 308,846 | 27 |
| 26. 10. 22. 오후 11:00 | 300,926 | 1 |
| 26. 10. 22. 오후 10:00 | 293,006 | 5 |
| 26. 10. 22. 오후 9:01 | 277,166 | 6 |
| 26. 10. 22. 오후 9:00 | 293,006 | 1 |
| 26. 10. 22. 오후 8:00 | 269,246 | 2 |
| 26. 10. 22. 오후 7:01 | 261,326 | 3 |
| 26. 10. 22. 오후 7:00 | 253,406 | 1 |
| 26. 10. 22. 오후 6:01 | 269,246 | 2 |
| 26. 10. 22. 오후 6:00 | 277,166 | 2 |
| 26. 10. 22. 오후 5:00 | 277,166 | 1 |
| 26. 10. 22. 오후 4:01 | 293,006 | 16 |
| 26. 10. 22. 오후 4:00 | 269,246 | 2 |
| 26. 10. 22. 오후 3:01 | 285,086 | 1 |
| 26. 10. 22. 오후 3:00 | 293,006 | 5 |
| 26. 10. 22. 오후 2:00 | 277,166 | 2 |
| 26. 10. 22. 오후 1:00 | 261,326 | 3 |
| 26. 10. 22. 오후 12:01 | 285,086 | 3 |
| 26. 10. 22. 오후 12:00 | 285,086 | 1 |
| 26. 10. 22. 오전 11:01 | 269,246 | 1 |
| 26. 10. 22. 오전 11:00 | 269,246 | 1 |
| 26. 10. 22. 오전 10:01 | 261,326 | 1 |
| 26. 10. 22. 오전 10:00 | 261,326 | 5 |
| 26. 10. 22. 오전 9:00 | 285,086 | 4 |
| 26. 10. 22. 오전 8:01 | 277,166 | 3 |
| 26. 10. 22. 오전 8:00 | 277,166 | 4 |
| 26. 10. 22. 오전 7:00 | 285,086 | 1 |
| 26. 10. 22. 오전 6:00 | 293,006 | 1 |
| 26. 10. 22. 오전 5:00 | 300,926 | 7 |
| 26. 10. 22. 오전 4:01 | 300,926 | 3 |
| 26. 10. 22. 오전 3:00 | 300,926 | 2 |
| 26. 10. 22. 오전 2:00 | 316,766 | 7 |
| 26. 10. 22. 오전 1:01 | 316,766 | 8 |
| 26. 10. 22. 오전 1:00 | 300,926 | 2 |
| 26. 10. 22. 오전 12:01 | 324,686 | 74 |
| 26. 10. 22. 오전 12:00 | 316,766 | 2 |
| 26. 10. 21. 오후 11:00 | 300,926 | 2 |
| 26. 10. 21. 오후 10:01 | 285,086 | 2 |
| 26. 10. 21. 오후 10:00 | 293,006 | 1 |
| 26. 10. 21. 오후 9:00 | 293,006 | 2 |
| 26. 10. 21. 오후 8:01 | 293,006 | 9 |
| 26. 10. 21. 오후 8:00 | 293,006 | 12 |
| 26. 10. 21. 오후 7:02 | 269,246 | 5 |
