Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp Tinh Anh
Mới400,930452 listed · Guide price 143,170
Như mới310,33019 listed · Guide price 121,695
Hư hại200,5192 listed · Guide price 100,219
Price history
- Mới
- Như mới
- Hư hại
View as table
Mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:02 AM | 400,930 | 452 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 400,930 | 457 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 393,770 | 1 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 400,930 | 637 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 400,930 | 979 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 400,930 | 1,266 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 400,930 | 1,282 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 393,770 | 14 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 400,930 | 1,020 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 400,930 | 1,020 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 393,770 | 6 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 400,930 | 1,435 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 400,930 | 452 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 408,090 | 456 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 408,090 | 259 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 408,090 | 283 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 400,930 | 77 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 422,410 | 1,762 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 415,250 | 7 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 415,250 | 175 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 408,090 | 827 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 408,090 | 842 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 393,770 | 587 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 386,610 | 23 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 386,610 | 27 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 386,610 | 24 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 386,610 | 23 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 393,770 | 207 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 393,770 | 202 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 365,130 | 69 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 365,130 | 76 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 343,650 | 141 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 336,490 | 2 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 329,330 | 1 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 322,170 | 1 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 365,130 | 21 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 393,770 | 35 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 393,770 | 36 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 408,090 | 46 |
Như mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:02 AM | 310,330 | 19 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 310,330 | 20 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 310,330 | 17 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 310,330 | 2 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 352,925 | 8 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 334,670 | 8 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 328,585 | 1 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 334,670 | 14 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 352,925 | 9 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 352,925 | 9 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 352,925 | 54 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 310,330 | 1 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 316,415 | 2 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 322,500 | 8 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 298,160 | 1 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 304,245 | 16 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 279,905 | 4 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 304,245 | 2 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 310,330 | 1 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 328,585 | 1 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 328,585 | 2 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 340,755 | 39 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 322,500 | 15 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 279,905 | 1 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 279,905 | 1 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 285,990 | 3 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 292,075 | 1 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 316,415 | 4 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 310,330 | 1 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 304,245 | 1 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 310,330 | 2 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 292,075 | 1 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 292,075 | 2 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 273,820 | 2 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 273,820 | 2 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 285,990 | 1 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 279,905 | 1 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 273,820 | 1 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 255,565 | 2 |
Hư hại
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:02 AM | 200,519 | 2 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 200,519 | 1 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 205,534 | 2 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 225,594 | 2 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 230,609 | 1 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 205,534 | 1 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 230,609 | 3 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 225,594 | 1 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 255,684 | 5 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 255,684 | 4 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 270,729 | 28 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 235,624 | 2 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 205,534 | 9 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 255,684 | 5 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 240,639 | 18 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 235,624 | 5 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 180,459 | 2 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 220,579 | 2 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 225,594 | 2 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 255,684 | 2 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 245,654 | 1 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 260,699 | 26 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 200,519 | 2 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 220,579 | 2 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 220,579 | 3 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 230,609 | 16 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 230,609 | 15 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 255,684 | 43 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 250,669 | 1 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 245,654 | 23 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 245,654 | 24 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 220,579 | 13 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 220,579 | 14 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 210,549 | 1 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 210,549 | 2 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 215,564 | 6 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 210,549 | 15 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 210,549 | 16 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 190,489 | 2 |