Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp DT-AVS
Mới133,2714 listed · Guide price 78,391
Như mới79,97219 listed · Guide price 66,632
Hư hại93,30441 listed · Guide price 54,874
Price history
- Mới
- Như mới
- Hư hại
View as table
Mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 5:00 AM | 133,271 | 4 |
| 10/27/26, 4:02 AM | 148,951 | 4 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 145,031 | 2 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 148,951 | 3 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 176,391 | 19 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 188,151 | 20 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 188,151 | 6 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 188,151 | 6 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 192,071 | 4,460 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 188,151 | 1,286 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 188,151 | 1,330 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 184,231 | 660 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 180,311 | 626 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 176,391 | 634 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 172,471 | 501 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 160,711 | 6 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 164,631 | 114 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 148,951 | 95 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 172,471 | 34 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 164,631 | 8 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 168,551 | 8 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 164,631 | 490 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 164,631 | 505 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 156,791 | 5 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 152,871 | 4 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 156,791 | 408 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 156,791 | 426 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 156,791 | 425 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 152,871 | 196 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 148,951 | 13 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 133,271 | 5 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 141,111 | 6 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 121,511 | 5 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 125,431 | 233 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 109,751 | 3 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 105,831 | 2 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 101,911 | 8 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 113,671 | 27 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 117,591 | 26 |
Như mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 5:00 AM | 79,972 | 19 |
| 10/27/26, 4:02 AM | 96,647 | 6 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 103,317 | 5 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 103,317 | 9 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 109,987 | 2 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 146,672 | 693 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 146,672 | 830 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 143,337 | 2 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 143,337 | 1 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 136,667 | 2 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 143,337 | 448 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 140,002 | 12 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 140,002 | 656 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 133,332 | 1 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 126,662 | 3 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 123,327 | 1 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 119,992 | 4 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 116,657 | 1 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 129,997 | 1 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 129,997 | 1 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 126,662 | 3 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 129,997 | 184 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 123,327 | 2 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 123,327 | 3 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 116,657 | 2 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 123,327 | 130 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 119,992 | 1 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 123,327 | 138 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 119,992 | 118 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 103,317 | 2 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 116,657 | 100 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 116,657 | 108 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 109,987 | 2 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 96,647 | 1 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 69,967 | 5 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 69,967 | 2 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 73,302 | 1 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 59,962 | 1 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 66,632 | 2 |
Hư hại
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 5:00 AM | 93,304 | 41 |
| 10/27/26, 4:02 AM | 115,264 | 745 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 115,264 | 745 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 115,264 | 745 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 112,519 | 2 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 115,264 | 816 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 109,774 | 1 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 112,519 | 139 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 112,519 | 144 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 112,519 | 306 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 112,519 | 308 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 112,519 | 519 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 109,774 | 131 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 107,029 | 55 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 104,284 | 77 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 101,539 | 115 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 101,539 | 117 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 90,559 | 2 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 109,774 | 110 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 109,774 | 111 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 109,774 | 275 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 107,029 | 189 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 107,029 | 192 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 104,284 | 100 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 104,284 | 201 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 104,284 | 202 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 101,539 | 1 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 101,539 | 2 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 98,794 | 2 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 98,794 | 2 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 96,049 | 1 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 98,794 | 59 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 96,049 | 38 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 96,049 | 39 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 96,049 | 86 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 96,049 | 87 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 90,559 | 1 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 93,304 | 26 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 93,304 | 27 |