Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp Xung Kích
Mới156,1205 listed · Guide price 70,920
Như mới129,62778 listed · Guide price 60,282
Hư hại96,8592 listed · Guide price 49,644
Price history
- Mới
- Như mới
- Hư hại
View as table
Mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 2:00 AM | 156,120 | 5 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 166,770 | 9 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 163,220 | 4 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 170,320 | 3,313 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 166,770 | 420 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 166,770 | 425 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 163,220 | 121 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 159,670 | 412 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 156,120 | 657 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 152,570 | 391 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 145,470 | 85 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 145,470 | 87 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 141,920 | 76 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 156,120 | 688 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 156,120 | 710 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 152,570 | 190 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 145,470 | 12 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 138,370 | 8 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 141,920 | 145 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 134,820 | 13 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 134,820 | 17 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 134,820 | 32 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 134,820 | 45 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 131,270 | 96 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 131,270 | 131 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 113,520 | 15 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 124,170 | 226 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 102,870 | 41 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 102,870 | 53 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 92,220 | 62 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 92,220 | 62 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 92,220 | 36 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 95,770 | 18 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 95,770 | 13 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 109,970 | 2 |
| 10/26/26, 4:02 AM | 131,270 | 2 |
| 10/26/26, 4:01 AM | 127,720 | 3 |
| 10/26/26, 4:00 AM | 127,720 | 6 |
| 10/26/26, 3:00 AM | 149,020 | 21 |
Như mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 2:00 AM | 129,627 | 78 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 129,627 | 207 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 129,627 | 430 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 123,597 | 1 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 129,627 | 874 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 129,627 | 887 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 126,612 | 527 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 123,597 | 414 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 114,552 | 2 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 117,567 | 122 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 108,522 | 61 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 108,522 | 72 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 99,477 | 3 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 120,582 | 136 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 120,582 | 139 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 114,552 | 1 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 114,552 | 62 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 114,552 | 70 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 108,522 | 15 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 102,492 | 1 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 99,477 | 1 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 102,492 | 2 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 102,492 | 4 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 102,492 | 1 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 96,462 | 1 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 99,477 | 1 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 81,387 | 3 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 84,402 | 1 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 87,417 | 1 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 54,252 | 1 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 57,267 | 1 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 54,252 | 2 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 48,222 | 6 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 48,222 | 4 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 63,297 | 14 |
| 10/26/26, 4:02 AM | 78,372 | 1 |
| 10/26/26, 4:01 AM | 81,387 | 3 |
| 10/26/26, 4:00 AM | 81,387 | 8 |
| 10/26/26, 3:00 AM | 93,447 | 1 |
Hư hại
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 2:00 AM | 96,859 | 2 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 99,344 | 180 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 99,344 | 247 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 99,344 | 257 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 99,344 | 399 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 99,344 | 399 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 96,859 | 65 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 96,859 | 312 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 94,374 | 55 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 91,889 | 58 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 89,404 | 33 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 89,404 | 38 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 86,919 | 39 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 94,374 | 4 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 94,374 | 6 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 94,374 | 133 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 89,404 | 2 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 91,889 | 39 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 89,404 | 25 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 89,404 | 104 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 89,404 | 103 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 86,919 | 1 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 86,919 | 1 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 86,919 | 48 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 86,919 | 47 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 84,434 | 22 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 79,464 | 1 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 81,949 | 2 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 84,434 | 55 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 76,979 | 1 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 81,949 | 3 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 79,464 | 5 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 74,494 | 2 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 74,494 | 2 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 84,434 | 1 |
| 10/26/26, 4:02 AM | 94,374 | 4 |
| 10/26/26, 4:01 AM | 89,404 | 1 |
| 10/26/26, 4:00 AM | 89,404 | 1 |
| 10/26/26, 3:00 AM | 99,344 | 14 |