Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp Dũng Sĩ
Mới81,7428 listed · Guide price 54,492
Như mới41,6783 listed · Guide price 46,318
Hư hại78,254271 listed · Guide price 38,144
Price history
- Mới
- Như mới
- Hư hại
View as table
Mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:02 AM | 81,742 | 8 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 81,742 | 7 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 81,742 | 4 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 95,367 | 9 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 106,267 | 7 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 111,717 | 5 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 114,442 | 7 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 119,892 | 409 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 119,892 | 781 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 117,167 | 6 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 117,167 | 258 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 114,442 | 548 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 111,717 | 431 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 106,267 | 73 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 103,542 | 48 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 103,542 | 49 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 95,367 | 13 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 100,817 | 10 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 108,992 | 215 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 108,992 | 254 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 103,542 | 18 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 103,542 | 25 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 98,092 | 101 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 84,467 | 4 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 89,917 | 40 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 81,742 | 11 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 79,017 | 5 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 70,842 | 4 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 76,292 | 84 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 70,842 | 512 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 70,842 | 530 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 70,842 | 1,187 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 70,842 | 1,195 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 70,842 | 1,202 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 70,842 | 1,189 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 70,842 | 937 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 70,842 | 471 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 70,842 | 467 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 76,292 | 60 |
Như mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:02 AM | 41,678 | 3 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 43,998 | 7 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 39,358 | 1 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 48,638 | 4 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 60,238 | 2 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 69,518 | 1 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 76,478 | 2 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 78,798 | 11 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 85,758 | 2 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 85,758 | 2 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 88,078 | 260 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 81,118 | 1 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 71,838 | 2 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 74,158 | 2 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 67,198 | 2 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 74,158 | 1 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 69,518 | 1 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 74,158 | 1 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 78,798 | 1 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 76,478 | 1 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 71,838 | 1 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 78,798 | 1 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 76,478 | 1 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 60,238 | 1 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 64,878 | 4 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 60,238 | 1 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 64,878 | 9 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 62,558 | 3 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 67,198 | 1 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 62,558 | 1 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 67,198 | 1 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 43,998 | 7 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 43,998 | 11 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 37,038 | 1 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 39,358 | 1 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 30,078 | 1 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 32,398 | 14 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 32,398 | 13 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 37,038 | 3 |
Hư hại
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:02 AM | 78,254 | 271 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 78,254 | 272 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 78,254 | 272 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 76,344 | 1 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 78,254 | 315 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 78,254 | 374 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 76,344 | 5 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 76,344 | 5 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 76,344 | 1 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 78,254 | 528 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 76,344 | 113 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 76,344 | 324 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 74,434 | 125 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 72,524 | 89 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 70,614 | 94 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 70,614 | 96 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 66,794 | 26 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 76,344 | 161 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 76,344 | 161 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 74,434 | 57 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 72,524 | 3 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 72,524 | 2 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 72,524 | 159 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 70,614 | 55 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 70,614 | 56 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 70,614 | 57 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 70,614 | 58 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 68,704 | 16 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 68,704 | 15 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 68,704 | 95 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 68,704 | 96 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 66,794 | 58 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 66,794 | 60 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 61,064 | 1 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 62,974 | 1 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 64,884 | 33 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 64,884 | 43 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 64,884 | 43 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 64,884 | 47 |