Trang Bị › Giáp Chống Đạn
Giáp Nylon
Mới2,9505 listed · Guide price 2,805
Như mới2,504265 listed · Guide price 2,384
Hư hại2,064240 listed · Guide price 1,964
Price history
- Mới
- Như mới
- Hư hại
View as table
Mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:02 AM | 2,950 | 5 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 2,950 | 5 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 2,950 | 5 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 2,950 | 9 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 2,950 | 13 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 2,950 | 18 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 2,950 | 22 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 2,950 | 22 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 2,950 | 27 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 2,950 | 28 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 2,950 | 36 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 2,950 | 45 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 2,950 | 62 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 2,950 | 84 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 2,950 | 109 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 2,950 | 109 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 2,950 | 126 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 2,950 | 12 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 2,950 | 15 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 2,950 | 33 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 2,950 | 61 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 2,950 | 61 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 2,950 | 74 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 2,950 | 94 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 2,950 | 94 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 2,950 | 94 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 2,950 | 94 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 2,950 | 107 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 2,950 | 110 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 2,950 | 122 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 2,950 | 123 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 2,950 | 132 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 2,950 | 132 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 2,950 | 137 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 2,950 | 137 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 3,095 | 5,330 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 3,095 | 5,330 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 3,095 | 5,330 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 3,095 | 8,068 |
Như mới
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:02 AM | 2,504 | 265 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 2,504 | 265 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 2,504 | 265 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 2,504 | 265 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 2,504 | 265 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 2,504 | 265 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 2,504 | 265 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 2,504 | 265 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 2,504 | 266 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 2,504 | 266 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 2,504 | 266 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 2,504 | 266 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 2,504 | 268 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 2,504 | 271 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 2,504 | 271 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 2,504 | 271 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 2,504 | 405 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 2,504 | 275 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 2,504 | 275 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 2,504 | 275 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 2,504 | 276 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 2,504 | 276 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 2,384 | 1 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 2,504 | 281 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 2,504 | 281 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 2,504 | 281 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 2,504 | 281 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 2,504 | 280 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 2,504 | 280 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 2,504 | 281 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 2,504 | 281 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 2,384 | 1 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 2,384 | 1 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 2,504 | 283 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 2,504 | 283 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 2,504 | 282 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 2,504 | 282 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 2,504 | 282 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 2,504 | 414 |
Hư hại
| Time | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| 10/27/26, 4:02 AM | 2,064 | 240 |
| 10/27/26, 4:01 AM | 2,064 | 240 |
| 10/27/26, 4:00 AM | 2,064 | 240 |
| 10/27/26, 3:00 AM | 2,064 | 241 |
| 10/27/26, 2:00 AM | 2,064 | 241 |
| 10/27/26, 1:00 AM | 2,064 | 241 |
| 10/27/26, 12:01 AM | 2,064 | 242 |
| 10/27/26, 12:00 AM | 2,064 | 242 |
| 10/26/26, 11:01 PM | 2,064 | 243 |
| 10/26/26, 11:00 PM | 2,064 | 243 |
| 10/26/26, 10:00 PM | 2,064 | 244 |
| 10/26/26, 9:00 PM | 2,064 | 248 |
| 10/26/26, 8:00 PM | 2,064 | 257 |
| 10/26/26, 7:00 PM | 2,064 | 264 |
| 10/26/26, 6:01 PM | 2,064 | 270 |
| 10/26/26, 6:00 PM | 2,064 | 270 |
| 10/26/26, 5:00 PM | 2,064 | 370 |
| 10/26/26, 4:01 PM | 2,064 | 245 |
| 10/26/26, 4:00 PM | 2,064 | 245 |
| 10/26/26, 3:00 PM | 2,064 | 245 |
| 10/26/26, 2:01 PM | 2,064 | 256 |
| 10/26/26, 2:00 PM | 2,064 | 256 |
| 10/26/26, 1:00 PM | 2,064 | 263 |
| 10/26/26, 12:03 PM | 2,064 | 265 |
| 10/26/26, 12:02 PM | 2,064 | 265 |
| 10/26/26, 12:01 PM | 2,064 | 265 |
| 10/26/26, 12:00 PM | 2,064 | 265 |
| 10/26/26, 11:01 AM | 2,064 | 271 |
| 10/26/26, 11:00 AM | 2,064 | 273 |
| 10/26/26, 10:01 AM | 2,064 | 276 |
| 10/26/26, 10:00 AM | 2,064 | 276 |
| 10/26/26, 9:01 AM | 2,064 | 278 |
| 10/26/26, 9:00 AM | 2,064 | 278 |
| 10/26/26, 8:01 AM | 2,064 | 281 |
| 10/26/26, 8:00 AM | 2,064 | 282 |
| 10/26/26, 7:00 AM | 2,064 | 282 |
| 10/26/26, 6:01 AM | 2,064 | 282 |
| 10/26/26, 6:00 AM | 2,064 | 282 |
| 10/26/26, 5:00 AM | 2,064 | 362 |